[기재정정]감사보고서제출 2024-03-11 19:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901375
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-03-11 |
1. 정정관련 공시서류 | 감사보고서 기재정정 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 20240311 | |
3. 정정사유 | 파생상품 평가 금액 오류로 인한 재무제표 수정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
자산총계 | 75,204,379,586 | 70,988,007,618 |
부채총계 | 38,404,305,598 | 37,917,518,796 |
자본총계 | 36,800,073,988 | 33,070,488,822 |
법인세비용차감전계속사업이익 | -5,107,810,613 | -4,623,129,270 |
당기순이익 | -3,786,974,652 | -3,765,862,625 |
파생상품 평가 금액오류로 인한 재무제표 수정 |
감사보고서 제출
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | - | - |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 70,988,007,618 | 53,277,317,200 |
- 부채총계 | 37,917,518,796 | 25,933,115,951 |
- 자본총계 | 33,070,488,822 | 27,344,201,249 |
- 자본금 | 4,978,739,500 | 4,951,489,500 |
- 매출액 | 21,670,439,547 | 13,625,370,978 |
- 영업이익 | 645,669,182 | -2,108,202,529 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | -4,623,129,270 | -5,653,060,806 |
- 당기순이익 | -3,765,862,625 | -5,739,766,946 |
2. 회계감사인명 | 현대회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2024-03-11 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 아니오 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 파생상품 평가 금액 오류로 인한 재무제표 재작성에 따라 2022년도 감사보고서가 재발행되었습니다. | |
※ 관련공시 | - |
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 33,070,488,822 | 27,344,201,249 |
자본금 | 4,978,739,500 | 4,951,489,500 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | 13.98 | 20.67 | 14.48 |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | 4,623,129,270 | 5,653,060,806 | 4,609,545,331 |
리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 33,070,488,822 | 27,344,201,249 | 31,839,088,169 |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | 2,108,202,529 | 3,011,681,225 | 960,251,508 | 3,402,361,735 |
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901375