정기주주총회결과 2023-03-28 13:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800483
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 27 기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 387,044 | - 매출액 | 518,076 | |
- 부채총계 | 131,310 | - 영업이익 | 46,042 | ||
- 자본금 | 38,000 | - 당기순이익 | 35,695 | ||
- 자본총계 | 255,733 | *주당순이익(원) | 939 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 383,880 | - 매출액 | 512,263 | |
- 부채총계 | 127,896 | - 영업이익 | 44,945 | ||
- 자본금 | 38,000 | - 당기순이익 | 33,828 | ||
- 자본총계 | 255,983 | *주당순이익(원) | 890 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 6,840,000,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(허성, 박은하) 사외이사 1명(김학진) | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제27기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- | |||||
※ 관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 |
[이사선임 세부내역]
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
허성 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | - (현)코오롱바스프이노폼㈜ 대표이사 - 2021~2022.코오롱인더스트리㈜ 전략총괄 CSO - 2019~2021. AirFirst 운영총괄 COO - 2017~2019. 한화 L&C 운영총괄 COO - 2014~2017. 삼화페인트 CEO |
박은하 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - (현)코오롱플라스틱㈜ 2공장장 - 2016~2017. 코오롱플라스틱㈜ 개발 Center장 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김학진 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - (현)홍익대학교 도시공학과 교수 - 2020~2021. 서울특별시 행정2부시장 - 2018~2020. 서울특별시 안전총괄실장 - 2016~2018. 서울특별시 도시기반시설 본부장 | ㈜도시건축집단 아름(감사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800483