[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2024-04-12 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240412900480
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-04-12 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매공급계약체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-15 | |
3. 정정사유 | 사양 변경 등에 따른 계약금액 및 계약 기간 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
2.계약내역 확정금액 계약금액 총액(원) 매출액 대비(%) | 69,847,900,100 69,847,900,100 18.49 | 68,478,155,816 68,478,155,816 18.12 |
5.계약기간 종료일 | 2025-01-25 | 2025-07-25 |
9.공시유보 유보기한 | 2025-01-25 | 2025-07-25 |
10.기타 투자판단에 참고할 사항 | 계약금액은 EUR 49,865,000 으로 2023년 3월 15일 최초고시 매매기준율 1,400.74 기준으로 환산한 금액입니다 | 변경 전 계약금액은 EUR 49,865,000이며, 변경 후 총계약금액은 EUR 48,928,730으로, 차액 EUR 936,270은 2024년 4월 12일 최초고시 매매기준율 1,462.98 기준으로 환산한 금액입니다. |
- |
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 2차전지 전극공정 장비 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 68,478,155,816 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 68,478,155,816 | ||
최근 매출액(원) | 377,728,397,182 | ||
매출액 대비(%) | 18.12 | ||
3. 계약상대방 | - | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | - | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | - | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2023-03-15 | |
종료일 | 2025-07-25 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2023-03-15 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | 2025-07-25 | |
유보사유 | 계약상대방의 영업비밀 보호요청 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
-최근 매출액은 2021년 연결재무제표 기준입니다. -변경 전 계약금액은 EUR 49,865,000이며, 변경 후 총계약금액은 EUR 48,928,730으로, 차액 EUR 936,270은 2024년 4월 12일 최초고시 매매기준율 1,462.98 기준으로 환산한 금액입니다. -계약종료일은 시운전완료일로 거래당사자간의 협의에 따라 변동될 수 있습니다. -계약상대방, 판매 공급지역에 관해서는 유보기한 종료 후 공시할 예정입니다. | |||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240412900480