동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 2022-12-30 11:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221230000192
【분기공시】
기업집단명 | 하림 | 회사명 | (주)선진 | 공시일자 | 2022.12.30 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
(단위 : 백만 원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 1,169,293 | 2. 거래기간 | 2023년 1월 1일 ~ 3월 31일 | |||||||
3. 이사회 의결일 | 2022.12.29 | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | 감사(감사위원) 참석여부 | 여 | ||||
불참(명) | - | |||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
농업회사법인 (주)선진한마을 | 33,448 | 60,267 | 93,715 | 8.01 | ||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | |||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
배합사료 공급 | 배합사료 | 현금 | 양돈 | 33,448 | 수의계약 | - | - | - | - | - |
원료돈 매입 | - | - | - | - | - | 원료돈 | 현금 | 식육제품 생산 | 60,267 | 수의계약 |
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
수의계약 | - | - | - | - | ||||||
7. 기타 | - 상기 1. 해당회사의 직전사업연도 매출액은 2021년 회계기간 별도 손익계산서 기준임 - 상기 4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액은 공시일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있음 |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 1,169,293 | 2. 거래기간 | 2023년 1월 1일 ~ 3월 31일 | |||||||
3. 이사회 의결일 | 2022.12.29 | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | 감사(감사위원) 참석여부 | 여 | ||||
불참(명) | - | |||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | ||||||||||
거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
한국썸벧(주) | - | 5,500 | 5,500 | 0.47 | ||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | ||||||||||
상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | |||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | |
물품 공급 계약 | - | - | - | - | - | 사료 원재료 | 현금 | 배합사료 생산 | 5,500 | 수의계약 |
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | ||||||||||
계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | |||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | ||||||
수의계약 | - | - | - | - | ||||||
7. 기타 | - 상기 1. 해당회사의 직전사업연도 매출액은 2021년 회계기간 별도 손익계산서 기준임 - 상기 4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액은 공시일 현재 추정치이므로 차후 변동될 수 있음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221230000192