대성산업 (128820) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2024-07-09 10:57:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240709800216

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 대성산업(주) 회사코드 128820 담당부서명 IR기획팀 담당자명 김동현 차장 tel 02-2170-2177
(fax) 02-723-9339
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
45,235,478 0 45,235,478
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2024-04-03 보통주식 17,555,445 38.81
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 17,555,445 38.81
이번보고서제출일 2024-07-09 보통주식 18,074,025 39.96
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 18,074,025 39.96
증감 보통주식 518,580 1.15
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 518,580 1.15
4. 개인별 세부변동사항
성명 김신한 생년월일 750910 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 친인척 겸직내용1 계열사임원 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2024-04-05 장내매수(+) 보통주식 1,486,667 32,400 1,519,067 -
2024-04-08 장내매수(+) 보통주식 1,519,067 14,830 1,533,897 -
2024-04-17 장내매수(+) 보통주식 1,533,897 9,000 1,542,897 -
2024-04-18 장내매수(+) 보통주식 1,542,897 15,900 1,558,797 -
2024-04-19 장내매수(+) 보통주식 1,558,797 8,441 1,567,238 -
2024-04-22 장내매수(+) 보통주식 1,567,238 11,100 1,578,338 -
2024-04-23 장내매수(+) 보통주식 1,578,338 5,500 1,583,838 -
2024-04-24 장내매수(+) 보통주식 1,583,838 24,418 1,608,256 -
2024-04-25 장내매수(+) 보통주식 1,608,256 3,599 1,611,855 -
2024-04-30 장내매수(+) 보통주식 1,611,855 6,242 1,618,097 -
2024-05-02 장내매수(+) 보통주식 1,618,097 9,250 1,627,347 -
2024-05-03 장내매수(+) 보통주식 1,627,347 4,810 1,632,157 -
2024-05-07 장내매수(+) 보통주식 1,632,157 9,600 1,641,757 -
2024-05-09 장내매수(+) 보통주식 1,641,757 4,538 1,646,295 -
2024-05-10 장내매수(+) 보통주식 1,646,295 8,000 1,654,295 -
2024-05-13 장내매수(+) 보통주식 1,654,295 5,000 1,659,295 -
2024-05-16 장내매수(+) 보통주식 1,659,295 5,500 1,664,795 -
2024-05-20 장내매수(+) 보통주식 1,664,795 2,700 1,667,495 -
2024-05-21 장내매수(+) 보통주식 1,667,495 5,500 1,672,995 -
2024-05-27 장내매수(+) 보통주식 1,672,995 2,700 1,675,695 -
2024-05-28 장내매수(+) 보통주식 1,675,695 2,800 1,678,495 -
2024-06-03 장내매수(+) 보통주식 1,678,495 5,500 1,683,995 -
2024-06-04 장내매수(+) 보통주식 1,683,995 5,500 1,689,495 -
2024-06-05 장내매수(+) 보통주식 1,689,495 5,754 1,695,249 -
2024-06-12 장내매수(+) 보통주식 1,695,249 2,800 1,698,049 -
2024-06-14 장내매수(+) 보통주식 1,698,049 3,000 1,701,049 -
2024-06-19 장내매수(+) 보통주식 1,701,049 8,700 1,709,749 -
2024-06-25 장내매수(+) 보통주식 1,709,749 22,003 1,731,752 -
2024-06-26 장내매수(+) 보통주식 1,731,752 32,350 1,764,102 -
2024-06-27 장내매수(+) 보통주식 1,764,102 15,000 1,779,102 -
2024-06-28 장내매수(+) 보통주식 1,779,102 11,000 1,790,102 -
2024-07-01 장내매수(+) 보통주식 1,790,102 45,000 1,835,102 -
2024-07-02 장내매수(+) 보통주식 1,835,102 774 1,835,876 -
2024-07-03 장내매수(+) 보통주식 1,835,876 17,000 1,852,876 -
2024-07-04 장내매수(+) 보통주식 1,852,876 33,879 1,886,755 -
2024-07-05 장내매수(+) 보통주식 1,886,755 40,250 1,927,005 -
2024-07-08 장내매수(+) 보통주식 1,927,005 14,642 1,941,647 -
2024-07-09 장내매수(+) 보통주식 1,941,647 17,000 1,958,647 -
2024-07-10 장내매수(+) 보통주식 1,958,647 15,100 1,973,747 -
성명 김해기 생년월일 571103 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사임원 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2024-06-03 기타(+) 보통주식 0 31,500 31,500 우리사주 인출
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
김영대 생년월일 421002 국내(개인) 대한민국 본인 발행회사 임원 계열사임원 14,515,645 32.09 0 0.00 0 0.00 14,515,645 32.09
김인한 생년월일 731223 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 173,779 0.38 0 0.00 0 0.00 173,779 0.38
김신한 생년월일 750910 국내(개인) 대한민국 친인척 계열사임원 - 1,973,747 4.36 0 0.00 0 0.00 1,973,747 4.36
차정현 생년월일 490605 국내(개인) 대한민국 친인척 발행회사 임원 계열사임원 338,091 0.75 0 0.00 0 0.00 338,091 0.75
(주)대성지주 사업자등록번호 211-86-62497 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 21,759 0.05 0 0.00 0 0.00 21,759 0.05
(주)에이원 사업자등록번호 134-86-63001 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 29,000 0.06 0 0.00 0 0.00 29,000 0.06
대성산업사내근로복지기금 사업자등록번호 101-82-08752 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 80,829 0.18 0 0.00 0 0.00 80,829 0.18
이은우 생년월일 550508 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 계열사임원 - 4,593 0.01 0 0.00 0 0.00 4,593 0.01
전성희 생년월일 430312 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 3,354 0.01 0 0.00 0 0.00 3,354 0.01
원주연 생년월일 650301 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 215 0.00 0 0.00 0 0.00 215 0.00
정태승 생년월일 471011 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 15,000 0.03 0 0.00 0 0.00 15,000 0.03
고봉식 생년월일 580506 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 2,587 0.01 0 0.00 0 0.00 2,587 0.01
김정민 생년월일 681015 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 계열사임원 - 85,542 0.19 0 0.00 0 0.00 85,542 0.19
김영훈 생년월일 520229 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 497,455 1.10 0 0.00 0 0.00 497,455 1.10
김영주 생년월일 480217 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 25,000 0.06 0 0.00 0 0.00 25,000 0.06
김정주 생년월일 491020 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 275,929 0.61 0 0.00 0 0.00 275,929 0.61
김해기 생년월일 571103 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 31,500 0.07 0 0.00 0 0.00 31,500 0.07
합계 18,074,025 39.96 0 0.00 0 0.00 18,074,025 39.96

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240709800216

대성산업 (128820) 메모