출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230720000361
특수관계인과의 수익증권거래
기업집단명 | 엠디엠 | 회사명 | 한국자산신탁(주) | 공시일자 | 2023.07.20 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
1. 거래상대방 | (주)엠디엠자산운용 | 회사와의 관계 | 계열회사 |
2. 거래일자 | 2023.07.28 (예정) 주1)
|
3. 거래금액 | 50,000 |
4. 잔액 | 128,594 주2)
|
5. 수익증권 내역 | 가. 수익증권 명칭 | 카임일반사모부동산투자신탁17호 |
나. 펀드운용사 | (주)엠디엠자산운용 | 회사와의 관계 | 계열회사 |
다. 기간 | 2023.07.31 ~ 2030.03.10 주3)
|
라. 만기일 | 2030.03.10 |
6. 거래목적 | 자금 운용 |
7. 이사회 의결일 | 2023.07.20 |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 |
불참(명) | - |
- 감사(감사위원)참석여부 | 감사위원인 사외이사 6명 참석 |
8. 기타 | 주1) 상기 거래일자는 납입일 기준입니다. (수익증권 발행일 : 2023.07.31) 주2) 본 건 거래 내역을 포함한 거래상대방과의 수익증권 총 거래 잔액입니다. (2023.06.30 장부가액 기준) 주3) 투자대상자산 매각시, 중도 상환되어 기간이 변경될 수 있습니다. |
※ 관련공시일 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230720000361