동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 2023-12-13 15:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231213000327
【일괄공시】
기업집단명 | 코오롱 | 회사명 | 코오롱인더스트리㈜ | 공시일자 | 2023.12.13 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
(단위 : 백만원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 3,846,857 | 2. 거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | 코오롱베니트㈜ | ||||||||
3. 이사회 의결일 | 2023.12.13 | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
불참(명) | 0 | ||||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | |||||||||||
년도 | 거래기간 | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
2024 | 1/4 분기 | 13 | 13,332 | 13,345 | 0.35% | ||||||
2/4 분기 | 10 | 14,519 | 14,529 | 0.38% | |||||||
3/4 분기 | 12 | 15,089 | 15,101 | 0.39% | |||||||
4/4 분기 | 13 | 14,291 | 14,304 | 0.37% | |||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | |||||||||||
거래기간 | 상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | ||||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결방식 | ||
1/4 분기 | 부동산ㆍ 건물 임대 | 임대 등 매출 | 현금 | 건물 임대 및 관리 | 13 | 수의계약 | - | ||||
전산 용역ㆍ 서비스 이용 | - | 공사 및 용역 | 현금 등 | 업무시스템 및 INFRA 구축, 전산 유지보수 등 | 11,340 | 수의계약 | |||||
운반ㆍ수출 등 서비스 이용 | - | 용역 | 현금 등 | 운반, 수출 등 서비스 이용 | 732 | 수의계약 | |||||
기타 용역ㆍ 서비스 이용 | - | 용역 | 현금 등 | 기타 공사, 운영, 관리 등 이용 | 1,260 | 수의계약 | |||||
2/4 분기 | 부동산ㆍ 건물 임대 | 임대 등 매출 | 현금 | 건물 임대 및 관리 | 10 | 수의계약 | - | ||||
전산 용역ㆍ 서비스 이용 | - | 공사 및 용역 | 현금 등 | 업무시스템 및 INFRA 구축, 전산 유지보수 등 | 12,563 | 수의계약 | |||||
운반ㆍ수출 등 서비스 이용 | - | 용역 | 현금 등 | 운반, 수출 등 서비스 이용 | 747 | 수의계약 | |||||
기타 용역ㆍ 서비스 이용 | - | 용역 | 현금 등 | 기타 공사, 운영, 관리 등 이용 | 1,209 | 수의계약 | |||||
3/4 분기 | 부동산ㆍ 건물 임대 | 임대 등 매출 | 현금 | 건물 임대 및 관리 | 12 | 수의계약 | - | ||||
전산 용역ㆍ 서비스 이용 | - | 공사 및 용역 | 현금 등 | 업무시스템 및 INFRA 구축, 전산 유지보수 등 | 13,134 | 수의계약 | |||||
운반ㆍ수출 등 서비스 이용 | - | 용역 | 현금 등 | 운반, 수출 등 서비스 이용 | 752 | 수의계약 | |||||
기타 용역ㆍ 서비스 이용 | - | 용역 | 현금 등 | 기타 공사, 운영, 관리 등 이용 | 1,203 | 수의계약 | |||||
4/4 분기 | 부동산ㆍ 건물 임대 | 임대 등 매출 | 현금 | 건물 임대 및 관리 | 13 | 수의계약 | - | ||||
전산 용역ㆍ 서비스 이용 | - | 공사 및 용역 | 현금 등 | 업무시스템 및 INFRA 구축, 전산 유지보수 등 | 12,324 | 수의계약 | |||||
운반ㆍ수출 등 서비스 이용 | - | 용역 | 현금 등 | 운반, 수출 등 서비스 이용 | 747 | 수의계약 | |||||
기타 용역ㆍ 서비스 이용 | - | 용역 | 현금 등 | 기타 공사, 운영, 관리 등 이용 | 1,220 | 수의계약 | |||||
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | |||||||||||
1/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | - | - | |||||||
2/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | - | - | |||||||
3/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | - | - | |||||||
4/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | - | - | |||||||
7. 기타 | - 상기 [1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A)]은 2022년 K-IFRS 별도 재무제표 기준임. - 상기 거래금액을 포함한 거래내역은 이사회 의결일 현재 예상내용으로 추후 변동될 수 있음. - 당사의 감사위원은 모두 사외이사임. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231213000327