단일판매ㆍ공급계약체결 2024-03-04 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900829
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 시스템반도체 개발계약 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 10,117,302,300 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 10,117,302,300 | ||
최근 매출액(원) | 74,448,361,724 | ||
매출액 대비(%) | 13.59 | ||
3. 계약상대방 | - | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | - | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | - | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2024-02-26 | |
종료일 | 2025-03-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2024-02-29 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | 2025-03-31 | |
유보사유 | 계약상대방의 영업비밀 요청 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 계약금액은 달러화로 표기되어 있으며, 총 계약금액은 USD 7,611,000 입니다. - 상기 계약금액은 계약시작일의 서울외국환중개 기준환율 1329.30원을 적용하였습니다. - 상기 2.계약내역의 '최근 매출액'은 2021년 연결재무제표 기준입니다. - 상기 계약금액 및 5.계약기간은 진행과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 5.계약기간의 '종료일'은 확정일자가 아니며, 확정 즉시 정정 공시할 예정입니다. - 상기 8.계약(수주)일자는 양 당사자가 계약서에 서명을 완료한 일자입니다. - 상기 유보기한은 계약종료일까지이며, 유보사유는 계약상대방과의 영업비밀 유지에 관한 것입니다. | |||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900829