타인에대한담보제공결정 2022-12-07 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221207900372
타인에 대한 담보제공 결정
1. 채무자 | 주식회사 휴맥스모빌리티 | ||
- 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
2. 채권자 | 에스티엘모빌리티홀딩스 유한회사 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사 스틱스페셜시츄에이션모빌리티 유한회사 | ||
3. 채무(차입)금액(원) | 80,000,000,000 | ||
4. 담보제공 내역 | 담보설정금액(원) | 104,000,000,000 | |
자기자본(원) | 372,477,335,628 | ||
자기자본대비(%) | 27.92 | ||
대기업해당여부 | 해당 | ||
담보제공재산 | ㈜휴맥스모빌리티 일반주 7,935,232주 , 전환우선주 173,828주 | ||
담보제공기간 | 시작일 | 2022-12-19 | |
종료일 | 2027-12-19 | ||
5. 담보제공 총 잔액(원) | 104,000,000,000 | ||
6. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-07 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 회사의 계열회사인 ㈜휴맥스모빌리티는 신규사업 투자금 확보를 위해 전환사채(80,000백만원)를 발행할 예정이며, 본 담보제공은 해당 계약의 지급보증을 위하여 제공되었습니다. - 상기 담보설정금액은 금번 ㈜휴맥스모빌리티가 발행하는 전환사채 권면총액(800억원)의 130%에 해당하는 금액을 설정하였습니다. - 상기 담보제공재산에는 채권자 3인의 공동 1순위 근질권설정 예정입니다. - 상기 자기자본은 2021년도말 자기자본에 2022년도 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 수치입니다 - 하기의 채무자에 관한 사항 중 재무정보는 최근사업연도인 2021년 기준 재무제표를 참고하여 작성했습니다. |
채무자 | 관계 | 담보설정잔액(원) | 담보제공기간 | 담보제공재산 | 비고 |
㈜휴맥스모빌리티 | 계열회사 | 104,000,000,000 | 2022-12-19 ~ 2027-12-19 | ㈜휴맥스모빌리티 일반주 7,935,232주, 전환우선주 173,828주 | 채권자 3인의 공동 1순위 근질권설정 |
※관련 공시법규 | 자본시장법 |
[채무자에 관한 사항]
1. 인적사항 | |||
- 기본사항 | |||
성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
주식회사 휴맥스모빌리티 | 대한민국 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 | 559-81-00291 |
직업(사업내용) | 자동차 임대업 | ||
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
최대주주 | ㈜휴맥스 | 8,109,060 | 50.98 |
대표이사 | 김태훈 | - | - |
(단위 : 백만원) | |||
해당 사업연도 | 2021년 | 결산기 | 제6기 |
자산총계 | 596,048 | 자본금 | 7,904 |
부채총계 | 292,921 | 매출액 | 115,656 |
자본총계 | 303,127 | 당기순손익 | -35,849 |
외부감사인 | 안진회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
2. 채무자와의 관계 | |||
1. 회사와 채무자와의 관계 | 계열회사 | ||
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
최대주주 | ㈜휴맥스홀딩스 | 계열회사 | |
대표이사 | 김태훈 | 대표이사 | |
이사 | 변대규 | 계열회사 임원 | |
이사 | 정성민 | 사내이사 | |
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
구분 | 거래 내역 | ||
당해년도 | 40억 단기대여(일부상환) | ||
전년도 | 50억 단기대여(기 상환완료) | ||
전전년도 | 100억 단기대여(기 상환완료) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221207900372