불성실공시법인지정 (공시불이행 4건) 2023-05-03 18:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230503900808
불성실공시법인지정
1. 불성실공시법인 지정내역 | |
유형 | 공시불이행 |
내용 | - 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시 - 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 연장 지연공시 2건 - 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제 지연공시 |
사유발생일 | 2022-05-11 |
공시일 | 2023-03-15 |
지정예고일 | 2023-04-12 |
지정일 | 2023-05-04 |
부과벌점 | 10.5 |
공시위반제재금(원) | 42,000,000 |
공시책임자 등 교체요구 여부 | 미해당 |
- 교체요구 대상 | - |
- 교체사유 | - |
2. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함) | 10.5 |
3. 근거규정 | 코스닥시장공시규정 제27조, 제32조 및 제34조 |
4. 기타 | * 동사의 부과벌점은 10.5점이며 벌점 이외에 공시위반 제재금 4,200만원(10.5점*400만원)을 추가부과함 * 공시위반제재금 납부기한은 부과통지일로부터 1월 이내이며, 제재금 미납시에는 가중벌점(제재금/400만원*1.2)이 부과될 수 있음 * 현재 매매거래정지 중으로 불성실공시법인 지정(부과벌점 8.0점 이상)에 따른 별도의 매매거래정지는 없음 * 불성실공시 내용별 사유발생일 및 공시일은 아래와 같음 1. 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 - 사유발생일 : '22.05.11 - 공 시 일 : '23.03.15 2. [정정]최대주주 변경을 수반하는 주식 담보 제공 계약 체결 - 사유발생일 : '23.01.11 - 공 시 일 : '23.03.15 - '22.05.11 계약 연장 건 3. [정정]최대주주 변경을 수반하는 주식 담보 제공 계약 체결 - 사유발생일 : '23.02.11 - 공 시 일 : '23.03.15 - '23.01.11 계약 연장 건 4. 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제 - 사유발생일 : '23.03.13 - 공 시 일 : '23.03.15 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230503900808