출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407900968
주권매매거래정지
1.대상종목 | (주)노블엠앤비 | 보통주 |
2.정지사유 | 풍문 또는 보도 관련 |
3.정지기간 | 가.정지일시 | 2023-04-07 | 16:35:00 |
나.만료일시 | 조회결과 공시후 30분 경과시점까지단, 1) 공시시점이 정규시장 매매거래개시전인 경우에는 정규시장 매매거래개시시점부터 30분 경과시점까지 2) 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는 장종료시까지 |
4.근거규정 | 코스닥시장공시규정 제37조 및 동규정시행세칙 제18조 |
5.기타 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407900968