불성실공시법인지정예고 (공시불이행) 2023-05-19 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519900354
불성실공시법인지정예고
1. 불성실공시법인 지정예고내역 | |
불성실공시 유형 | 공시불이행 |
내용 | - 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연공시 3건 - 최대주주 변경을 수반하는 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등 지연공시 2건 |
사유발생일 | 2022-12-27 |
공시일 | 2023-04-25 |
지정예고일 | 2023-05-19 |
2. 불성실공시법인지정여부 결정시한 | 2023-06-15 |
3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점 | - |
4. 근거규정 | 코스닥시장공시규정 제27조 및 제32조 |
5. 기타 | * 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8.0점 이상인 경우 1일간 매매거래가 정지될 수 있음 * 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 코스닥시장상장규정 제56조제1항제3호차목에 따라 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음 * 불성실공시 내용별 사유발생일 및 공시일은 아래와 같음 1. 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 - 사유발생일 : '22.12.27 - 공 시 일 : '23.04.25 2. 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등 - 사유발생일 : '23.02.01 - 공 시 일 : '23.04.25 3. 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 - 사유발생일 : '23.02.01 - 공 시 일 : '23.04.25 4. 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 - 사유발생일 : '23.03.28 - 공 시 일 : '23.04.25 5. 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등 - 사유발생일 : '23.03.30 - 공 시 일 : '23.04.25 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519900354