최대주주변경 2023-04-28 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230428900573
최대주주 변경
1. 변경내용 | 변경전 | 최대주주등 | ㈜에이치에스이노베이션 | ||
소유주식수(주) | 8,000,000 | ||||
소유비율(%) | 20.50 | ||||
변경후 | 최대주주등 | ㈜대한그린에너지 | |||
소유주식수(주) | 14,000,000 | ||||
소유비율(%) | 35.88 | ||||
2. 변경사유 | 제3자배정 유상증자 주금 납입 완료에 따른 최대주주 변경 | ||||
-실권주 인수로 인한 변경 여부 | 아니오 | ||||
-양수도 주식의 의무보유 여부 | 예 | ||||
3. 지분인수목적 | 경영참여 | ||||
-인수자금 조달방법 | 자기자금(원) | 7,000,000,000 | |||
차입금(원) | - | ||||
차입처 | - | ||||
차입기간 | - | ~ | - | ||
담보내역 | - | ||||
-인수후 임원 선ㆍ해임 계획 | - | ||||
4. 변경일자 | 2023-04-28 | ||||
5. 변경확인일자 | 2023-04-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
1) 변경후 최대주주인 (주)대한그린에너지가 취득한 14,000,000주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정입니다. 2) 상기 '1.변경내용'의 '변경 후의 소유비율'은 제3자배정 유상증자로 인하여 발행될 주식수를 합산하여 적용한 비율입니다. 3) 상기 '4.변경일자' 및 '5.변경확인일자'는 제3자배정 유상증자 납입완료일입니다. | |||||
※ 관련공시 | 2023-04-20 유상증자결정(제3자배정) |
성명(법인명,조합명,기타단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |||
㈜에이치에스이노베이션 | 변경전 최대주주 | 8,000,000 | 31.98 | 8,000,000 | 20.50 | - |
㈜대한그린에너지 | 변경후 최대주주 | - | - | 14,000,000 | 35.88 | - |
[변경 후 최대주주(일반 법인인 경우)에 관한 사항]
1. 법인의 기본정보 | |||
법인명 | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 법인등록번호 |
㈜대한그린에너지 | 대한민국 | 경기도 화성시 동탄순환대로29길 | 180111-0743509 |
주요 사업내용 | 전기공사업, 철근콘크리트 공사업, 신재생에너지사업 | ||
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 지분정보 | |||
구분 | 성명 | 소유 주식수(주) | 지분율(%) |
최대주주 | 박근식 | 50,000 | 83.33 |
대표이사 | 박근식 | 50,000 | 83.33 |
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 임원 경력 | |||||||
성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 직위 | 입사연월일 | 퇴사연월일 | 비고 |
박근식 | ㈜대한그린에너지 | 비상장 | - | 대표이사 | 2013-10-30 | - | - |
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원의 상장법인 최대주주 이력 | ||||||
성명 | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 (상장폐지된 법인의 경우) | 최대주주에 해당하는 기간 | 비고 | |
시작일 | 종료일 | |||||
- | - | - | - | - | - | - |
2. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
해당 사업연도 | 2022 | 결산기 | 12월 |
자산총계 | 175,975 | 자본금 | 600 |
부채총계 | 127,376 | 매출액 | 22,817 |
자본총계 | 48,599 | 당기순손익 | -25,597 |
외부감사인 | 남경회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
3. 당해 상장법인과의 관계 | |||
- 상장법인과 최대주주(법인)와의 관계 | - | ||
- 상장법인의 임원 등과 최대주주(법인)와의 관계 | 성명 | 최대주주(법인)와의 관계 | |
이사 | 박근식 | 최대주주의의 최대주주 | |
4. 당해 상장법인과의 최대주주(법인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
구분 | 거래 내역 | ||
당해년도 | - | ||
전년도 | - | ||
전전년도 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230428900573