연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2024-05-02 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502900365
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | ||||||
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
(2024.1Q) | (2023.4Q) | (2023.1Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 53,026 | 58,839 | -5,813 (-9.9%) | 63,678 | -10,652 (-16.7%) |
누계실적 | 53,026 | - | - | 63,678 | -10,652 (-16.7%) | |
영업이익 | 당해실적 | 2,180 | 5,801 | -3,621 (-62.4%) | 9,714 | -7,534 (-77.6%) |
누계실적 | 2,180 | - | - | 9,714 | -7,534 (-77.6%) | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 9,292 | 1,713 | 7,579 (442.4%) | 16,357 | -7,065 (-43.2%) |
누계실적 | 9,292 | - | - | 16,357 | -7,065 (-43.2%) | |
당기순이익 | 당해실적 | 7,283 | 1,646 | 5,637 (342.5%) | 12,479 | -5,196 (-41.6%) |
누계실적 | 7,283 | - | - | 12,479 | -5,196 (-41.6%) | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 7,283 | 1,646 | 5,637 (342.5%) | 12,479 | -5,196 (-41.6%) |
누계실적 | 7,283 | - | - | 12,479 | -5,196 (-41.6%) | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 전략기획본부 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트, 언론매체 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 수시 제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 이사 박현수(02-6343-6000) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 차장 양창섭(02-6343-6000) | |||||
관련부서명(전화번호) | 경영기획실(02-6343-6000) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준의 잠정 영업실적임. - 상기 실적자료는 고영테크놀러지 본사 및 자회사에 대한 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 정보로서, 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음. | |||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240502900365