소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) 2023-12-19 07:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231219800009
소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)
1. 사건의 명칭 | 손해배상 | 사건번호 | HC/S 1074/2019 | |
2. 원고(신청인) | KEPPEL FELS LIMITED | |||
3. 청구내용 | 싱가포르 소재 Keppel FELS Ltd社(이하 Keppel) 는 keppel이 주장하는 손해에 당사의 책임이 없다는 싱가포르 고등법원의 판결에 불복하여 항소함 | |||
4. 청구금액 | 청구금액(원) | 40,024,008,450 | ||
자기자본(원) | 416,371,405,000 | |||
자기자본대비(%) | 9.61 | |||
대규모법인여부 | 해당 | |||
5. 관할법원 | THE APPELLATE DIVISION OF THE HIGH COURT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE (싱가포르 고등법원 항소부) | |||
6. 향후대책 | 당사는 법률대리인을 선임하여 적극적으로 대응할 예정입니다 | |||
7. 제기ㆍ신청일자 | 2023-12-18 | |||
8. 확인일자 | 2023-12-18 | |||
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 사건개요 - 싱가포르 소재 Keppel FELS Ltd社(이하 Keppel)는 2012년 8월, Floatel International Ltd.와 반잠수형 수용시설 공급계약을 체결하였고, 이와 관련 당사는 2013년 1월 Keppel과 하부구조물 제작에 대한 하도급 계약을 체결함. - 상기 프로젝트는 당사와 당사의 필리핀 현지법인(수빅조선소)간 재하도급 형태로 수빅조선소에서 건조되었음. - Keppel은 보증기간 만료 후인 2016년 8월, 용접결함 발견을 사유로 당사에 수리비용 등을 요구하였으며 이후 양사간 견해가 좁혀지지 않아 Keppel측은 싱가포르 현지 법원에 손해배상 소송을 제기하였으나, 법원은 Keppel의 청구를 전부기각하는 판결을 선고함. - 이에 대하여 2023년 12월 18일 Keppel이 항소를 제기함. 1. 상기 4항 "청구금액(원)"은 확인일자(2023.12.18) 최초 매매기준율(1USD = 1,294.70원, 1EUR = 1,410.83원, 1SGD = 971.38원)을 적용하였습니다. 2. 상기 4항 "자기자본(원)"은 유가증권시장 공시규정 제3조 5항에 따른 2023년 3분기말 연결재무제표상 자본금 기준입니다. 3. 상기 '8. 확인일자'는 당사가 소장을 수령한 날 기준입니다. | |||
※관련공시 | 2023-09-21 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구) 2020-12-04 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231219800009