파트론 (091700) 공시 - 자기주식취득결과보고서

자기주식취득결과보고서 2024-05-31 16:25:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002670


자기주식취득결과보고서



금융감독원장 귀하 2024 년    5 월    31 일



회       사       명 :

주식회사 파트론
대   표     이   사 :

김종구, 김원근
본  점  소  재  지 : 경기도 화성시 삼성1로2길 22

(전  화) 031-201-7700

(홈페이지) http://www.partron.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 부사장                 (성  명) 오기종

(전  화) 031-201-7717



1. 발행인의 명칭 및 주소


가. 명  칭 :

주식회사 파트론

나. 주  소 :

경기도 화성시 삼성1로2길 22


2. 취득보고에 관한 내용


가. 주요사항보고서 제출일 :

2024년 3월 29일


나. 취득기간 :

2024년 04월 01일 부터 2024년 05월 31일 까지

주) 상기 취득기간은 매매 체결일 기준입니다.


3. 취득내용



(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
취득가액
취득가액
총    액
매수위탁 증권회사
주문수량 취득수량 금융투자업자 고유번호
2024년 04월 01일 보통주식 30,000 27,051 7,977 215,786,600 삼성증권 00104856
2024년 04월 02일 보통주식 30,000 16,000 7,990 127,840,000 삼성증권 00104856
2024년 04월 03일 보통주식 30,000 30,000 7,937 238,110,000 삼성증권 00104856
2024년 04월 04일 보통주식 30,000 3,000 8,050 24,150,000 삼성증권 00104856
2024년 04월 11일 보통주식 30,000 22,428 7,942 178,123,600 삼성증권 00104856
2024년 04월 12일 보통주식 30,000 24,000 7,984 191,620,000 삼성증권 00104856
2024년 04월 15일 보통주식 30,000 12,023 7,973 95,854,940 삼성증권 00104856
2024년 04월 16일 보통주식 30,000 30,000 7,925 237,758,370 삼성증권 00104856
2024년 04월 17일 보통주식 30,000 30,000 7,924 237,721,660 삼성증권 00104856
2024년 04월 18일 보통주식 30,000 5,116 7,997 40,914,520 삼성증권 00104856
2024년 04월 19일 보통주식 30,000 30,000 7,869 236,080,000 삼성증권 00104856
2024년 04월 22일 보통주식 30,000 21,824 7,719 168,457,520 삼성증권 00104856
2024년 04월 23일 보통주식 30,000 30,000 7,759 232,760,000 삼성증권 00104856
2024년 04월 24일 보통주식 30,000 30,000 7,806 234,180,000 삼성증권 00104856
2024년 04월 25일 보통주식 30,000 18,000 7,863 141,540,000 삼성증권 00104856
2024년 04월 26일 보통주식 30,000 16,000 7,867 125,870,000 삼성증권 00104856
2024년 04월 29일 보통주식 30,000 30,000 7,900 236,999,540 삼성증권 00104856
2024년 04월 30일 보통주식 30,000 9,234 7,984 73,722,640 삼성증권 00104856
2024년 05월 07일 보통주식 30,000 0 0 0 삼성증권 00104856
2024년 05월 08일 보통주식 30,000 0 0 0 삼성증권 00104856
2024년 05월 09일 보통주식 30,000 4,000 8,400 33,600,000 삼성증권 00104856
2024년 05월 21일 보통주식 30,000 14,000 8,025 112,350,000 삼성증권 00104856
2024년 05월 22일 보통주식 30,000 3,663 8,000 29,304,000 삼성증권 00104856
2024년 05월 27일 보통주식 30,000 30,000 7,899 236,980,000 삼성증권 00104856
2024년 05월 28일 보통주식 30,000 18,000 7,899 142,190,000 삼성증권 00104856
2024년 05월 29일 보통주식 30,000 13,944 7,880 109,876,790 삼성증권 00104856
2024년 05월 30일 보통주식 30,000 16,139 7,861 126,864,500 삼성증권 00104856
2024년 05월 31일 보통주식 15,578 15,578 7,891 122,926,200 삼성증권 00104856
- 825,578 500,000 7,903 3,951,580,880 - -

주1) 상기 "일자"는 매매 체결일 기준입니다.
주2) 상기 "1주당 취득가액"은 평균단가입니다.
주3) 상기 "1주당 취득가액" 및 "취득가액총액"은 제수수료를 제외한 금액입니다.


4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부


취득예정주식(주) 취득주식총수(주) 일치
여부
차이발생시 사유
보통주식 기타주식 보통주식 기타주식
500,000 - 500,000 - 일치 -



5. 취득후 자기주식등의 보유상황


[ 2024년 05월 31일 현재] (단위 : 천원, 주, %)
주식의 종류 법제165조의3의 규정에
의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
보통주식 6,441,120 10.93 51,403,792 - - - 6,441,120 10.93 51,403,792
6,441,120 10.93 51,403,792 - - - 6,441,120 10.93 51,403,792

주) 상기 "총가액"은 제수수료 제외 금액입니다.


6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역


[2024년 05월 31일 현재] (단위 : 주)
성  명 보유주식 변동내역
주식의 종류 취득보고일 취득종료일 변동사유
김종구 보통주식 9,082,573 9,148,416 장내매수
보통주식 9,082,573 9,148,416 장내매수
합  계 9,082,573 9,148,416 장내매수




출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531002670

파트론 (091700) 메모