연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2023-02-07 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230207900468
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | ||||||
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
(22년4분기) | (22년3분기) | (21년4분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 29,129 | 28,773 | 356 (1.2%) | 25,855 | 3,274 (12.7%) |
누계실적 | 112,460 | - | - | 96,522 | 15,938 (16.5%) | |
영업이익 | 당해실적 | 2,973 | 3,129 | -157 (-5.0%) | 1,292 | 1,681 (130.1%) |
누계실적 | 18,514 | - | - | 15,934 | 2,580 (16.2%) | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 4,025 | 3,361 | 664 (19.7%) | 843 | 3,182 (377.4%) |
누계실적 | 20,316 | - | - | 15,786 | 4,530 (28.7%) | |
당기순이익 | 당해실적 | 2,919 | 2,640 | 279 (10.6%) | 567 | 2,351 (414.4%) |
누계실적 | 15,168 | - | - | 15,394 | -226 (-1.5%) | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 2,919 | 2,640 | 279 (10.6%) | 567 | 2,351 (414.4%) |
누계실적 | 15,168 | - | - | 15,394 | -226 (-1.5%) | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)현대이지웰 경영기획실 | ||||
정보제공대상자 | 기관투자자, 증권사 애널리스트 및 언론사 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023년 2월 7일(화) | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 우기성 상무(02-2131-6123) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 최유리 책임(02-2131-6123) | |||||
관련부서명(전화번호) | 경영기획실(02-2131-6123) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 실적은 한국채택 국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 2. 상기 실적은 확정치가 아닌 잠정치입니다. 3. '22년 4분기 누계 당기순이익이 전년동기대비 -1.5% 감소한 사유는 전년 1분기 자회사 및 수익증권 매각 처분이익 4,892백만원 발생에 기인합니다. 4. 실적 관련 주요 내용은 당사 홈페이지 『IR』 부문을 참조 하시기 바랍니다. - URL : www.hyundaiezwel.com | |||||
※ 관련공시 | 2023-02-01 결산실적공시 예고 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230207900468