단일판매ㆍ공급계약체결 2023-02-01 13:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201900231
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 2차전지 생산라인 공급계약 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 15,973,100,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 15,973,100,000 | ||
최근 매출액(원) | 81,838,114,605 | ||
매출액 대비(%) | 19.52 | ||
3. 계약상대방 | - | ||
-최근 매출액(원) | - | ||
-주요사업 | - | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 미국 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2023-01-31 | |
종료일 | 2025-01-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2023-01-31 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | 2025-01-31 | |
유보사유 | 계약상대방의 영업비밀 보호요청 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 상기 최근 매출액은 2021년 연결 기준입니다. 2. 상기 계약금액은 USD 13,000,000 으로 계약당일(2023.01.31) 서울외국환중개시장 매매기준율 고시환율 1,228.7원을 적용하였습니다. 3. 상기 계약기간(종료일)은 양사간의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201900231