대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-31 13:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531001151
기업집단명 : | 케이티 |
기업집단 동일인 : | (주)케이티 |
기업집단 대표회사 : | (주)케이티 |
작성회사 : | (주)나스미디어 |
담당자 : | 배 수 인 (선 임) , 전화번호(02-2188-8608) |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | ㈜나스미디어 | 박평권 | 2000.03.13 | 2008.02.01 | M7139(기타광고업) | 443 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | ㈜나스미디어 | M7139(기타광고업), M71392(광고매체 판매업) | 온라인(PC,모바일), 모바일플랫폼, 디지털방송(IPTV), 디지털옥외 광고매체 판매, 통신판매(전자상거래) |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
비금융회사 | ㈜나스미디어 | 298,792 | 36,671 | 101,738 | 400,530 | 202,113 | 6,639 | 208,752 | - | 5,964 | 191,778 | 108.85% |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | ㈜나스미디어 | 109,329 | 19,435 | 4,802 | 2,906 | 235 | 17,310 |
(금년도 지정일 기준) |
국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
---|---|---|---|---|---|---|
NASMEDIA(THAILAND) Co., Ltd | 광고매체 판매 및 광고대행업 | 99.99 | 태국 | 2023.12.31 | ㈜나스미디어 | 99.99 |
※ 해당사항 없음
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | ㈜나스미디어 | 박평권 | 대표이사 (이사회의장) | 2022.03.25 | 2022.03.28 | 2025.03.31 | - | - | ㅇ (현) 나스미디어 대표이사 ㅇ (전) 나스미디어 운영총괄 | - | 중임 | - |
박평권 | 사내이사 (이사회의장) | 2022.03.25 | 2022.03.28 | 2025.03.31 | - | - | ㅇ (현) 나스미디어 대표이사 ㅇ (전) 나스미디어 운영총괄 | - | 중임 | - | ||
임현찬 | 사외이사 (감사위원) | 2023.03.31 | 2023.04.03 | 2025.03.31 | - | - | ㅇ (현) 경성대학교 미디어 콘텐츠학과 초빙교수 ㅇ (전) 조선영상비전 대표이사 ㅇ (전) 한국외국어대학교 특임교수(언론학) | - | 신임 | 감사위원회 | ||
김문철 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2024.03.29 | 2024.04.01 | 2026.03.31 | - | - | ㅇ (현) 경희대학교 회계ㆍ세무학과 교수 ㅇ (전) 동화약품 사외이사 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
유인상 | 사외이사 (감사위원) | 2024.03.29 | 2024.04.01 | 2026.03.31 | - | 씨제이올리브네트웍스㈜ | ㅇ (현) 씨제이올리브네트웍스 대표이사 ㅇ (전) LG CNS Digital City&Mobility 담당 상무 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
김훈배 | 기타비상무이사 | 2021.03.26 | 2021.03.30 | 2026.03.31 | - | ㈜케이티스카이라이프, ㈜케이티스튜디오지니 (2개, 계열) | ㅇ (현) (주)케이티 Customer부문 미디어플랫폼사업본부장 ㅇ (전) (주)케이티 Customer 신사업본부 본부장 | - | 중임 | 평가 및 보상위원회 | ||
강현구 | 기타비상무이사 | 2022.03.25 | 2022.03.28 | 2026.03.31 | - | ㈜케이티스포츠, ㈜케이티씨에스, ㈜케이티아이에스, ㈜케이티알파, ㈜케이티투자운용, ㈜케이티텔레캅 (6개, 계열) | ㅇ (현) (주)케이티 전략실 시너지경영2담당 ㅇ (전) (주)케이티 비서실 2담당 PM | - | 중임 | 평가 및 보상위원회 | ||
최준기 | 기타비상무이사 | 2022.03.25 | 2022.03.28 | 2026.03.31 | - | 이니텍㈜ (1개, 계열) | ㅇ (현) (주)케이티 전략ㆍ신사업부문 AI사업본부장 ㅇ (전) (주)케이티 마케팅부문 AI사업단 AI기술담당 | - | 중임 | 평가 및 보상위원회 |
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비금융회사 | ㈜나스미디어 | 박평권, 김훈배, 최준기, 강현구, 임현찬, 오병관, 한광규 | 2023.05.12 | 평가및보상위원회 의결사항 보고의 건 | - | 3 | - | - | - |
2023년 1분기 경영실적 보고의 건 | - | 3 | - | - | - | ||||
2023.06.14 | 직제규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.08.08 | 2023년 상반기 경영실적 보고의 건 | - | 3 | - | - | - | |||
2023년 2분기 계약체결 보고의 건 | - | 3 | - | - | - | ||||
환경경영 성과 보고의 건 | - | 3 | - | - | - | ||||
2023.08.29 | 주권 관련 사채권(전환사채) 취득의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
애드아시아 2023 행사 협찬의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
2023.11.09 | 2023년 3분기 경영실적 보고의 건 | - | 3 | - | - | - | |||
2024.01.26 | 2024년 경영계획 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
직제규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
경영임원의 수와 보수 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
2024.02.07 | 2023년 경영실적 보고의 건 | - | 2 | 1 | - | - | |||
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | 2 | 1 | - | - | ||||
Compliance 2023년 추진 성과 및 2024년 계획 보고의 건 | - | 2 | 1 | - | - | ||||
제24기 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||
제24기 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | ||||
2024.03.12 | 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건 | - | 3 | - | - | - | |||
이사 후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
감사위원회 위원 후보 추천의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
이사 보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
보수및퇴직금지급규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
제24기 정기주주총회 소집의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
사내근로복지기금 출연의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
박평권, 김훈배, 최준기, 강현구, 임현찬, 김문철, 유인상 | 2024.03.29 | 평가및보상위원회 의결사항 보고의 건 | - | 3 | - | - | - | ||
대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
평가및보상위원회 위원 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
2024.05.02 | 2024년 1분기 경영실적 보고의 건 | - | 3 | - | - | - | |||
계약업무규정 개정 승인의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
비금융회사 | ㈜나스미디어 | 감사위원회 | 상법 제 415조의 2, 상법 제542조의 11,12 | 한광규 오병관 임현찬 | ㅇ 회사의 회계 및 업무감사 등에 관한 사항 | 2023.08.08 | 2023년 상반기 경영실적 보고의 건 | - | 3 | - | - | - |
2023년 외부감사계획 및 핵심 감사사항 보고의 건 | - | 3 | - | - | - | |||||||
2024.02.07 | 2023년 감사실적 및 2024년 감사계획 보고의 건 | - | 2 | 1 | - | - | ||||||
2024년 자회사 세무 용역 수입 계약 보고의 건 | - | 2 | 1 | - | - | |||||||
2023년 회계연도 결산감사 결과 보고의 건 | - | 2 | 1 | - | - | |||||||
2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | - | 2 | 1 | - | - | |||||||
2024.03.05 | 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
2024.03.12 | 내부감시장치 가동 현황에 대한 평가 의견서의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
제24기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 결과의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
제24기 정기주주총회 감사보고서의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
임현찬 김문철 유인상 | 2024.03.29 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||
평가 및 보상위원회 | 상법 제393조의 2 | 김훈배 최준기 강현구 | ㅇ 연도 성과기준 설정 및 이사회 보고 ㅇ 경영목표 이행에 따른 보상기준/지급방법 의결 및 이사회 보고 | 2023.05.12 | 2022년 추가성과급 평가 확정의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | ||
2023년 경영성과 평가 설정의 건 | 원안가결 | - | - | - | - | |||||||
2024.03.20 | 2023년 경영성과 평가 확정의 건 | 원안가결 | - | - | - | - |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
비금융회사 | ㈜나스미디어 | X | X | - | ○(실시) | 0.25% | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
※ 해당사항 없음
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
비 금 융 회 사 | ㈜나스미디어 | 동 일 인 측 | 동일인 | ㈜케이티 | 4,981,141 | 43.06% | - | - | 4,981,141 | 43.06% |
등기된 임원 | 박평권 | 19,965 | 0.17% | - | - | 19,965 | 0.17% | |||
자기주식 | ㈜나스미디어 | 261,994 | 2.26% | - | - | 261,994 | 2.26% | |||
동일인측 합계 | 5,263,100 | 45.50% | - | - | 5,263,100 | 45.50% | ||||
기타주주 | 기타 | 6,305,063 | 54.50% | - | - | 6,305,063 | 54.50% | |||
총 계 | 11,568,163 | 100.0% | - | - | 11,568,163 | 100.0% |
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
㈜나스미디어 | |||||
주식수 | 지분율 | ||||
계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | ㈜나스미디어 | 장부가액 | 8,276 | |
보통주 | 261,994 | 2.26% | |||
우선주 | 0 | 0.00% | |||
합계 | 261,994 | 2.26% | |||
㈜플레이디 | 장부가액 | 41,830 | |||
보통주 | 6,018,151 | 46.92% | |||
우선주 | 0 | 0.00% | |||
합계 | 6,018,151 | 46.92% | |||
㈜케이티스포츠 | 장부가액 | 1,423 | |||
보통주 | 1,873,611 | 9.29% | |||
우선주 | 0 | 0.00% | |||
합계 | 1,873,611 | 9.29% | |||
장부가액 소계 | 51,529 | ||||
합계 | 51,529 |
※ 해당사항 없음
※ 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
※ 해당사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자 \ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||||
- | 소계 | - | 소계 | ||||||
비금융회사 | ㈜나스미디어 | 1/4 | - | - | - | - | - | - | 33 |
2/4 | - | - | - | - | - | 33 | |||
3/4 | - | - | - | - | - | - | |||
4/4 | - | - | - | - | - | - | |||
소계 | - | - | - | - | - | 33 |
※ 해당사항 없음
※ 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
※ 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
※ 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
※ 해당사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 국내 계열사 계 (매출액) | ||||||||||||||||||
㈜케이티 | ㈜지니 뮤직 | ㈜케이티 아이에스 | ㈜케이티 알파 | ㈜스카이 라이프 티브이 | ㈜케이티 스포츠 | ㈜스토리 위즈 | ㈜케이티 스튜디오 지니 | 소계 | 비씨카드㈜ | ㈜케이뱅크 | 소계 | Nasmedia (Thailand) Company Ltd | 국외 계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
비 금 융 회 사 | ㈜나스미디어 | 1/4 | 793 | - | 67 | 5 | - | 14 | - | 7 | 887 | - | 0.0016 | 0.0016 | 887 | 10 | 10 | 109,329 | 95,275 | 14,054 |
2/4 | 1,189 | - | 60 | 1 | - | 12 | 7 | 1 | 1,270 | - | 0.0016 | 0.0016 | 1,270 | |||||||
3/4 | 1,031 | 45 | 135 | - | 2 | 11 | 2 | 14 | 1,239 | 3 | 0.0001 | 3 | 1,242 | |||||||
4/4 | 955 | - | 187 | - | - | 11 | 1 | 3 | 1,156 | 4 | - | 4 | 1,160 | |||||||
소계 | 3,969 | 45 | 449 | 5 | 2 | 47 | 9 | 25 | 4,551 | 7 | 0.003 | 7 | 4,558 |
※ 일부 금액에 대해 입력단위를 반올림 등으로 기재하였으며, 이에 따른 합계 단수차이 발생할 수 있음
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
※ 해당사항 없음
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
※ 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
※ 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
※ 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
※ 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
※ 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
※ 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
※ 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
※ 해당사항 없음
나. 무상거래 현황
※ 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
※ 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
※ 해당사항 없음
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
채무자 \ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||||||||||
㈜케이티 | ㈜케이티스포츠 | ㈜플레이디 | ㈜케이티 스튜디오지니 | 소계 | 비씨카드㈜ | 소계 | |||||||||||||||||||
실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
비 금 융 회 사 | ㈜나스미디어 | 686 | - | 686 | - | 950 | 950 | 934 | - | 934 | 140 | - | 140 | 1,760 | 950 | 2,709 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1,761 | 950 | 2,710 |
※ 일부 금액에 대해 입력단위를 반올림 등으로 기재하였으며, 이에 따른 합계 단수차이 발생할 수 있음
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
※ 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
※ 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
※ 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
※ 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
※ 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
※ 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
※ 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
※ 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
※ 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
※ 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
※ 해당사항 없음
※ 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240531001151