HDC현대EP (089470) 공시 - 자기주식취득결과보고서

자기주식취득결과보고서 2023-06-07 15:51:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230607000239


자기주식취득결과보고서



금융감독원장 귀하 2023년      06월     07일



회       사       명 :

에이치디씨현대이피 주식회사
대   표     이   사 :

정 중 규
본  점  소  재  지 : 충청남도 당진시 석문면 대호만로 1221-32

(전  화) 041-350-0500

(홈페이지) http://www.hdc-hyundaiep.com


작  성  책  임  자 : (직  책) 경영지원부문장            (성  명) 정 원 섭

(전  화) 031-785-2844



1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭 :

에이치디씨현대이피 주식회사

나. 주  소 :

충청남도 당진시 석문면 대호만로 1221-32


2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2023년 03월 06일(정정신고 2023년 03월 07일)

나. 취득기간 :

2023년 03월 08일 부터 2023년 06월 02일 까지

※ 상기 취득기간은 매매체결일 기준입니다.


3. 취득내용


(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
취득가액
취득가액
총    액
매수위탁 증권회사
주문수량 취득수량 금융투자업자 고유번호
2023.03.08 보통주식 30,000 30,000 4,325 129,758,500 KB증권 00164876
2023.03.09 보통주식 30,000 12,890 4,356 56,152,870 KB증권 00164876
2023.03.10 보통주식 20,000 20,000 4,280 85,600,340 KB증권 00164876
2023.03.13 보통주식 20,000 20,000 4,263 85,256,960 KB증권 00164876
2023.03.14 보통주식 20,000 20,000 4,187 83,741,305 KB증권 00164876
2023.03.15 보통주식 20,000 11,959 4,209 50,332,955 KB증권 00164876
2023.03.16 보통주식 20,000 20,000 4,240 84,794,015 KB증권 00164876
2023.03.17 보통주식 20,000 14,374 4,257 61,187,130 KB증권 00164876
2023.03.20 보통주식 20,000 15,758 4,300 67,758,390 KB증권 00164876
2023.03.21 보통주식 20,000 16,226 4,294 69,666,950 KB증권 00164876
2023.03.22 보통주식 20,000 20,000 4,308 86,164,375 KB증권 00164876
2023.03.23 보통주식 20,000 20,000 4,293 85,864,370 KB증권 00164876
2023.03.24 보통주식 0 0 0 0 KB증권 00164876
2023.03.27 보통주식 20,000 20,000 4,289 85,789,375 KB증권 00164876
2023.03.28 보통주식 20,000 14,246 4,398 62,658,355 KB증권 00164876
2023.03.29 보통주식 20,000 20,000 4,416 88,313,755 KB증권 00164876
2023.03.30 보통주식 20,000 20,000 4,401 88,014,760 KB증권 00164876
2023.03.31 보통주식 20,000 20,000 4,379 87,576,000 KB증권 00164876
2023.04.03 보통주식 20,000 14,818 4,369 64,743,240 KB증권 00164876
2023.04.04 보통주식 20,000 13,216 4,426 58,488,150 KB증권 00164876
2023.04.05 보통주식 20,000 20,000 4,479 89,576,675 KB증권 00164876
2023.04.06 보통주식 20,000 20,000 4,436 88,723,060 KB증권 00164876
2023.04.07 보통주식 20,000 17,708 4,443 78,680,045 KB증권 00164876
2023.04.10 보통주식 20,000 20,000 4,355 87,097,900 KB증권 00164876
2023.04.11 보통주식 20,000 17,460 4,517 78,875,095 KB증권 00164876
2023.04.12 보통주식 20,000 18,071 4,752 85,873,830 KB증권 00164876
2023.04.13 보통주식 20,000 15,200 4,723 71,794,735 KB증권 00164876
2023.04.14 보통주식 20,000 20,000 4,725 94,494,920 KB증권 00164876
2023.04.17 보통주식 20,000 10,000 4,708 47,082,085 KB증권 00164876
2023.04.18 보통주식 20,000 19,695 4,711 92,787,460 KB증권 00164876
2023.04.19 보통주식 20,000 8,564 4,777 40,914,240 KB증권 00164876
2023.04.20 보통주식 20,000 18,325 4,747 86,986,505 KB증권 00164876
2023.04.21 보통주식 15,000 8,565 4,683 40,107,215 KB증권 00164876
2023.04.24 보통주식 15,000 11,133 4,705 52,378,200 KB증권 00164876
2023.04.25 보통주식 15,000 13,140 4,734 62,203,995 KB증권 00164876
2023.04.26 보통주식 15,000 13,581 4,783 64,959,870 KB증권 00164876
2023.04.27 보통주식 15,000 14,466 4,808 69,553,790 KB증권 00164876
2023.04.28 보통주식 15,000 13,479 4,837 65,192,165 KB증권 00164876
2023.05.02 보통주식 15,000 9,700 4,904 47,573,500 KB증권 00164876
2023.05.03 보통주식 15,000 13,338 4,861 64,831,835 KB증권 00164876
2023.05.04 보통주식 15,000 13,679 4,861 66,499,975 KB증권 00164876
2023.05.08 보통주식 15,000 6,071 4,941 29,995,365 KB증권 00164876
2023.05.09 보통주식 20,000 13,963 4,930 68,830,825 KB증권 00164876
2023.05.10 보통주식 20,000 17,498 5,063 88,584,960 KB증권 00164876
2023.05.11 보통주식 20,000 11,148 5,078 56,614,840 KB증권 00164876
2023.05.12 보통주식 20,000 11,571 5,164 59,758,200 KB증권 00164876
2023.05.15 보통주식 20,000 15,256 5,041 76,898,690 KB증권 00164876
2023.05.16 보통주식 20,000 20,000 5,087 101,738,770 KB증권 00164876
2023.05.17 보통주식 20,000 20,000 5,050 101,003,940 KB증권 00164876
2023.05.18 보통주식 20,000 16,100 5,122 82,466,290 KB증권 00164876
2023.05.19 보통주식 25,000 25,000 5,141 128,514,470 KB증권 00164876
2023.05.22 보통주식 25,000 25,000 5,159 128,970,000 KB증권 00164876
2023.05.23 보통주식 20,000 19,200 5,094 97,797,730 KB증권 00164876
2023.05.24 보통주식 20,000 18,700 5,033 94,116,000 KB증권 00164876
2023.05.25 보통주식 20,000 20,000 4,978 99,562,190 KB증권 00164876
2023.05.26 보통주식 20,000 19,800 4,924 97,500,000 KB증권 00164876
2023.05.30 보통주식 20,000 16,400 4,882 80,059,500 KB증권 00164876
2023.05.31 보통주식 30,000 29,437 4,937 145,321,905 KB증권 00164876
2023.06.01 보통주식 25,000 21,592 4,983 107,591,210 KB증권 00164876
2023.06.02 보통주식 13,673 13,673 5,051 69,058,320 KB증권 00164876
- 1,168,673 1,000,000 4,672 4,672,432,095 - -

※ 상기 일자는 매매체결일 기준입니다.
※ 1주당 취득가액은 평균단가입니다.
※ '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'에는 제수수료를 포함하지 않았습니다.


4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주) 취득주식총수(주) 일치
여부
차이발생시 사유
보통주식 기타주식 보통주식 기타주식
1,000,000 - 1,000,000 - 일치 -



5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[ 2023.06.07 현재] (단위 : 백만원, 주, %)
주식의 종류 법제165조의3의 규정에
의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
보통주식 4,000,000 12.5 24,461 - - - 4,000,000 12.5 24,461
4,000,000 12.5 24,461 - - - 4,000,000 12.5 24,461

※ 상기 비율은 총발행주식 대비 비율입니다.
※ 상기 총가액 및 금액은 제수수료를 포함한 장부금액 기준입니다.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 06월 07일 현재] (단위 : 주)
성  명 보유주식 변동내역
주식의 종류 취득보고일 취득종료일 변동사유
에이치디씨(주) 보통주식 15,395,000 15,395,000 -
보통주식 15,395,000 15,395,000 -
기타주식 - - -
합  계 15,395,000 15,395,000 -



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230607000239

HDC현대EP (089470) 메모