정기주주총회결과 2024-03-26 14:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900538
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 474,865 | - 매출액 | 114,386 | |
- 부채총계 | 256,971 | - 영업이익 | 5,669 | ||
- 자본금 | 18,978 | - 당기순이익 | -6,950 | ||
- 자본총계 | 217,894 | *주당순이익(원) | -194 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 485,887 | - 매출액 | 133,604 | |
- 부채총계 | 270,300 | - 영업이익 | 3,160 | ||
- 자본금 | 18,978 | - 당기순이익 | -11,097 | ||
- 자본총계 | 215,587 | *주당순이익(원) | -260 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 4,646,261,620 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 2명(재선임(예선)) - 사내이사 1명(재선임(예선)) - 사외이사 1명(재선임(예선)) | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2023년 01월 01일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당: 1주당 130원, 주식배당: 35,740,474주 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(2명, 재선임(예선)) 제3-1호 의안 : 사내이사 장 남 보선의 건(재선임(예선)) 제3-2호 의안 : 사외이사 김영식 보선의 건(재선임(예선)) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
장남 | 1969-05 | 3 | 재선임 | (주)테크윙 대표이사 ㈜테크윙 상무~부사장 ㈜테크윙 차장~이사 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김영식 | 1965-10 | 3 | 재선임 | ㈜테크윙 사외이사 (주)우신기전 영업부 근무 삼성전자 전기팀 근무 | - |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 태양광 발전사업 및 전기판매업 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
- | - | - | |
사업목적 삭제 | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900538