[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 2023-01-27 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127900777
정정신고(보고)
정정일자 | 2023-01-27 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매 공급계약 체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022.06.23 | |
3. 정정사유 | 고객사 요청에 따른 공급 완료 일자 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
5. 계약기간, 종료일 | 2023.02.15 | 23.06.23 |
- |
단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 반도체 검사장비 공급계약 체결 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 9,965,427,500 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 9,965,427,500 | ||
최근 매출액(원) | 255,915,216,713 | ||
매출액 대비(%) | 3.89 | ||
3. 계약상대방 | Micron Semiconductor (Xi'an) Co.,Ltd. | ||
-최근 매출액(원) | 36,085,762,500,000 | ||
-주요사업 | 메모리 반도체 생산, 판매 업체 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 중국 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2022-06-22 | |
종료일 | 2023-06-23 | ||
6. 주요 계약조건 | 1. 총 계약금액 USD 7,651,000.00 2. 종료일까지 순차적 공급 | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2022-06-22 | ||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 공급가액 및 계약상대방의 최근 매출액은 2022.06.22일 외환은행 361회차 고시환율 1302.50 기준 입니다. - 상기 최근 매출액은 2021년 연결기준 매출액 입니다. - 추후 고객사의 요청에 의해 공급기간 및 공급가액은 변동될 수 있습니다. - 상기 계약 일자는 계약 상대방으로부터 주문서를 수령한 날짜 입니다. | |||
※ 관련공시 | 2022-06-23 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230127900777