신탁계약에의한취득상황보고서 2023-01-20 10:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230120000116
금융감독원장 귀하 | 2023년 01월 20일 |
회 사 명 : | (주)테크윙 |
대 표 이 사 : | 나윤성, 장 남 |
본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37 |
(전 화) 031-379-8000 | |
(홈페이지) http://www.techwing.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 장 남 |
(전 화) 031-379-8000 | |
가. 명 칭 :
(주)테크윙
나. 주 소 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 37
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
2022년 10월 21일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
회사명 : | 삼성증권(주) |
회사고유번호 : | 00104856 |
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2022년 10월 24일 | 보통주식 | 50,000 | - | 5,835 | 291,764,560 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 10월 25일 | 보통주식 | 40,000 | - | 5,943 | 237,703,430 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 10월 26일 | 보통주식 | 40,000 | - | 5,923 | 236,928,020 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 10월 27일 | 보통주식 | 40,000 | - | 5,895 | 235,800,000 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 10월 28일 | 보통주식 | 80,000 | - | 5,812 | 464,926,230 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 10월 31일 | 보통주식 | 72,002 | - | 5,847 | 421,011,700 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 11월 01일 | 보통주식 | 61,090 | - | 5,885 | 359,539,880 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 11월 02일 | 보통주식 | 80,000 | - | 5,893 | 471,400,000 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 11월 03일 | 보통주식 | 79,927 | - | 5,904 | 471,871,490 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 11월 04일 | 보통주식 | 70,065 | - | 5,873 | 411,460,900 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 11월 07일 | 보통주식 | 71,678 | - | 6,072 | 435,255,020 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 11월 08일 | 보통주식 | 80,000 | - | 6,336 | 506,843,840 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 11월 09일 | 보통주식 | 80,000 | - | 6,330 | 506,427,240 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 11월 10일 | 보통주식 | 53,477 | - | 6,247 | 334,061,150 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 11월 11일 | 보통주식 | 80,000 | - | 6,489 | 519,100,000 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 11월 14일 | 보통주식 | 80,000 | - | 6,579 | 526,300,000 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 11월 15일 | 보통주식 | 58,569 | - | 6,847 | 401,029,950 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 11월 16일 | 보통주식 | 18,000 | - | 6,940 | 124,920,000 | 삼성증권(주) | 00104856 |
2022년 11월 17일 | 보통주식 | 4,000 | - | 6,790 | 27,160,000 | 삼성증권(주) | 00104856 |
계 | - | 1,138,808 | - | 6,132 | 6,983,503,410 | 삼성증권(주) | 00104856 |
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
[ | 2023년 01월 20일 | 현재] | (단위 : 백만원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 474,363 | 1.27 | 7,239 | 1,138,808 | 3.05 | 7,000 | 1,613,171 | 4.32 | 14,239 |
계 | 474,363 | 1.27 | 7,239 | 1,138,808 | 3.05 | 7,000 | 1,613,171 | 4.32 | 14,239 |
주1) 상기 비율은 발행주식총수 37,353,645주에 대한 자기주식 비율입니다.
[2023년 01월 20일 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
나윤성 | 보통주식 | 4,882,480 | 4,882,480 | 변동없음 |
계 | 보통주식 | 4,882,480 | 4,882,480 | 변동없음 |
합 계 | 4,882,480 | 4,882,480 | 변동없음 |
가. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 및 신탁
[2023년 01월 20일 현재] | (단위 : 주, 백만원) |
구분 | 취득주식수 | 취득금액 | 신탁계약금액 대비구성비율 | 체결기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
보통주식 | 1,138,808 | 6,984 | 99.76% | 삼성증권(주) | - |
나. 신탁계약 체결 현황
[2023년 01월 20일 현재] | (단위 : 백만원) |
계약체결일자 | 계약기간 | 체결기관 | 신탁계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2022년 10월 21일 | 2022.10.21 ~ 2023.04.20 | 삼성증권(주) | 7,000 | - |
합 계 | - | 7,000 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230120000116