대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] 2024-02-29 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002149
기업집단명 : | 현대자동차 |
기업집단 동일인 : | 정의선 |
기업집단 대표회사 : | 현대자동차(주) |
작성회사 : | 현대글로비스(주) |
담당자 : | 박주만 (매니저) , 전화번호(02-6191-9118) |
<참조> 현대자동차 기업집단현황 공시의 대표회사는 현대자동차(주)이며 현대자동차 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 현대자동차(주)가 제출한 현대자동차 기업집단현황 공시와 동일하므로 현대자동차(주)가 제출한 현대자동차 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다. |
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ★현대글로비스 | → 지분율 0.70 | ★현대모비스 | → | ★현대자동차 | → | ★현대글로비스 | → | ||
주식수 | 보통주 | 656,293 | ||||||||
우선주 | - | |||||||||
합계 | 656,293 | |||||||||
155,541 | ||||||||||
기타 | - |
<전기 순환출자 현황>
(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
순번 | 회사1 | 회사2 | 회사3 | 회사4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ★현대글로비스 | → 지분율 0.70 | ★현대모비스 | → | ★현대자동차 | → | ★현대글로비스 | |||
주식수 | 보통주 | 656,293 | ||||||||
우선주 | - | |||||||||
합계 | 656,293 | |||||||||
157,838 | ||||||||||
기타 | - |
<세부 변동내역(전기대비)>
(단위: 백만원) |
순번 | 구분 | 변동사유 | 취득(처분)가액 | 변동시점 | 유예기간 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대모비스에 대한 보유주식 지분율 변동 | 현대모비스 주식소각에 따른 총주식수 변동으로 현대글로비스의 지분율이 0.0047% 증가하였으나, 소수 둘째자리까지 기재 기준으로는 변동 없음 | - | 2023.11.01 | - |
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
- 해당사항 없음 -
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 현대글로비스 | 현대자동차 | G4680(상품 종합 도매업) | 자동차 부품 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 7,622 |
G4680(상품 종합 도매업) | 자동차 부품 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 6,913 | |||
G4680(상품 종합 도매업) | 자동차 부품 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 6,452 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 23,967 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 23,613 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 21,058 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 18,291 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 17,074 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 14,990 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 14,383 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 12,967 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 12,438 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 6,276 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 5,585 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 5,526 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 5,382 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 5,626 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 4,151 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) 外 | 해상운송 外 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 166,804 | |||
소계 | 379,119 | ||||||
기아 | G4521(자동차 신품 부품 및 내장품 판매업) | 기타 자동차 신품부품 등 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 10,363 | ||
G4521(자동차 신품 부품 및 내장품 판매업) | 기타 자동차 신품부품 등 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 9,821 | |||
G4521(자동차 신품 부품 및 내장품 판매업) | 기타 자동차 신품부품 등 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 6,037 | |||
G4521(자동차 신품 부품 및 내장품 판매업) | 기타 자동차 신품부품 등 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,798 | |||
G4521(자동차 신품 부품 및 내장품 판매업) | 기타 자동차 신품부품 등 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,644 | |||
G4521(자동차 신품 부품 및 내장품 판매업) | 기타 자동차 신품부품 등 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,544 | |||
G4521(자동차 신품 부품 및 내장품 판매업) | 기타 자동차 신품부품 등 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,412 | |||
G4680(상품 종합 도매업) | 자동차 부품 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 3,665 | |||
G4680(상품 종합 도매업) | 자동차 부품 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 3,390 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 8,341 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 7,975 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 7,923 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 6,707 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 5,131 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,542 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 4,628 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 4,211 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,828 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,734 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,397 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,346 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) 外 | 해상운송 外 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 215,426 | |||
소계 | 325,864 | ||||||
현대모비스 | H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 6,364 | ||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 5,623 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 5,244 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 2,849 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 2,405 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 2,294 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 1,867 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 1,862 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 1,662 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 1,434 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 1,421 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 1,341 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 1,068 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 1,029 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 987 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 965 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) 外 | 해상운송 外 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 57,028 | |||
소계 | 95,443 | ||||||
현대제철 | H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 4,070 | ||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,865 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,281 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 2,869 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 2,764 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 7,668 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 5,832 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 5,428 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 5,297 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 5,288 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 5,205 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 5,196 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 4,656 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 4,438 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 4,396 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 4,350 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 4,274 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 4,249 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,939 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,551 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,547 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,301 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,289 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,095 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,075 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 3,021 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 2,993 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 2,991 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 2,931 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) 外 | 육상운송 外 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 154,361 | |||
소계 | 273,223 | ||||||
현대트랜시스 | G4521(자동차 신품 부품 및 내장품 판매업) | 기타 자동차 신품부품 등 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 232 | ||
G4521(자동차 신품 부품 및 내장품 판매업) | 기타 자동차 신품부품 등 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 191 | |||
G4521(자동차 신품 부품 및 내장품 판매업) | 기타 자동차 신품부품 등 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 149 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 2,253 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 2,226 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 1,699 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 844 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 802 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 753 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 423 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 360 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 359 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 286 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 271 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 235 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 232 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 230 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 228 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 196 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 133 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 130 | |||
H5293(항공 운송 지원 서비스업) | 항공운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 920 | |||
H5293(항공 운송 지원 서비스업) | 항공운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 163 | |||
H5293(항공 운송 지원 서비스업) | 항공운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 137 | |||
H5293(항공 운송 지원 서비스업) 外 | 항공운송 外 | 현금 어음 등 | 수의계약 | -656 | |||
소계 | 12,798 | ||||||
현대로템 | H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 757 | ||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 711 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 684 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 667 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 558 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 544 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 443 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 341 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 237 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 227 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 199 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 194 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 190 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 163 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 132 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 132 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) 外 | 해상운송 外 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 6,351 | |||
소계 | 12,530 | ||||||
현대위아 | H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 133 | ||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 69 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 69 | |||
H5291(육상 운송 지원 서비스업) | 육상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 69 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 438 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 357 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 211 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 173 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 171 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 157 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 148 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 135 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 112 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 112 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 104 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 103 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 100 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 99 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 86 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 76 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 74 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 71 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 71 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 68 | |||
H5293(항공 운송 지원 서비스업) | 항공운송 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 184 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) 外 | 해상운송 外 | 현금 어음 등 | 수의계약 | 2,933 | |||
소계 | 6,326 | ||||||
현대엔지니어링 | H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 2,484 | ||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 2,209 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 72 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) | 해상운송 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 64 | |||
H5292(수상 운송 지원 서비스업) 外 | 해상운송 外 | 현금 어음 등 | 경쟁입찰 | 813 | |||
소계 | 5,643 | ||||||
현대글로비스 소 계 | 1,110,947 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 현대글로비스 | 기타 | 글로비스 아난타푸르 | BOA | 20,959 | 20,959 | 2018.03.19~2026.10.31 |
글로비스 아난타푸르 | BOA | 11,527 | 11,527 | 2018.08.01~2026.10.31 | |||
글로비스 아난타푸르 | KDB | 2,461 | 3,199 | 2020.04.06~2024.04.30 | |||
글로비스 아난타푸르 | 우리은행 | 19,019 | 22,822 | 2020.10.27~2025.10.27 | |||
글로비스 인도네시아 | 씨티은행 | 18,309 | 18,309 | 2020.12.22~2025.12.22 | |||
글로비스 호주 | Prixcar Services Pty. Ltd. | 17,602 | 17,602 | 2022.01.21~2026.07.31 | |||
소 계 | 89,877 | 94,419 | - |
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
- 해당사항 없음 -
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229002149