출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240110000742
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 - [기타 유가증권]
기업집단명 | 미래에셋 | 회사명 | 미래에셋생명보험(주) | 공시일자 | 2024.01.10 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
거래기간 | 2023.10.01~2023.12.31 |
거래 상대방 | 관계 | 거래일자 | 유가증권의 종류 | 거래금액 | 잔액 | 거래조건 | 거래목적 |
매입 | 매도 | 수익율 | 기타 |
미래에셋증권(주) | 계열회사 | 2023-10-04 | 채권형Wrap | 92 |
|
|
|
| 효율적 자산운용 |
2023-10-05 | 채권형Wrap | 513 |
|
|
|
|
2023-10-16 | 채권형Wrap | 409 |
|
|
|
|
2023-10-23 | 채권형Wrap | 530 |
|
|
|
|
2023-10-31 | 채권형Wrap | 111 |
|
|
|
|
2023-11-06 | 채권형Wrap | 67 |
|
|
|
|
2023-11-13 | 채권형Wrap | 85 |
|
|
|
|
2023-11-15 | 채권형Wrap | 74 |
|
|
|
|
2023-11-17 | 채권형Wrap | 80 |
|
|
|
|
2023-11-20 | 채권형Wrap | 210 |
|
|
|
|
2023-11-24 | 채권형Wrap | 299 |
|
|
|
|
2023-11-27 | 채권형Wrap | 198 |
|
|
|
|
2023-11-28 | 채권형Wrap | 372 |
|
|
|
|
2023-11-30 | 채권형Wrap | 129 |
|
|
|
|
2023-12-05 | 채권형Wrap | 157 |
|
|
|
|
2023-12-07 | 채권형Wrap | 82 |
|
|
|
|
2023-12-08 | 채권형Wrap | 50 |
|
|
|
|
2023-12-14 | 채권형Wrap | 226 |
|
|
|
|
2023-12-18 | 채권형Wrap | 124 |
|
|
|
|
2023-12-21 | 채권형Wrap | 98 |
|
|
|
|
2023-12-22 | 채권형Wrap | 144 |
|
|
|
|
2023-12-26 | 미래에셋증권 제 3235회 파생결합사채(ELB) | 61 |
|
| 4.15% | 만기일: 2024-12-26 | 미래에셋생명 퇴직연금 자산관리신탁계약에 운용 상품으로 편입 |
2023-12-27 | 미래에셋증권 제 3237회 파생결합사채(ELB) | 93 |
|
| 4.15% | 만기일: 2024-12-27 | 미래에셋생명 퇴직연금 자산관리신탁계약에 운용 상품으로 편입 |
2023-12-29 | 채권형Wrap | 269 |
|
|
|
| 효율적 자산운용 |
2023-12-29 | 미래에셋증권 제 3246회 파생결합사채(ELB) | 1,797 |
|
| 4.15% | 만기일: 2024-12-27 | 미래에셋생명 퇴직연금 자산관리신탁계약에 운용 상품으로 편입 |
총 계 | 6,271 |
|
|
|
|
|
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240110000742