단일판매ㆍ공급계약체결 2023-03-27 11:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900192
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 스마트미터용 리튬 1차 전지 판매 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 21,663,145,067 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 21,663,145,067 | ||
최근 매출액(원) | 140,980,940,372 | ||
매출액 대비(%) | 15.4 | ||
3. 계약상대방 | ARAD LTD. | ||
-최근 매출액(원) | 417,963,396,600 | ||
-주요사업 | 물질 검사, 측정 및 분석기구 제조업 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 북미 및 유럽, 아시아 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2023-03-15 | |
종료일 | 2025-12-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2023-03-27 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 총계약금액은 USD 16,797,042이며, 위 계약금액은 계약일(2023.03.27)의 서울 외국환 매매기준율(1289.70/1USD)로 원화환산한 것입니다. 2. 당사의 최근 매출액은 제38기(2022.01.01~2022.12.31) 12개월의 연결기준 실적입니다. 3. 계약상대방 ARAD LTD.의 최근 매출액은 USD 324,078,000이며, 위 매출액은 계약일(2023.03.27)의 서울 외국환 매매기준율(1289.70원/1USD)로 원화환산한 것입니다. | |||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900192