[기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) 2023-04-03 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230403004422
2023년 04월 03일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기주식처분결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 02월 01일
3. 정정사항
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
---|---|---|---|
1. 처분예정주식(주) 보통주식 | 교환사채 일부 조기상환에 따른 교환대상 주식 회수 | 122,113 | 77,738 |
3. 처분예정금액(원) 보통주식 | 교환사채 일부 조기상환에 따른 교환대상 주식 회수 | 4,127,760,000 | 2,627,760,000 |
6. 처분방법 기 타(주) | 교환사채 일부 조기상환에 따른 교환대상 주식 회수 | 122,113 | 77,738 |
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 04월 03일 | |
회 사 명 : | 주식회사 제우스 | |
대 표 이 사 : | 이종우 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 안녕남로 132 | |
(전 화) 031-377-9500 | ||
(홈페이지)http://www.globalzeus.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무담당 | (성 명) 이현서 |
(전 화) 031-377-9500 | ||
1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 77,738 | |||
기타주식 | - | ||||
2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 33,803 | |||
기타주식 | - | ||||
3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 2,627,760,000 | |||
기타주식 | - | ||||
4. 처분예정기간 | 시작일 | 2021년 02월 03일 | |||
종료일 | 2021년 02월 03일 | ||||
5. 처분목적 | 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행 | ||||
6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
시간외대량매매(주) | - | ||||
장외처분(주) | - | ||||
기 타(주) | 77,738 | ||||
7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
8. 처분 전 자기주식 보유현황 | 배당가능이익 범위 내 취득(주) | 보통주식 | 269,412 | 비율(%) | 2.6 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | 616 | 비율(%) | 0.0 | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
9. 처분결정일 | 2021년 02월 01일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
불참(명) | 1 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 불참 | ||||
10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
기타주식 | - |
11. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며, 교환사채발행에 관한 세부사항은 2021년 02월 01일자 주요사항보고서(교환사채발행결정)를 참고하시기 바랍니다.
【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | 148,412 | - | - | - | 148,412 | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 121,000 | - | - | - | 121,000 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 269,412 | - | - | - | 269,412 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | 616 | - | - | - | 616 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 270,028 | - | - | - | 270,028 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
【처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등】 |
처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 처분주식수(주) | 비고 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230403004422