[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2023-05-22 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230522900411
정정신고(보고)
정정일자 | 2023-05-22 |
1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.05.22 | |
3. 정정사유 | 유상증자 완료에 따른 취득예정일 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
12. 납입일 | 2023.09.30 | 2023.05.22 |
- |
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
종속회사인 | Medipost America Inc | 의 주요경영사항 신고 |
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
종류주식(주) | 35,000,000 | |
2. 1주당 액면가액(원) | 1.3 | |
3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | - |
종류주식(주) | 7,000,000 | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
영업양수자금(원) | - | |
운영자금(원) | 45,671,500,000 | |
채무상환자금(원) | - | |
타법인 증권 취득자금(원) | - | |
기타자금(원) | - | |
5. 증자방식 | 주주배정증자 |
[주주배정증자의 경우]
6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식(원) | - | ||
종류주식(원) | 1,304 | ||||
예정발행가 | 보통주식(원) | - | 확정 예정일 | - | |
종류주식(원) | - | 확정 예정일 | - | ||
7. 발행가 산정방법 | - | ||||
8. 신주배정기준일 | - | ||||
9. 1주당 신주배정주식수(주) | - | ||||
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%) | - | ||||
11. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | ||
종료일 | - | ||||
구주주 | 시작일 | - | |||
종료일 | - | ||||
12. 납입일 | 2023-05-22 | ||||
13. 실권주 처리계획 | - | ||||
14. 신주의 배당기산일 | - | ||||
15. 신주권교부예정일 | - | ||||
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - | ||||
17. 신주인수권양도여부 | 미해당 | ||||
18. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | ||||
19. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 당사가 99.96% 지분을 보유한 해외 종속회사(비상장)의 주주배정증자이므로, 증권신고서 제출대상이 아님 | ||||
21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 아래 항목에 대해서는 이사회결의일 서울외국환중개 최초 고시 USD매매기준율(1,304.9원)을 적용했습니다. - 2.1주당 액면가 USD 0.001 - 4.자금의조달목적 USD 35,000,000 - 6.신주의 발행가 USD 1 나.유상증자자금은 무릎골관절염줄기세포치료제 '카티스템'의 미국내 상업화를 위한 R&D 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 다 12.납입일은 납입예정일로 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. 라. 하기 지배회사의 연결자산총액 및 종속회사의 자산총액은 2021년말 기준으로 작성하였습니다. | ||||
※ 관련공시 | - |
종속회사명 | 메디포스트 아메리카 | 영문 | Medipost America Inc |
- 대표자 | Antonio Lee | ||
- 주요사업 | 줄기세포치료제 개발 | ||
- 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
종속회사의 자산총액(원) | 165,331,774 | ||
지배회사의 연결 자산총액(원) | 254,093,738,594 | ||
지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 0.1 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230522900411