주식매수선택권부여에관한신고 2024-03-26 17:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326000877
금융위원회/한국거래소 귀중 | ||
2024 년 03 월 26 일 | ||
회 사 명 : | 주식회사 셀트리온 | |
대 표 이 사 : | 서 진 석 | |
본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 아카데미로 23 | |
(전 화) 1661-8722 | ||
(홈페이지)http://www.celltrion.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 신고업무담당이사 | (성 명) 신 민 철 |
(전 화) 1661-8722 | ||
1. 부여대상자(명) | 해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | 86 | |
관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 | - | ||
2. 당해부여 주식 (주) | 보통주식 | 894,068 | |
기타주식 | - | ||
3. 행사 조건 | 행사기간 | 시작일 | 2027년 03월 26일 |
종료일 | 2034년 03월 25일 | ||
행사가격 (원) | 보통주식 | 186,400 | |
기타주식 | - | ||
4. 부여방법 | 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 | ||
5. 부여결의 기관 | 주주총회 | ||
6. 부여일자 | 2024년 03월 26일 | ||
7. 부여근거 | 당사 정관 제11조(주식매수선택권)에 근거 (세부사항은 '10. 기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재) | ||
8. 당해부여 후 총부여 현황 (주) | 보통주식 | 4,244,480 | |
기타주식 | - | ||
9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우) | - | ||
- 사외이사참석여부 | 참석 (명) | - | |
불참 (명) | - | ||
- 감사(감사위원)참석여부 | - |
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 행사가격: 186,400원/주
- 정기주주총회 의결일 당시 주식시장의 최종시세가액(종가)
나. 행사가격 선정 근거
- 상법 제340조의2 규정에 따라 행사가격은 주식의 실질가액과 권면액 중
높은 금액 이상으로 결정해야 함.
- 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용하여 부여일
의 최종시세가액(종가)로 함.
다. 공정가치
1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한
1주당 평균공정가치임.
2) 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 이항옵션가격결정모형 적용)
3) 공정가치 산정 가정
- 권리부여일의 종가: 186,400원
- 행사가격: 186,400원
- 무위험수익율: 3.39% ~ 3.41%
- 주가변동성: 37.47%
- 시가배당률: 해당사항 없음
- 가득기간 및 해당기간 별 행사가능수량을 가중평균하여 산정함
- 상기 내역은 회계감사 의견에 따라 수정 가능함
라. 참고사항
- 당사는 보직자의 동기부여 및 Benefit 증진을 위하여 신규 보직자 및 특별 채용자에 대한 주식매수선택권을 부여하였으나, 舊셀트리온헬스케어와의 합병기일(2023년 12월 28일)부로 신규 보직자 대상 주식매수선택권 운영을 중단하고자 함. 단, 24년에는 합병기일 이전 보직임명을 받은 인원과 특별 채용자에 한해 제24차 주식매수선택권을 부여하고자 함.
- 또한, 주식매수선택권으로 인한 신주발행 최소화를 목적으로 기 부여된 신주발행형 주식매수선택권을 신주발행형 이외 자기주식교부 및 차액보상형의 부여방법을 추가, 변경하여 재부여 하고자 함. (단, 부여계약을 체결한 당사자가 동의한 경우에 限)
- 상기 '3. 행사조건 - 행사기간 - 시작일'은 보직임명 및 특별채용자 대상으로 부여되는 주식매수선택권의 행사기간 시작일이며, 부여방법 변경 부여 대상자의 주식매수선택권 행사 시작일은 2026년 3월 26일임.
[ 부여대상별 요약 ] |
부여대상 | 부여주식 (주) | 비고 |
---|---|---|
(A) 보직임명 및 특별채용자 | 300,000 | 행사기간 시작일: 2027년 3월 26일 행사기간 종료일: 2034년 3월 25일 |
(B) 부여방법 변경 인원 | 594,068 | 행사기간 시작일: 2026년 3월 26일 행사기간 종료일: 2034년 3월 25일 |
(C) 당해 부여 수량 (A+B) | 894,068 | - |
(D) 취소 예정 수량 | 697,031 | 부여방법 변경에 따른 취소 |
(E) 최종 증가 수량 (C-D) | 197,037 | - |
[ 대상자별 부여내역 ] |
부여대상자명 | 관 계 | 부여주식 (주) | 공정가치 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|
보통주식 | 기타주식 | ||||
강석환 | 전무 | 10,000 | - | 87,456 | - |
박재휘 | 전무 | 10,000 | - | 87,456 | - |
김영식 | 상무 | 10,000 | - | 87,456 | - |
김성현 | 상무 | 10,000 | - | 87,456 | - |
길성민 | 상무 | 10,000 | - | 87,456 | - |
강귀만 | 상무 | 10,000 | - | 87,456 | - |
김미정 | 부장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
지재형 | 차장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
김재경 | 차장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
김민지 | 차장 | 5,000 | - | 87,456 | - |
배윤주 | 차장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
김종환 | 차장 | 5,000 | - | 87,456 | - |
안금영 | 차장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
염건선 | 차장 | 5,000 | - | 87,456 | - |
이기은 | 차장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
심은영 | 부장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
한원용 | 차장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
박경민 | 차장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
이정우 | 차장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
최보영 | 부장 | 5,000 | - | 87,456 | - |
정주상 | 부장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
박태홍 | 대리 | 10,000 | - | 87,456 | - |
신지윤 | 대리 | 10,000 | - | 87,456 | - |
조헌수 | 과장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
임준형 | 차장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
이도영 | 대리 | 10,000 | - | 87,456 | - |
양성재 | 과장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
김교진 | 과장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
이준호 | 과장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
김태경 | 과장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
정지홍 | 차장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
김정 | 과장 | 10,000 | - | 87,456 | - |
기우성 | 부회장 | 41,622 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
장신재 | 사장 | 17,339 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
신민철 | 사장 | 15,794 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
이혁재 | 수석부사장 | 16,371 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
양현주 | 전무 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
이호섭 | 전무 | 16,371 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
신경하 | 전무 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
최세호 | 상무 | 5,296 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
조종문 | 상무 | 5,777 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
김성현 | 상무 | 5,296 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
길성민 | 상무 | 5,777 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
권병오 | 이사 | 5,200 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
권수진 | 이사 | 5,296 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
이경훈 | 이사 | 5,296 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
김수현 | 이사 | 5,296 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
이봉준 | 이사 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
김상욱 | 이사 | 21,189 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
서충원 | 부장 | 5,296 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
김선태 | 부장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
김지연 | 부장 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
차상훈 | 부장 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
강철구 | 부장 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
임채훈 | 부장 | 21,189 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
염동림 | 부장 | 6,703 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
장민석 | 부장 | 5,775 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
최정규 | 부장 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
이희주 | 부장 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
김찬호 | 부장 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
류호철 | 부장 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
최성훈 | 부장 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
김철민 | 부장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
장지영 | 부장 | 11,295 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
정순관 | 부장 | 5,200 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
한원용 | 차장 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
지재형 | 차장 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
배윤주 | 차장 | 11,401 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
이정우 | 차장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
이기은 | 차장 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
윤주 | 차장 | 6,703 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
이지은 | 차장 | 5,775 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
박산 | 차장 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
김병현 | 차장 | 11,559 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
표티나 | 차장 | 11,481 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
문원강 | 차장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
옥승원 | 차장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
김민준 | 과장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
송성문 | 과장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
나만흠 | 과장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
김동세 | 과장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
김지혜 | 과장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
김성찬 | 과장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
오세나 | 과장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
정나현 | 과장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
이종석 | 과장 | 10,594 | - | 87,456 | 부여방법 변경 부여 |
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | - |
주식의 내용 | - |
기타 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326000877