대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] 2024-02-29 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229001911
기업집단명 : | 셀트리온 |
기업집단 동일인 : | 서 정 진 |
기업집단 대표회사 : | 주식회사 셀트리온홀딩스 |
작성회사 : | 주식회사 셀트리온 |
담당자 : | 김 도 윤 (대 리) , 전화번호(1661-8722) |
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<전기 순환출자 현황>
- 해당사항 없음
<세부 변동내역(전기대비)>
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금융 회사 | (주)셀트리온 | (주)셀트리온헬스케어 | G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 12,704 |
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 8,738 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 3,533 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 126,000 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 40,000 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 9,500 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 21,714 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 14,300 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | (38,186) | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 기타용역 | 현금지급 | 수의계약 | 13,217 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 기타용역 | 현금지급 | 수의계약 | 18,876 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 기타용역 | 현금지급 | 수의계약 | 6,194 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 기타용역 | 현금지급 | 수의계약 | 3,692 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 기타용역 | 현금지급 | 수의계약 | 5,777 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 기타용역 | 현금지급 | 수의계약 | 4,639 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 기타용역 | 현금지급 | 수의계약 | 6,214 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 기타용역 | 현금지급 | 수의계약 | 13,836 | |||
소계 | 270,748 | ||||||
(주)셀트리온제약 | G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 266 | ||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 1,807 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 1,952 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 1,386 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 633 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 801 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 586 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 3,620 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 531 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 1,155 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 2,425 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 946 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 429 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 바이오의약품 | 현금지급 | 수의계약 | 1,950 | |||
G4644 (의약품, 의료용품 및 화장품 도매업) | 기타용역 | 현금지급 | 수의계약 | 45 | |||
소계 | 18,532 | ||||||
(주)셀트리온 소계 | 289,280 |
- ㈜셀트리온헬스케어는 2023년 12월 28일부로 ㈜셀트리온에 흡수합병 되었고, 2024년 1월 15일 자로 공정거래위원회로부터 계열 제외 통지를 받아 공시의무가 면제 되었습니다.
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
소속회사가 비상장회사인 경우 해당 양식 사용
- 해당사항 없음
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
채무보증한 회사 (소속회사) | 채무보증 받은 자 | 채권자 | 채무금액 잔액 | 채무보증 금액 | 채무보증 기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금융 회사 | (주)셀트리온 | 기타 | 우리사주조합 | 한국증권금융 | 3,933 | 3,933 | 2016.01.11 ~ 2024.01.11 |
우리사주조합 | 한국증권금융 | 767 | 767 | 2017.07.19 ~ 2024.07.19 | |||
CELLTRION ASIA PACIFIC PTE. LTD.(주2) | Citibank N.A., Singapore Branch | 23,209 | 27,851 | 2021.08.05 ~ 2024.08.05 | |||
CELLTRION ASIA PACIFIC PTE. LTD.(주1) | Citibank N.A., Singapore Branch | 64 | 77 | 2021.12.17 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION GLOBAL SAFETY DATA CENTER, INC.(주1) | Citibank N.A., Philippines Branch | 49 | 59 | 2019.03.04 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HONG KONG LTD(주1) | Citibank N.A., Hong Kong Branch | 51 | 62 | 2017.11.15 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE AUSTRALIA PTY LTD(주1) | Citibank N.A., Sydney Branch | 246 | 296 | 2019.05.21 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT(주1) | Citibank Europe Plc, Hungarian Branch Office | 2,579 | 3,352 | 2019.07.02 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE PHILIPPINES INC(주1) | Citibank N.A., Philippines Branch | 192 | 231 | 2017.11.15 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE PERU SAC(주1) | Citibank del Peru S.A | 74 | 88 | 2022.11.23 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE ILAC SAN VE TIC LTD STI(주1) | Citibank A.S. | 322 | 387 | 2017.11.15 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE (THAILAND) LTD(주1) | Citibank N.A., Bangkok Branch | 75 | 90 | 2023.01.17 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE COLOMBIA SAS(주1) | Citibank Colombia S.A. | 106 | 127 | 2021.04.14 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE JAPAN KK(주1) | Citibank N.A., Tokyo Branch | 415 | 415 | 2023.06.20 ~ 2024.06.19 | |||
CELLTRION HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD(주1) | Citibank N.A., Singapore Branch | 54 | 64 | 2017.11.15 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE DIST DE PROD FARM DO BRASIL LTDA(주1) | Banco Citibank S.A. | 113 | 136 | 2022.02.23 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE DE MEXICO SA DE CV(주1) | Banco Nacional De Mexico, S.A. | 45 | 54 | 2021.11.17 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE MALAYSIA SDN BHD(주1) | Citibank Berhad | 92 | 111 | 2019.05.29 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE TAIWAN LTD(주1) | Citibank Taiwan Limited | 260 | 312 | 2020.11.15 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE AUSTRALIA PTY LTD | Citibank N.A., Sydney Branch | 110 | 132 | 2021.04.12 ~ 2027.04.25 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT | Citibank Europe Plc, Hungarian Branch Office | 340 | 408 | 2022.12.06 ~ 2029.02.28 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT | Citibank Europe Plc, Hungarian Branch Office | 132 | 159 | 2022.12.06 ~ 2024.06.06 | |||
CELLTRION HEALTHCARE CHILE SPA | Banco de Chile | 1,418 | 1,418 | 2023.07.19 ~ 2024.07.19 | |||
CELLTRION HEALTHCARE PERU SAC | Citibank del Peru S.A. | 667 | 800 | 2022.09.01 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE DIST DE PROD FARM DO BRASIL LTDA | Banco Citibank S.A. | 7,092 | 8,510 | 2021.07.29 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE DE MEXICO SA DE CV | Banco Nacional De Mexico, S.A. | 7,736 | 9,284 | 2022.11.23 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT(주2) | KDB Bank Europe | 52,784 | 52,784 | 2020.03.27 ~ 2024.03.28 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT(주2) | 한국수출입은행 | 99,861 | 99,861 | 2021.10.14 ~ 2024.10.16 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT(주2) | ING Bank N.V., Seoul Branch | 42,798 | 42,798 | 2022.05.18 ~ 2024.05.18 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT(주2) | HSBC Seoul Branch | 21,399 | 21,399 | 2022.12.17 ~ 2024.12.13 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT(주2) | HSBCSeoul Branch | 14,266 | 14,266 | 2023.05.11 ~ 2024.12.13 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT(주2) | Wooribank Europe | 14,266 | 17,119 | 2023.06.29 ~ 2024.06.27 | |||
CELLTRION HEALTHCARE (THAILAND) LTD(주2) | Citibank N.A. Bangkok Branch | 5,568 | 6,681 | 2021.08.13 ~ 2024.07.26 | |||
CELLTRION HEALTHCARE France SAS(주2)(주3) | HSBC Continental Europe | 14,266 | 14,266 | 2022.03.25 ~ 2024.03.24 | |||
CELLTRION HEALTHCARE Italy S.r.l(주2)(주3) | |||||||
CELLTRION HEALTHCARE NETHERLANDS BV(주2) | Citibank N.A., London Branch | 11,413 | 13,695 | 2020.12.30 ~ 2024.06.30 | |||
CELLTRION HEALTHCARE AUSTRALIA PTY LTD(주2) | Citibank N.A., Sydney Branch | 7,921 | 9,505 | 2023.09.18 ~ 2024.09.18 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT(주2) | Citibank Europe Plc, Hungarian Branch Office | 14,266 | 17,119 | 2022.12.06 ~ 2024.12.06 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT(주2) | Citibank Europe Plc, Hungarian Branch Office | 25,679 | 30,814 | 2023.06.26 ~ 2024.06.26 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT(주2) | Citibank Europe Plc, Hungarian Branch Office | 28,532 | 34,238 | 2021.11.24 ~ 2024.11.22 | |||
CELLTRION HEALTHCARE TAIWAN LTD(주2) | HSBC Bank(Taiwan) Limited | 4,114 | 4,114 | 2021.08.13 ~ 2024.08.13 | |||
CELLTRION HEALTHCARE JAPAN KK(주2) | Citibank N.A., Tokyo Branch | 9,127 | 9,127 | 2023.06.20 ~ 2024.06.19 | |||
CELLTRION HEALTHCARE NETHERLANDS BV | Citibank Korea Inc | 41 | 41 | 2021.03.04 ~ 2025.02.11 | |||
CELLTRION HEALTHCARE HUNGARY KFT | Citibank Korea Inc | 143 | 143 | 2022.05.18 ~ 채무상환시까지 | |||
CELLTRION HEALTHCARE TAIWAN LTD | HSBC Bank(Taiwan) Limited | 126 | 126 | 2022.07.15 ~ 2024.08.13 | |||
소 계 | 416,711 | 447,219 | - |
(주1) 해외법인 채무보증 중 신용카드 발급에 대한 보증입니다.
(주2) 차입한도에 대한 보증건으로 실제 채무금액 잔액은 기재된 금액보다 작을 수 있습니다.
(주3) 두 법인이 보증한도를 공유하는 차입건입니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229001911