[기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등 2023-12-07 11:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231207900068
정정신고(보고)
정정일자 | 2023-12-06 |
1. 정정관련 공시서류 | 최대주주변경을 수반한는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-12-05 | |
3. 정정사유 | 기타 기재정정 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 하기 [해소된 개별 담보제공 계약 현황] 중 담보권 해소사유인 중도(조기)상환은 담보권자의 담보권 실행(반대매매)에 따른 중도 상환 입니다. | - 하기 [해소된 개별 담보제공 계약 현황] 중 담보권 해소사유인 기타는 담보권자의 담보권 실행(반대매매)에 따른 중도 상환 입니다. |
[해소된 개별 담보제공 계약 현황] | 담보권해소사유 중도(조기)상환 | 담보권해소사유 기타 |
- |
최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등
1. 주식 담보계약 해소 내역 | |||
- 계약 당사자 | 채권자(담보권자) | (주)더블유대부파트너스, 영풍상사, 피제이에이치조합 | |
담보제공자 | (주)컨텐츠하우스210 | ||
- 채무자 | (주)컨텐츠하우스210 | ||
- 해소사유 | 기존 담보제공 계약 중 일부 주식의 담보권 실행으로, 잔여 담보 제공계약 분이 실행되더라도 최대주주 변경 가능성 소멸 | ||
- 해소된 담보제공 주식수(주) | 8,736,617 | ||
- 해소된 담보설정 금액(원) | 23,800,000,000 | ||
- 해소된 계약 건수(건) | 4 | ||
2. 담보계약 해소일 | 2023-11-28 | ||
3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교 | |||
구분 | 해소 전 | 해소 후 | |
담보제공 계약 건수(건) | 5 | 1 | |
담보제공 주식 총수(주) | 13,500,000 | 3,000,000 | |
담보설정 금액 총액(원) | 29,200,000,000 | 5,400,000,000 | |
4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재) | |||
- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명) | (주)컨텐츠하우스210 | ||
- 소유 주식 수(주) | 4,845,670 | ||
- 지분율(%) | 8.65 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상기 [3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교] 표 중 해소 후 담보제공 주식(3,000,000주)가 담보권 실행 될 경우, 최대주주의 잔여지분은 1,845,670주(발행주식 총수 대비 3.29%) 입니다. - 하기 [해소된 개별 담보제공 계약 현황] 중 담보권 해소사유인 기타는 담보권자의 담보권 실행(반대매매)에 따른 중도 상환 입니다. | |||
※ 관련공시 | 2023-11-13 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 |
[해소된 개별 담보제공 계약 현황]
순번 | 채권자(담보권자) | 채무자 | 담보설정금액(원) | 담보권종류 | 담보제공주식수(주) | 담보계약체결일 | 담보계약해소일 | 담보권해소사유 |
1 | (주)더블유대부 파트너스 | (주)컨텐츠하우스210 | 12,600,000,000 | 주식 담보 | 5,500,000 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 기타 |
2 | (주)더블유대부 파트너스 | (주)컨텐츠하우스210 | 3,600,000,000 | 주식 담보 | 1,500,000 | 2023-11-09 | 2023-11-28 | 기타 |
3 | 영풍상사 | (주)컨텐츠하우스210 | 5,700,000,000 | 주식 담보 | 2,500,000 | 2023-11-10 | 2023-11-28 | 기타 |
4 | 피제이에이치조합 | (주)컨텐츠하우스210 | 1,900,000,000 | 주식 담보 | 1,000,000 | 2023-11-10 | 2023-11-28 | 기타 |
순번 | 채권자(담보권자) | 채무자 | 차입목적 | 담보설정금액(원) | 담보권종류 | 담보제공주식수(주) | 의무보유여부 | 담보제공기간 | 계약체결일 | |
시작일 | 종료일 | |||||||||
1 | 오리엔트-웨스턴 인베스트먼트대부 | (주)컨텐츠하우스210 | 주식매매대금 | 5,400,000,000 | 주식 담보 | 3,000,000 | 미해당 | 2023-11-10 | 2024-01-09 | 2023-11-10 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231207900068