정기주주총회결과 2023-03-13 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900851
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 124,133 | - 매출액 | 6,591 | |
- 부채총계 | 17,341 | - 영업이익 | -4,648 | ||
- 자본금 | 4,866 | - 당기순이익 | -6,837 | ||
- 자본총계 | 106,791 | *주당순이익(원) | -706 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 1명, 사내이사 신규선임 1명, 사외이사 신규선임 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건→ 원안대로 승인 제2호 의안: 주식매수선택권 부여(승인)의 건→ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이성구 재선임의 건→ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 이태희 신규 선임의 건→ 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 이 경 신규 선임의 건→ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-13 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2023-02-10 주주총회소집결의 2023-02-22 주주총회소집공고 2023-02-28 감사보고서 제출 2023-02-28 주주총회소집공고 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이성구 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학과(졸) 학사 서울대학교 대학원 약학과(졸) 석사 부광약품(주) 대표이사 (현) (주)안트로젠 대표이사 |
이태희 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 독어독문학(졸) 학사 부광약품(주) 영업 상무 (현) (주)안트로젠 영업 전무 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이경 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 이화여자대학교 약학과(졸) 학사 서울대학교 대학원 약화학(졸) 석사 University of Georgia 박사과정 및 학위취득 미국립보건원 연구원 한국생명공학연구원 (현)동국대학교 약학대학 교수 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900851