[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2024-06-13 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613900491
정정신고(보고)
정정일자 | 2024-06-13 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매공급계약 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-09-19 | |
3. 정정사유 | - 계약기간의 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
5.계약기간 종료일 | 2024-06-30 | 2024-12-31 |
1. 06/13 까지 전체수주 금액 4,760,000,000원 中 약 45%의 금액이 정산되었으며, 잔여 납품분에 대하여서도 납품이 진행중입니다. 2. 본계약은 기존의 발주서에 의거하여 납품종료일이 연장되었으며, 계약상대방과 계약 종료일 까지 계약이 완료될 예정입니다. |
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 4,760,000,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 4,760,000,000 | ||
최근 매출액(원) | 23,611,630,790 | ||
매출액 대비(%) | 20.16 | ||
3. 계약상대방 | 삼성디스플레이 | ||
-최근 매출액(원) | 34,298,283,000,000 | ||
-주요사업 | 디스플레이 패널 생산 및 판매 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2023-09-18 | |
종료일 | 2024-12-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2023-09-18 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
-2.계약내역의 최근매출액은 2022년도 연결기준 매출액입니다. -3.계약상대방 최근매출액은 2022년도 연결기준 매출액입니다. -상기 계약기간 종료일은 양사간의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 변경 시 즉시 정정공시토록 하겠습니다. | |||
※ 관련공시 | 2023-09-19 단일판매ㆍ공급계약체결 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613900491