HL홀딩스 (060980) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2024-02-02 16:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240202800893

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 HL홀딩스(주) 회사코드 060980 담당부서명 경영관리팀 담당자명 김영진 tel 02-526-0636
(fax) 02-526-0599
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
10,169,410 0 10,169,410
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2024-01-09 보통주식 3,089,129 30.38
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 3,089,129 30.38
이번보고서제출일 2024-02-02 보통주식 3,211,134 31.58
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 3,211,134 31.58
증감 보통주식 122,005 1.20
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 122,005 1.20
4. 개인별 세부변동사항
성명 정지연 생년월일 820219 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 친인척 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2024-01-04 장내매수(+) 보통주식 54,379 3,000 57,379 -
2024-01-05 장내매수(+) 보통주식 57,379 3,000 60,379 -
2024-01-08 장내매수(+) 보통주식 60,379 3,000 63,379 -
2024-01-09 장내매수(+) 보통주식 63,379 3,000 66,379 -
2024-01-10 장내매수(+) 보통주식 66,379 3,000 69,379 -
2024-01-11 장내매수(+) 보통주식 69,379 3,005 72,384 -
2024-01-12 장내매수(+) 보통주식 72,384 3,000 75,384 -
2024-01-15 장내매수(+) 보통주식 75,384 3,000 78,384 -
2024-01-16 장내매수(+) 보통주식 78,384 3,000 81,384 -
2024-01-17 장내매수(+) 보통주식 81,384 3,000 84,384 -
2024-01-18 장내매수(+) 보통주식 84,384 3,000 87,384 -
2024-01-19 장내매수(+) 보통주식 87,384 3,000 90,384 -
2024-01-22 장내매수(+) 보통주식 90,384 3,000 93,384 -
2024-01-23 장내매수(+) 보통주식 93,384 3,000 96,384 -
2024-01-24 장내매수(+) 보통주식 96,384 3,000 99,384 -
2024-01-25 장내매수(+) 보통주식 99,384 5,277 104,661 -
2024-01-26 장내매수(+) 보통주식 104,661 5,000 109,661 -
2024-01-29 장내매수(+) 보통주식 109,661 5,939 115,600 -
성명 최경선 생년월일 600502 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 발행회사 임원 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-09-30 임원퇴임(-) 보통주식 155 -155 0 -
성명 정지수 생년월일 950205 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 친인척 겸직내용1 계열사임원 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2024-01-04 장내매수(+) 보통주식 54,661 3,000 57,661 -
2024-01-05 장내매수(+) 보통주식 57,661 3,000 60,661 -
2024-01-08 장내매수(+) 보통주식 60,661 3,000 63,661 -
2024-01-09 장내매수(+) 보통주식 63,661 3,000 66,661 -
2024-01-10 장내매수(+) 보통주식 66,661 3,000 69,661 -
2024-01-11 장내매수(+) 보통주식 69,661 3,000 72,661 -
2024-01-12 장내매수(+) 보통주식 72,661 3,000 75,661 -
2024-01-15 장내매수(+) 보통주식 75,661 3,000 78,661 -
2024-01-16 장내매수(+) 보통주식 78,661 3,000 81,661 -
2024-01-17 장내매수(+) 보통주식 81,661 3,000 84,661 -
2024-01-18 장내매수(+) 보통주식 84,661 3,000 87,661 -
2024-01-19 장내매수(+) 보통주식 87,661 3,000 90,661 -
2024-01-22 장내매수(+) 보통주식 90,661 3,000 93,661 -
2024-01-23 장내매수(+) 보통주식 93,661 3,000 96,661 -
2024-01-24 장내매수(+) 보통주식 96,661 3,000 99,661 -
2024-01-25 장내매수(+) 보통주식 99,661 5,000 104,661 -
2024-01-26 장내매수(+) 보통주식 104,661 5,000 109,661 -
2024-01-29 장내매수(+) 보통주식 109,661 5,939 115,600 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
정몽원 생년월일 550804 국내(개인) 대한민국 본인 발행회사 임원 계열사임원 2,545,433 25.03 0 0 0 0 2,545,433 25.03
홍인화 생년월일 571202 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 1,389 0.01 0 0 0 0 1,389 0.01
정지연 생년월일 820219 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 115,600 1.14 0 0 0 0 115,600 1.14
정지수 생년월일 950205 국내(개인) 대한민국 친인척 계열사임원 - 115,600 1.14 0 0 0 0 115,600 1.14
(주)케이씨씨 사업자등록번호 214-81-70045 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 432,100 4.25 0 0 0 0 432,100 4.25
이용주 생년월일 650408 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 382 0.00 0 0 0 0 382 0.00
최경선 생년월일 600502 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
김준범 생년월일 670108 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 630 0.01 0 0 0 0 630 0.01
합계 3,211,134 31.58 0 0 0 0 3,211,134 31.58

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240202800893

HL홀딩스 (060980) 메모