신탁계약에의한취득상황보고서 2024-02-20 13:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220000927
금융감독원장 귀하 | 2024년 2월 19일 |
회 사 명 : | (주) 영림원소프트랩 |
대 표 이 사 : | 권영범 |
본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인빌딩 A동 23층 |
(전 화) 02-2093-1100 | |
(홈페이지) http://ksystem.co.kr | |
작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 오영수 |
(전 화) 02-2093-1100 | |
가. 명 칭 :
주식회사 영림원소프트랩
나. 주 소 :
서울시 강서구 양찬로 583 우림블루나인 A동 23층
가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :
2023년11월20일
나. 체결 신탁업자의 명칭 :
회사명 : | 미래에셋증권 |
회사고유번호 : | 00111722 |
(단위 : 원, 주) |
일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당 가 액 | 총 가 액 | 위탁 증권회사 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
취득수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | ||||
2023년 11월 21일 | 보통주식 | 2,917 | - | 9,291 | 27,103,170 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 11월 22일 | 보통주식 | 3,000 | - | 9,295 | 27,887,000 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 11월 23일 | 보통주식 | 2,766 | - | 9,255 | 25,600,350 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 11월 24일 | 보통주식 | 3,000 | - | 9,173 | 27,520,160 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 11월 27일 | 보통주식 | 2,917 | - | 9,085 | 26,501,690 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 11월 28일 | 보통주식 | 2,368 | - | 9,146 | 21,658,590 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 11월 29일 | 보통주식 | 3,000 | - | 9,249 | 27,748,140 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 11월 30일 | 보통주식 | 2,321 | - | 9,295 | 21,574,680 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 01일 | 보통주식 | 3,000 | - | 9,242 | 27,726,900 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 04일 | 보통주식 | 2,917 | - | 9,194 | 26,821,280 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 05일 | 보통주식 | 3,000 | - | 9,201 | 27,603,600 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 06일 | 보통주식 | 2,465 | - | 9,255 | 22,814,120 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 07일 | 보통주식 | 2,821 | - | 9,369 | 26,431,630 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 08일 | 보통주식 | 2,184 | - | 9,468 | 20,679,820 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 11일 | 보통주식 | 1,093 | - | 9,479 | 10,361,580 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 12일 | 보통주식 | 1,107 | - | 9,358 | 10,360,370 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 13일 | 보통주식 | 2,739 | - | 9,261 | 25,366,000 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 14일 | 보통주식 | 1,093 | - | 9,104 | 9,951,620 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 15일 | 보통주식 | 754 | - | 9,064 | 6,834,340 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 18일 | 보통주식 | 632 | - | 8,987 | 5,680,350 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 19일 | 보통주식 | 2,478 | - | 8,832 | 21,887,230 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 20일 | 보통주식 | 1,827 | - | 8,835 | 16,142,620 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 21일 | 보통주식 | 2,652 | - | 8,850 | 23,472,500 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 22일 | 보통주식 | 2,681 | - | 8,876 | 23,798,470 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 26일 | 보통주식 | 3,000 | - | 8,845 | 26,535,530 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 27일 | 보통주식 | 1,865 | - | 8,887 | 16,575,380 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2023년 12월 28일 | 보통주식 | 1,725 | - | 9,047 | 15,607,190 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 01월 08일 | 보통주식 | 2,133 | - | 8,996 | 19,188,590 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 01월 09일 | 보통주식 | 2,739 | - | 9,327 | 25,547,140 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 01월 10일 | 보통주식 | 2,917 | - | 9,254 | 26,996,340 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 01월 11일 | 보통주식 | 2,747 | - | 9,301 | 25,552,280 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 01월 12일 | 보통주식 | 2,690 | - | 9,299 | 25,014,610 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 01월 15일 | 보통주식 | 2,830 | - | 9,370 | 26,517,430 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 01월 16일 | 보통주식 | 2,834 | - | 9,349 | 26,495,550 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 01월 17일 | 보통주식 | 2,823 | - | 9,250 | 26,112,990 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 01월 18일 | 보통주식 | 2,231 | - | 9,491 | 21,175,640 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 01월 19일 | 보통주식 | 3,000 | - | 9,429 | 28,289,790 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 01월 29일 | 보통주식 | 2,724 | - | 9,308 | 25,356,310 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 01월 30일 | 보통주식 | 2,739 | - | 9,388 | 25,716,120 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 01월 31일 | 보통주식 | 2,555 | - | 9,347 | 23,883,430 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 02월 01일 | 보통주식 | 2,181 | - | 9,190 | 20,044,740 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 02월 02일 | 보통주식 | 2,478 | - | 9,142 | 22,654,870 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 02월 05일 | 보통주식 | 2,391 | - | 9,060 | 21,663,360 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 02월 06일 | 보통주식 | 1,355 | - | 8,952 | 12,131,120 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 02월 07일 | 보통주식 | 2,113 | - | 8,938 | 18,886,360 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 02월 08일 | 보통주식 | 3,000 | - | 8,805 | 26,418,890 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 02월 13일 | 보통주식 | 2,129 | - | 8,717 | 18,558,830 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 02월 14일 | 보통주식 | 2,519 | - | 8,703 | 21,923,070 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 02월 15일 | 보통주식 | 1,008 | - | 8,891 | 8,963,060 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 02월 16일 | 보통주식 | 2,567 | - | 8,914 | 22,882,330 | 미래에셋증권 | 00111722 |
2024년 02월 19일 | 보통주식 | 1,639 | - | 9,024 | 14,791,300 | 미래에셋증권 | 00111722 |
계 | 보통주식 | 120,664 | - | 9,158 | 1,105,008,460 | 미래에셋증권 | 00111722 |
주(1) | 상기 일자는 매매체결일 기준입니다. |
주(2) | 1주당 가액은 당일취득한 수량의 평균단가입니다. |
4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황
[ | 2024.02.19 | 현재] | (단위 : 원, 주, %) |
주식의 종류 | 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의 신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A+B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
보통주식 | 100,000 | 1.2 | 1,074,899,340 | 120,664 | 1.5 | 1,105,008,460 | 220,664 | 2.7 | 2,179,907,800 |
계 | 100,000 | 1.2 | 1,074,899,340 | 120,664 | 1.5 | 1,105,008,460 | 220,664 | 2.7 | 2,179,907,800 |
주(1) | 상기 비율은 공시제출일 현재 발행주식총수 8,131,000주에 대한 비율입니다. |
주(2) | 상기 '법 제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)'은 현재일 기준 당사 소유의 증권계좌에 입고 되어있는 자기주식의 수량입니다. |
주(3) | 상기 '법 제165조의 3의 신탁계약 등에 의한 보유상황(B)'은 자기주식 취득신탁계약에 의한 계약 금액과 취득수량입니다. |
[2024.02.19 현재] | (단위 : 주) |
성 명 | 보유주식 변동내역 | |||
---|---|---|---|---|
주식의 종류 | 계약개시직전일 | 보고서제출일 | 변동사유 | |
권영범 | 보통주식 | 1,138,502 | 1,138,502 | - |
계 | 보통주식 | 1,138,502 | 1,138,502 | - |
합 계 | 1,138,502 | 1,138,502 | - |
본 보고서는 2023년 11월20일에 신고한 자기주식취득 신탁계약에 대한 취득상황보고서입니다. 본 보고서 작성대상 신탁계약의 현황은 아래와 같습니다.
가. 신탁계약의 현황
(단위 : 원) |
계약체결일자 | 계약기간 | 체결기관 | 신탁계약금액 | 비고 |
2023년11월20일 | 2023.11.20 ~ 2024.05.19 | 미래에셋증권 | 1,700,000,000 | 본 취득상황 보고서의 대상 |
나. 작성대상 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율
(단위 : 주, 원, %) |
구분 | 취득주식수 | 취득금액 | 신탁계약금액대비 취득율 | 계약체결기관 |
보통주식 | 120,664 | 1,105,008,460 | 65.0 | 미래에셋증권 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220000927