동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 2023-12-22 15:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231222000423
【일괄공시】
기업집단명 | 엘에스 | 회사명 | LS마린솔루션(주) | 공시일자 | 2023.12.22 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
(단위 : 백만 원) |
1. 해당회사의 직전사업연도매출액(A) | 42,787 | 2. 거래상대방 (동일인 등 출자계열회사) | LS전선(주) | ||||||||
3. 이사회 의결일 | 2023.12.22 | 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
불참(명) | - | ||||||||||
4. 동일인 등 출자 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 | |||||||||||
년도 | 거래기간 | 매출액(B) | 매입액(C) | 합계액 (D=B+C) | 매출액대비 (D/A, %) | ||||||
2024 | 1/4 분기 | - | 15,067 | 15,067 | 35.21% | ||||||
2/4 분기 | 4,040 | - | 4,040 | 9.44% | |||||||
3/4 분기 | 2,020 | - | 2,020 | 4.72% | |||||||
4/4 분기 | - | - | - | - | |||||||
5. 상품ㆍ용역 거래내역 | |||||||||||
거래기간 | 상품ㆍ용역 계약명 | 거래금액 | |||||||||
매출 | 매입 | ||||||||||
거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결 방식 | 거래대상 | 거래조건 | 거래목적 | 거래금액 | 계약체결 방식 | ||
1/4 분기 | 전남해상풍력 1단지 해저케이블 EPCi 건설 계약 | - | - | - | - | - | 케이블 | 현금 | 건설 공사 | 15,067 | 수의계약 |
2/4 분기 | 완도-제주 #3 HVDC 해저케이블 건설사업의 매설공사 | 용역 | 현금 | 건설 공사 | 4,040 | 수의계약 | - | - | - | - | - |
3/4 분기 | 완도-제주 #3 HVDC 해저케이블 건설사업의 매설공사 | 용역 | 현금 | 건설 공사 | 2,020 | 수의계약 | - | - | - | - | - |
4/4 분기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. 계약체결방식 유형별 일괄공시(공시규정 제9조의2 제4항 관련) | |||||||||||
1/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | - | - | |||||||
2/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | - | - | |||||||
3/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | - | - | |||||||
4/4 분기 | 계약체결방식 | 매출 | 매입 | ||||||||
주요거래대상 | 거래금액 | 주요거래대상 | 거래금액 | ||||||||
경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
제한경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
지명경쟁입찰 | - | - | - | - | |||||||
수의계약 | - | - | - | - | |||||||
7. 기타 | - LS전선(주)와의 2024년 상품/용역 거래임 - 상기 1.항의 "당해 회사의 직전사업연도 매출액"은 당사의 2022년 개별재무제표 기준임 - 상기 거래금액은 대상 기간의 추정금액이며, 향후 변경될 수 있음. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231222000423