영업(잠정)실적(공정공시) 2023-02-10 07:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210900008
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | ||||||
구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
('22년 4분기) | ('22년 3분기) | ('21년 4분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 219,610 | 207,091 | +12,519 (+6.0%) | 200,019 | +19,591 (+9.8%) |
누계실적 | 814,379 | - | - | 740,860 | +73,519 (+9.9%) | |
영업이익 | 당해실적 | 12,152 | 13,324 | -1,172 (-8.8%) | 11,733 | +419 (+3.6%) |
누계실적 | 44,964 | - | - | 43,912 | +1,052 (+2.4%) | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 7,454 | 16,997 | -9,543 (-56.1%) | 7,235 | +219 (+3.0%) |
누계실적 | 45,484 | - | - | 42,270 | +3,214 (+7.6%) | |
당기순이익 | 당해실적 | 4,675 | 13,393 | -8,718 (-65.1%) | 2,545 | +2,130 (+83.7%) |
누계실적 | 33,941 | - | - | 28,649 | +5,292 (+18.5%) | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 엔에이치엔한국사이버결제(주) | ||||
정보제공대상자 | 기관투자가, 일반투자가, 애널리스트, 언론기관 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023년 02월 10일(금) | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 박승구 전무이사 (1544-8667) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 박정은 차장 (1544-8667) | |||||
관련부서명(전화번호) | IR팀 (1544-8667) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당 법인의 별도 재무제표 기준 수치이며, 내부결산 결과 및 외부 감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 본 공시내용은 공정공시 이후 당사의 IR자료로 활용될 예정입니다. | |||||
※관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230210900008