대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2023-05-31 11:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531000651
기업집단명 : | 케이티 |
기업집단 동일인 : | (주)케이티 |
기업집단 대표회사 : | (주)케이티 |
작성회사 : | (주)케이티아이에스 |
담당자 : | 강태환(과장) , 전화번호(02-3215-2058) |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금융회사 | ㈜케이티아이에스 | 윤경근 | 2001.06.27 | 2010.01.04 | N7599(그외 기타 사업지원 서비스업) | 7,940 | 상장 | 2022.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | ㈜케이티아이에스 | N7599(그외 기타 사업지원 서비스업), G4791(통신판매업), J6399(그외 기타정보 서비스업) | 컨택센터서비스, 유무선상품유통사업, 우선번호안내사업 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
비 금 융 회 사 | ㈜케이티아이에스 | 102,121 | 24,944 | 294,087 | 396,208 | 103,698 | 95,506 | 199,204 | - | 17,401 | 197,004 | 101.12% |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | ㈜케이티아이에스 | 535,783 | 19,545 | 3,678 | 3,360 | 3,015 | 15,917 |
ㅇ 손익계산서 상의 지분법손익은 수익과 손실분으로 나누어 "기타수익등" 및 "기타
비용등"으로 반영함
(금년도 지정일 기준) |
"해당사항 없음"
(전년도 지정일 다음 날 ~ 금년도 지정일 기준) |
"해당사항 없음"
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금융회사 | ㈜케이티아이에스 | 윤경근 | 대표이사 (이사회 의장) | 2021.03.30 | 2021.04.07 | 2024.03.31 | - | - | (전) ㈜케이티 재무실장 (현) ㈜케이티아이에스 대표이사 사장 | ㈜케이티 재무실장 | 중임 | - |
윤경근 | 사내이사 | 2021.03.30 | 2021.04.07 | 2024.03.31 | - | - | (전) ㈜케이티 재무실장 (현) ㈜케이티아이에스 대표이사 사장 | ㈜케이티 재무실장 | 중임 | - | ||
고충림 | 사내이사 | 2021.03.30 | 2021.04.07 | 2024.03.31 | - | - | (전) ㈜케이티 Customer부문 전략채널지원본부장 (현) ㈜케이티아이에스 경영기획총괄 | ㈜케이티 Customer부문 전략채널지원본부장 | 중임 | - | ||
홍영도 | 사외이사 (감사위원회 위원장) | 2021.03.30 | 2021.04.07 | 2025.03.31 | - | - | (전) 대림대학교 세무회계과 교수 (현) 동국대학교 세무회계과 교수 | - | 중임 | 감사위원회, 평가 및 보상위원회 | ||
양재원 | 사외이사 | 2022.03.29 | 2022.04.06 | 2024.03.31 | - | - | (전) KMH 레저계열 대표이사 (현) 고령회사회희망재단 이사 | ㈜케이티에이엠씨 사외이사 | 신임 | 감사위원회 위원 | ||
박두순 | 사외이사 | 2023.03.31 | 2023.04.13 | 2025.03.31 | - | - | (전) 수원검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사 (현) 법무법인 동인 변호사 | - | 신임 | 감사위원회 위원 | ||
김영우 | 기타비상무이사 (평가 및 보상위원회 위원장) | 2021.03.30 | 2021.04.07 | 2024.03.31 | - | ㈜케이뱅크, ㈜케이티디에스, ㈜케이티샛, ㈜케이티씨에스, ㈜케이티알파, ㈜케이티에스테이트, ㈜케이티엠앤에스, 넥스트커넥트피에프브이㈜, 케이티텔레캅㈜ (9개, 계열) | (전) ㈜케이티 기업부문 글로벌사업본부장 (현) ㈜케이티 경영기획부문 그룹경영실장 | - | 중임 | 평가 및 보상위원회 | ||
박효일 | 기타비상무이사 | 2021.03.30 | 2021.04.07 | 2024.03.31 | - | ㈜케이티디에스, ㈜케이티씨에스, ㈜케이티알파, (3개, 계열) | (전) ㈜케이티 비서실 비서팀장 (현) ㈜케이티 Customer부문 고객경험혁신본부장 | - | 중임 | 평가 및 보상위원회 |
ㅇ 임기 만료(예정)일은 해당연도에 개최되는 주주총회일까지 입니다.
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비금융회사 | ㈜케이티아이에스 | 윤경근, 고충림,홍영도, 정종숙, 양재원, 김영우, 박효일 | 2022.05.02 | 지점 폐지(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - |
2022.05.02 | 금융기관 Credit Line 설정(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2022.06.30 | 자기주식취득 신탁계약 체결(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2022.08.05 | 의결사항 없음 | - | 3 | - | - | - | |||
2022.09.16 | ㈜케이티희망지음 출자(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2022.11.01 | (재)케이티그룹희망나눔재단 사회공헌기금 출연(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2022.11.18 | ㈜케이티스포츠 유상증자 참여(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2022.12.26 | 우선번호안내서비스 영업대행 재계약(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2022.12.26 | 사내근로복지기금 출연(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.02.08 | 제 22기 재무제표 승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.02.08 | 제 22기 영업보고서 승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.02.08 | 2023년 안전ㆍ보건관리 계획(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.03.15 | 2023년 경영계획(안) | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
2023.03.15 | 평가 및 보상위원회 운영규정 개정(안) | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
2023.03.15 | 이사 후보 추천(안) | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
2023.03.15 | 감사위원회 위원 후보 추천(안) | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
2023.03.15 | 이사 보수 한도 승인(안) | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
2023.03.15 | 제 22기 정기주주총회 소집(안) | 원안가결 | 2 | 1 | - | - | |||
윤경근, 고충림, 홍영도, 박두순, 양재원, 김영우, 박효일 | 2023.03.31 | 대표이사 선임(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
2023.03.31 | 평가 및 보상위원회 위원 선임(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.03.31 | 금융상품판매 대리 내부통제기준 제정(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.04.18 | 직제규정 개정 및 조직개선(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.04.18 | 경영임원의 수와 보수(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
비금융회사 | ㈜케이티아이에스 | 평가 및 보상위원회 | 상법 제393조의2 | 홍영도,김영우,박효일 | 경영목표, 평가방법 및 임원성과급 기준 제정 | 2022.06.30 | 2022년 경영평가 지표 및 보상(안) | 원안가결 | 1 | - | - | - |
2023.03.22 | 2022년 경영평가 결과 및 성과급 지급(안) | 원안가결 | 1 | - | - | - | ||||||
2023.03.22 | 2021년 추가 성과급 목표 달성 결과 및 보상(안) | 원안가결 | 1 | - | - | - | ||||||
감사위원회 | 상법 제415조의2, 상법 제542조의11, 12 | 홍영도,정종숙,양재원 | 회사의 회계/업무 감사 | 2022.08.05 | 의결사항 없음 | - | 3 | - | - | - | ||
2023.01.18 | 외부감사인 선임(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
2023.02.08 | 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
2023.03.15 | 제 22기 정기주주총회 감사보고서(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
2023.03.15 | 제 22기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
2023.03.15 | 내부감시장치 가동 현황에 대한 평가의견서(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
비금융회사 | ㈜케이티아이에스 | X | X | - | ○(실시) | 5.11% | 2023년 정기주주총회에서 전자투표 한시적 시행 |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를
뜻함
라. 소수주주권 행사내용
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
"해당사항 없음"
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
비 금 융 회 사 | ㈜케이티아이에스 | 동 일 인 측 | 동일인 | ㈜케이티 | 10,196,190 | 29.30% | - | - | 10,196,190 | 29.30% | |
친 족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
친족 합계 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
등기된 임원 | 윤경근 | 4,000 | 0.01% | - | - | 4,000 | 0.01% | ||||
고충림 | 4,000 | 0.01% | - | - | 4,000 | 0.01% | |||||
자기주식 | ㈜케이티아이에스 | 4,182,218 | 12.02% | - | - | 4,182,218 | 12.02% | ||||
계열회사(국내+국외) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
동일인측 합계 | 14,386,408 | 41.34% | - | - | 14,386,408 | 41.34% | |||||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | - | 20,415,592 | 58.66% | - | - | 20,415,592 | 58.66% | ||||
총 계 | 34,802,000 | 100.00% | - | - | 34,802,000 | 100.00% |
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
㈜케이티아이에스 | |||||
주식수 | 지분율 | ||||
계 열 회 사 | 비 금융 회사 | ㈜케이티아이에스 (자기주식) | 장부가액 | 12,227 | |
보통주 | 4,182,218 | 12.02% | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 4,182,218 | 12.02% | |||
㈜케이티씨에스 | 장부가액 | 22,382 | |||
보통주 | 4,954,704 | 11.61% | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 4,954,704 | 11.61% | |||
(주)케이티알파 | 장부가액 | 8,432 | |||
보통주 | 1,215,022 | 2.48% | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 1,215,022 | 2.48% | |||
㈜케이티스포츠 | 장부가액 | 643 | |||
보통주 | 818,145 | 4.78% | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 818,145 | 4.78% | |||
(주)케이티희망지음 | 장부가액 | 569 | |||
보통주 | 90,100 | 10.50% | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 90,100 | 10.50% | |||
㈜케이리얼티임대주택제5호위탁관리부동산투자회사 | 장부가액 | 3,240 | |||
보통주 | 102,000 | 10.20% | |||
우선주 | - | - | |||
합계 | 102,000 | 10.20% | |||
장부가액 소계 | 47,493 | ||||
금융 회사 | - | - | - | - | |
장부가액 소계 | - | - | |||
합계 | 47,493 |
ㅇ (주)케이리얼티임대주택제5호위탁관리부동산투자회사 주식 수량은 의결권 있는
우선주로 기재요령에 따라 보통주로 기재
<소속회사용>
(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
"해당사항 없음"
<소속회사용>
<당기 순환출자 현황>
(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
"해당사항 없음"
<전기 순환출자 현황>
(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원) |
"해당사항 없음"
<세부 변동내역(전기대비)>
(단위: 백만원) |
"해당사항 없음"
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %) |
"해당사항 없음"
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자 \ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||||||
㈜케이티 | ㈜케이티에스테이트 | ㈜케이티스카이라이프 | ㈜에이치씨엔 | 소계 | 소계 | ||||||
비 금융회사 | ㈜케이티아이에스 | 1/4 | 970 | 14,995 | 102 | - | 16,067 | - | 16,067 | 80 | 68,771 |
2/4 | 100 | 44 | - | 263 | 406 | - | 406 | 2,718 | |||
3/4 | 134 | 281 | - | 245 | 661 | - | 661 | 31,454 | |||
4/4 | 4,597 | 1,438 | - | - | 6,035 | - | 6,035 | 11,350 | |||
소계 | 5,801 | 16,758 | 102 | 508 | 23,170 | - | 23,170 | 45,601 |
ㅇ 기업회계기준서 제1116호'리스' 적용에 따라 리스부채 발생 금액포함, 기간 중
자금차입은 미발생
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
가. 유가증권 매도거래
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
나. 유가증권 매입거래
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | ||||||||||||||||||||||||||||
㈜케이티 | ㈜케이티디에스 | ㈜지니뮤직 | ㈜케이티스카이라이프 | ㈜케이티씨에스 | ㈜케이티에스테이트 | ㈜케이티엠앤에스 | 케이티링커스㈜ | 케이티커머스㈜ | 케이티텔레캅㈜ | ㈜케이티알파 | ㈜스카이라이프티브이 | ㈜케이티샛 | ㈜케이티엠모바일 | ㈜후후앤컴퍼니 | ㈜에이치씨엔 | ㈜케이티시즌 | ㈜케이티클라우드 | 소계 | ㈜스마트로 | 브이피㈜ | ㈜케이뱅크 | 소계 | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
비 금융 회사 | ㈜케이티아이에스 | 1/4 | 76,160 | 336 | 54 | 2,005 | 5 | 72 | - | 39 | 201 | 486 | 705 | 29 | 22 | 1,771 | 70 | 138 | 50 | - | 82,144 | 14 | - | 484 | 498 | 82,641 | - | 535,783 | 535,783 | - |
2/4 | 80,923 | 350 | 177 | 1,962 | 5 | 99 | 44 | 40 | 207 | 545 | 718 | 29 | 29 | 1,707 | 69 | 146 | 58 | 39 | 87,149 | 7 | - | 503 | 510 | 87,659 | ||||||
3/4 | 80,240 | 339 | 172 | 1,868 | 5 | 122 | 84 | 38 | 194 | 634 | 731 | 27 | 32 | 1,815 | - | 267 | 58 | 85 | 86,712 | 8 | 68 | 410 | 486 | 87,199 | ||||||
4/4 | 82,028 | 349 | 172 | 1,947 | 5 | 156 | 79 | 42 | 196 | 734 | 779 | 26 | 30 | 1,820 | - | 269 | 88 | 84 | 88,804 | 5 | 68 | 380 | 452 | 89,256 | ||||||
소계 | 319,352 | 1,374 | 576 | 7,781 | 22 | 449 | 208 | 159 | 798 | 2,400 | 2,934 | 111 | 114 | 7,114 | 139 | 819 | 254 | 208 | 344,809 | 34 | 135 | 1,777 | 1,946 | 346,755 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | ㈜케이티아이에스 | ㈜케이티 | N7599(그외 기타 사업지원 서비스업) | 컨택센터 서비스 운영 등 | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 81,545 |
소계 | 81,545 | ||||||
㈜케이티아이에스 소계 | 81,545 |
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음(상장회사)"
가. 물류 거래 현황
<매출>
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
<매입>
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
나. IT서비스 거래 현황
<매출>
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
<매입>
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원) |
"해당사항 없음"
가. 유형자산 거래내역
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
나. 무형자산 거래내역
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
가. 유상거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | ㈜케이티아이에스 | (주)케이티 | 지급 | 케이티스(40-0858296-00-00)외 21개 | 2021.1.1~2021.12.31 | 175 | Max[Min{(매출액 x 기본요율 x 조정계수), EBITDA x 1%}, 일백만원] |
나. 무상거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ~종료일 기준) |
"해당사항 없음"
가. 기타자산 매도 등 거래
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
나. 기타자산 매입 등 거래
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
채무자 \ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈜케이티 | ㈜나스미디어 | ㈜케이티디에스 | ㈜지니뮤직 | ㈜케이티스카이라이프 | ㈜케이티씨에스 | ㈜케이티에스테이트 | ㈜케이티엠앤에스 | 케이티링커스㈜ | 케이티커머스㈜ | 케이티텔레캅㈜ | ㈜케이티알파 | ㈜스카이라이프티브이 | ㈜케이티샛 | ㈜케이티엠모바일 | ㈜에이치씨엔 | ㈜케이티클라우드 | 소계 | 비씨카드㈜ | 브이피㈜ | ㈜케이뱅크 | 소계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실 물 채 권 | 금융채권 | 합 계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실 물 채 권 | 금융채권 | 합 계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실 물 채 권 | 금융채권 | 합 계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실물채권 | 금융채권 | 합계 | 실 물 채 권 | 금융 채권 | 계 | ||
비 금 융 회 사 | ㈜케이티아이에스 | 46,722 | - | 46,722 | 182 | - | 182 | 249 | - | 249 | 57 | - | 57 | 733 | - | 733 | 10 | - | 10 | 1,507 | - | 1,507 | 21 | - | 21 | 15 | - | 15 | 73 | - | 73 | 283 | - | 283 | 293 | - | 293 | 17 | - | 17 | 8 | - | 8 | 687 | - | 687 | 95 | - | 95 | 32 | - | 32 | 50,986 | - | 50,986 | 2 | - | 2 | 25 | - | 25 | 173 | - | 173 | 200 | - | 200 | 51,186 | - | 51,186 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
가. 계열회사를 위한 담보 내역
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
"해당사항 없음"
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
"해당사항 없음"
다. 최근 3개년도 차입 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
"해당사항 없음"
라. 최근 3개년도 대여 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
"해당사항 없음"
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
"해당사항 없음"
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
"해당사항 없음"
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531000651