영업(잠정)실적(공정공시) 2023-11-06 16:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231106800423
영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
(23년 3분기) | (23년 2분기 ) | (22년 3분기 ) | ||||
매출액 | 당해실적 | 169,893 | 155,054 | 9.6% | 154,475 | 10.0% |
누계실적 | 469,185 | 299,292 | - | 444,814 | 5.5% | |
영업이익 | 당해실적 | 3,665 | 4,870 | -24.7% | 6,121 | -40.1% |
누계실적 | 11,775 | 8,111 | - | 14,759 | -20.2% | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 3,777 | 5,024 | -24.8% | 7,832 | -51.8% |
누계실적 | 12,095 | 8,318 | - | 16,106 | -24.9% | |
당기순이익 | 당해실적 | 2,959 | 3,986 | -25.8% | 6,131 | -51.7% |
누계실적 | 9,521 | 6,563 | - | 12,578 | -24.3% | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 경영기획총괄 재무관리팀 | ||||
정보제공대상자 | 기관 및 언론, 일반투자자 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2023.11.06 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 재무관리팀(042-604-5114) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
1. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 상기 실적은 결산 추정치로 외부감사인의 검토 과정에서 변경될 수 있습니다. | ||||||
※ 관련공시 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231106800423