대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2024-05-30 17:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530001348
기업집단명 : | 케이티 |
기업집단 동일인 : | (주)케이티 |
기업집단 대표회사 : | (주)케이티 |
작성회사 : | 이니텍(주) |
담당자 : | 김 경 진 (과장) , 전화번호(02-6445-7133) |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금융 회사 | 이니텍㈜ | 옥성환 | 1997.06.13 | 2011.11.01 | J5822 (시스템,응용소프트웨어 개발 및 공급업) | 204 | 상장 | 2023.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | 이니텍㈜ | J5822(시스템, 응용소프트웨어 개발 및 공급업), J6209(기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업), L6811(부동산 임대업 | 소프트웨어 개발 및 공급업, 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
비 금융 회사 | 이니텍㈜ | 106,898 | 12,542 | 12,649 | 119,547 | 6,711 | 552 | 7,263 | - | 9,895 | 112,284 | 6.47% |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융 회사 | 이니텍㈜ | 45,651 | (3,544) | 3,498 | 296 | 6 | (302) |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금 융 회 사 | 이니텍㈜ | 옥성환 | 대표이사 (이사회 의장) | 2024.01.18 | 2024.01.22 | 2025.03.31 | - | - | ㅇ(현) 이니텍㈜ 대표이사 ㅇ(전) ㈜케이티엔지니어링 경영기획총괄 ㅇ(전) ㈜케이뱅크 경영기획본부장 ㅇ(전) ㈜나스미디어 경영기획본부장 ㅇ(전) ㈜케이티디에스 경영기획총괄 ㅇ(전) ㈜케이티 전략기획실 | ㈜케이티엔지니어링 경영기획총괄 | 신임 | - |
옥성환 | 사내이사 (이사회 의장) | 2024.01.18 | 2024.01.22 | 2025.03.31 | - | - | ㅇ(현) 이니텍㈜ 대표이사 ㅇ(전) ㈜케이티엔지니어링 경영기획총괄 ㅇ(전) ㈜케이뱅크 경영기획본부장 ㅇ(전) ㈜나스미디어 경영기획본부장 ㅇ(전) ㈜케이티디에스 경영기획총괄 ㅇ(전) ㈜케이티 전략기획실 | ㈜케이티엔지니어링 경영기획총괄 | 신임 | - | ||
박준현 | 기타비상무이사 | 2022.03.29 | 2022.04.01 | 2026.03.31 | - | ㈜케이티디에스, ㈜케이티넥스알 (2개, 계열) | ㅇ(현) ㈜케이티디에스 경영기획총괄 ㅇ(전) ㈜케이티 전략기획실 사업포트폴리오담당 ㅇ(전) ㈜케이티 비서실 비서팀장 | ㈜케이티 전략기획실 사업포트폴리오 담당 | 중임 | 평가 및 보상위원회 | ||
이승준 | 기타비상무이사 (평가및보상위원회 위원장) | 2024.03.28 | 2024.04.02 | 2026.03.31 | - | ㈜케이티디에스 (1개, 계열) | ㅇ(현) ㈜케이티 전략실 사업포트폴리오담당 ㅇ(전) ㈜케이티 전략기획실 경영전략담당 사업전략팀장 ㅇ(전) ㈜케이티 비서실 2담당 PM | - | 신임 | 평가 및 보상위원회 | ||
최준기 | 기타비상무이사 | 2024.03.28 | 2024.04.02 | 2026.03.31 | - | ㈜나스미디어 (1개, 계열) | ㅇ(전) ㈜케이티 전략/신사업부문 AI사업본부장 ㅇ(전) ㈜케이티 AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부장 ㅇ(전) ㈜케이티 AI/DX융합사업부문 AI/BigData사업본부 AI기획담당 ㅇ(전) ㈜케이티 마케팅부문 AI사업단 AI기술담당 | - | 신임 | 평가 및 보상위원회 | ||
홍창희 | 사외이사 (감사위원, 위원장) | 2023.03.31 | 2023.04.05 | 2025.03.31 | - | 회계법인 나무 | ㅇ(현) 회계법인 나무 대표이사 ㅇ(현) ㈜스마트파워 사외이사 ㅇ(현) 사회복지법인 평화복지재단 감사 ㅇ(현) 사단법인 그린티처스 감사 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
김택환 | 사외이사 (감사위원) | 2023.03.31 | 2023.04.05 | 2025.03.31 | - | - | ㅇ(현) 경기대학교 교수 ㅇ(전) 머니투데이 4차 산헙혁명 연구소장 ㅇ(전) 광주세계웹콘텐츠 페스티발 조직위원장 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
소재광 | 사외이사 (감사위원) | 2024.03.28 | 2024.04.02 | 2026.03.31 | - | - | ㅇ(현) 유칼릭스 부사장 ㅇ(전) 신한카드㈜ 상임고문 ㅇ(전) ㈜신한금융지주회사 부사장 ㅇ(전) ㈜신한금융지주회사 전무 ㅇ(전) 신한카드㈜ 부사장 ㅇ(전) 신한카드㈜ 경영관리담당 | - | 신임 | 감사위원회 |
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비 금 융 회 사 | 이니텍㈜ | 김준근, 윤영균, 김승운, 박준현 홍창희, 김성훈, 김택환 | 2023.05.04 | 의결사항 없음 | - | 3 | - | - | - |
2023.08.09 | 자기주식 취득 신탁계약 체결(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
2023.11.09 | 의결사항 없음 | - | 3 | - | - | - | |||
2023.12.08 | 제28기 임시주주총회 소집(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
이사 선임(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
옥성환, 윤영균, 김승운, 박준현 홍창희, 김성훈, 김택환 | 2024.01.18 | 대표이사 선임(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
경영임원의 구분, 수 및 보수(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
2024.02.07 | 제27기 재무제표(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
제27기 영업보고서(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
2024년 주요주주 등과의 거래 승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
케이뱅크 예금 가입 승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | 2024.02.07 | ||||
2024.03.11 | 2024년 경영계획 승인(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||
제27기 재무제표(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
제27기 영업보고서(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
제27기 현금배당(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
이사 선임(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
이사 보수한도(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
제27기 정기주주총회 소집(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
옥성환, 박준현, 최준기, 이승준 홍창희, 김택환, 소재광 | 2024.05.10 | 경영임원의 구분, 수 및 보수(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
평가 및 보상위원회 위원 선임(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||
보수규정 개정(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
비 금 융 회 사 | 이니텍㈜ | 감사위원회 | 상법 제393조의2 상법 제415조의 2, 상법 제542조의 11, 12 | 홍창희, 김성훈, 김택환 | ㅇ 회계/업무감사 | 2023.05.04 | 의결사항 없음 | - | 3 | - | - | - |
2023.08.09 | 의결사항 없음 | - | 3 | - | - | - | ||||||
2023.12.08 | 제28기 임시주주총회 의안 및 서류 조사결과(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
2024.02.07 | 그룹 감사업무지침서에 따른 2023년 결산감사 결과 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
2024.03.11 | 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
제27기 정기주주총회 감사보고서(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
제27기 정기주주총회 의안 및 서류 조사 결과(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서(안) | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
홍창희, 김택환, 소재광 | 2024.05.10 | 의결사항 없음 | - | 3 | - | - | - | |||||
평가 및 보상위원회 | 상법 제393조의 2 | 윤영균, 김승운, 박준현 | ㅇ 경영목표 및 평가 등에 관한 사항 | 2023.05.04 | 2023년 경영평가지표 및 보상(안) | 원안가결 | - | - | - | - | ||
2024.03.21 | 2023년 경영평가 결과 및 성과급 지급(안) | 원안가결 | - | - | - | - | ||||||
이승준, 박준현, 최준기 | 2024.05.10 | 평가 및 보상위원회 위원장 선임(안) | 원안가결 | - | - | - | - |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
비금융회사 | 이니텍㈜ | X | X | - | ○(실시) | 0.62% | 2018년 3월 28일에 개최된 제21기 정기주주총회에서부터 전자투표 시행 |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
- 해당사항 없음
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
비 금 융 회 사 | 이니텍㈜ | 동 일 인 측 | 등기된 임원 | 옥성환 | 6,163 | 0.03% | - | - | 6,163 | 0.03% |
자기주식 | 이니텍㈜ | 2,525,787 | 12.76% | - | - | 2,525,787 | 12.76% | |||
계열회사 (국내+국외) | ㈜케이티디에스 | 5,937,275 | 30.00% | - | - | 5,937,275 | 30.00% | |||
㈜에이치엔씨네트워크 | 5,342,794 | 27.00% | - | - | 5,342,794 | 27.00% | ||||
동일인측 합계 | 13,812,019 | 69.79% | - | - | 13,812,019 | 69.79% | ||||
기타주주 | 기타 | 기타주주 | 5,978,897 | 30.21% | - | - | 5,978,897 | 30.21% | ||
총 계 | 19,790,916 | 100.00% | - | - | 19,790,916 | 100.00% |
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
이니텍㈜ | |||||
주식수 | 지분율 | ||||
계 열 회 사 | 비 금 융 회 사 | 이니텍㈜ | 장부가액 | 9,606 | |
보통주 | 2,525,787 | 12.76% | |||
우선주 | 0 | 0.00% | |||
합계 | 2,525,787 | 12.76% |
<소속회사용>
- 해당사항 없음
<소속회사용>
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
다. 주식지급 거래 약정 내역
- 해당사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||||||||
㈜케이티 | ㈜케이티 엔지니어링 | ㈜케이티 디에스 | ㈜케이티 알파 | 소계 | ㈜스마트로 | 비씨카드㈜ | 브이피㈜ | ㈜케이뱅크 | 소계 | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
비 금융 회사 | 이니텍㈜ | 1/4 | - | 1,356 | 195 | 1 | 1,552 | 7 | 694 | 4 | 1,183 | 1,888 | 3,440 | - | 45,651 | 45,651 | - |
2/4 | 0.26 | 465 | 242 | 1 | 708 | 7 | 702 | 4 | 811 | 1,523 | 2,232 | ||||||
3/4 | 51 | - | 480 | 53 | 584 | 7 | 656 | 4 | 378 | 1,045 | 1,629 | ||||||
4/4 | 40 | - | 740 | - | 780 | 19 | 535 | 4 | 376 | 934 | 1,715 | ||||||
소계 | 92 | 1,821 | 1,656 | 56 | 3,625 | 41 | 2,587 | 14 | 2,748 | 5,391 | 9,016 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금융 회사 | 이니텍㈜ | ㈜케이티디에스 | J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 전산 개발 및 운영 위탁 용역 (ITO) | 현금 | 수의계약 | 445 |
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | BCKG 프로젝트 개발 (SI) | 현금 | 수의계약 | 30 | |||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | HCE서비스를 위한 화이트박스 도입 (ASP) | 현금 | 수의계약 | 15 | |||
소계 | 490 | ||||||
비씨카드㈜ | J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | SCBK 금융소비자보호법 법률 대응 프로젝트 (SI) | 현금 또는 어음 | 수의계약 | 405 | ||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 케이뱅크 그룹웨어/콜센터 운영 유지보수 (ITO) | 현금 | 수의계약 | 91 | |||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 비씨카드 IT 통합유지보수 (보안유지보수) | 어음 | 수의계약 | 73 | |||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | KT 인증플랫폼 AP운영 (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 48 | |||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 케이티텔레캅 통합계약 유지보수 (보안유지보수) 외 | 어음 | 수의계약 | 17 | |||
소계 | 634 | ||||||
㈜케이뱅크 | J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 채널계 시스템 운영 유지보수 (ITO) | 현금 | 수의계약 | 207 | ||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 채널계 솔루션 통합 유지보수 (SI 및 보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 195 | |||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 개인사업자 부동산담보대출 (ITO) 외 | 현금 | 수의계약 | 70 | |||
소계 | 471 | ||||||
이니텍㈜ 소계 | 1,595 |
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
- 해당사항 없음
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 국내 IT서비스 매출액 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내계열사 IT서비스 매출액 계 | 총액 | |||||||
거래 상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급 조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | 총액 | ||
이니텍㈜ | ㈜케이뱅크 | J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 채널계 시스템 운영 유지보수(ITO) | 현금 | 수의계약 | 978 | 9,016 | 45,651 |
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 이상거래탐지시스템(FDS) 고도화 구축 (SI) | 현금 | 경쟁입찰 | 767 | ||||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 채널계 솔루션 통합 유지보수 (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 708 | ||||
J5823(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 웹/앱 개편 시스템 개발 (SI) | 현금 | 수의계약 | 121 | ||||
J5824(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 인터넷뱅킹 공동인증서 보안프로그램 업그레이드 (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 74 | ||||
J5825(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 정보성 통지 방식 신규 구축에 따른 보안메일 (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 45 | ||||
J5825(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 채널계 솔루션 통합 유지보수 (SI) | 현금 | 수의계약 | 44 | ||||
J5825(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 모바일 보안메일 ASP (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 10 | ||||
소 계 | 2,748 | |||||||
비씨카드㈜ | J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 전산 개발/운영 위탁 용역 계약 (ITO) | 현금 | 수의계약 | 2,151 | |||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | Pay-Z 디자인 전산 도급 계약 (ITO) | 현금 | 수의계약 | 256 | ||||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | MTI 전산개발 위탁 용역 계약 (ITO) | 현금 | 수의계약 | 72 | ||||
J5823(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | HCE서비스를 위한 화이트박스 도입 건 (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 60 | ||||
J5824(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | BCKG 프로젝트 개발 업무 위탁 (SI) | 현금 | 수의계약 | 40 | ||||
J5825(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | BCKG 프로젝트 개발 업무 위탁 (ITO) | 현금 | 수의계약 | 8 | ||||
소 계 | 2,587 | |||||||
㈜케이티엔지니어링 | J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 비씨카드 고객센터 챗봇시스템 개발 (SI) | 어음 | 수의계약 | 1,251 | |||
J5823(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 비씨카드 고객센터 서버공급 (SI 및 보안솔루션) | 어음 | 수의계약 | 569 | ||||
소 계 | 1,821 | |||||||
㈜케이티디에스 | J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | SCBK 금융소비자보호법 법률 대응 프로젝트 (SI) | 현금 | 수의계약 | 609 | |||
J5823(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 케이뱅크 그룹웨어/콜센터 운영 유지보수 (ITO) | 현금 | 수의계약 | 332 | ||||
J5824(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 비씨카드 IT 통합유지보수 (보안유지보수) | 현금 | 수의계약 | 297 | ||||
J5825(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | KT 인증플랫폼 AP운영 (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 191 | ||||
J5826(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | KT 공인전자문서센터 HSM (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 70 | ||||
J5827(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 자금세탁방지시스템 구축 DB암호화 (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 48 | ||||
J5828(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 케이티텔레캅 통합계약 유지보수 (보안유지보수) | 현금 | 수의계약 | 21 | ||||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 케이티클라우드 BSS 시스템 라이선스 (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 20 | ||||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 국민안전처 재난안전통신망 구축, 운영 및 유지보수 (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 20 | ||||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 비씨카드 웹보안솔루션 (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 18 | ||||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | KT 인증플랫폼 HSM (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 17 | ||||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 비씨카드 IT 통합유지보수 (SI) 외 | 현금 | 수의계약 | 14 | ||||
소 계 | 1,656 | |||||||
㈜케이티 | J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | PASS DR 구축 (보안솔루션) 외 | 현금 | 수의계약 | 92 | |||
소 계 | 92 | |||||||
㈜케이티알파 | J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | KT 유선 사은품 기업인증 도입 (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 56 | |||
소 계 | 56 | |||||||
㈜스마트로 | J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 통합 유지보수 솔루션 (보안유지보수) | 현금 | 수의계약 | 29 | |||
J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 통합 VMS 사업 (보안솔루션) | 현금 | 수의계약 | 12 | ||||
소 계 | 41 | |||||||
브이피㈜ | J5822(시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업) | 보안솔루션 통합 유지보수 (보안유지보수) | 현금 | 수의계약 | 14 | |||
소 계 | 14 |
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
- 해당사항 없음
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
- 해당사항 없음
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
채무자 \ 채권 회사 (소속 회사) | 국내 계열회사 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | ||||||||||||||||||||||||||
㈜케이티 | ㈜케이티디에스 | 소계 | ㈜스마트로 | 비씨카드㈜ | 브이피㈜ | ㈜케이뱅크 | 소계 | |||||||||||||||||||||
실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
비 금 융 회 사 | 이니텍㈜ | 0.03 | - | 0.03 | 521 | - | 521 | 521 | - | 521 | 16 | - | 16 | 173 | - | 173 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 191 | - | 191 | 712 | - | 712 |
(*) ㈜케이뱅크 채권금액 중 정기예적금 및 미수수익(20,661백만원)은 공시 작성기준에 따라 제외되었습니다.
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
- 해당사항 없음
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
- 해당사항 없음
다. 최근 3개년도 차입 내역
- 해당사항 없음
라. 최근 3개년도 대여 내역
- 해당사항 없음
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
- 해당사항 없음
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530001348