대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2023-05-31 10:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531000368
기업집단명 : | 케이티 |
기업집단 동일인 : | (주)케이티 |
기업집단 대표회사 : | (주)케이티 |
작성회사 : | (주)케이티스카이라이프 |
담당자 : | 이경원(대리) , 전화번호(02-2003-3268) |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | 양춘식 | 2001.01.12 | 2010.04.01 | J6022 (유선, 위성 및 기타 방송업) | 379 | 상장 | 2022.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | J6022 (유선, 위성 및 기타 방송업) | 위성방송 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 (a) | 유동자산 중 현금및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본총계 | |||
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | 273,681 | 63,375 | 886,340 | 1,160,021 | 178,779 | 178,861 | 357,640 | 189,768 | 119,555 | 802,380 | 44.57% |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | 704,927 | 50,600 | 28,480 | 33,427 | 5,124 | 34,327 |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | 양춘식 | 대표이사 | 2023.03.31 | 2023.04.06 | 2024.03.31 | - | (주)스카이라이프티브이, (주)에이치씨엔, (주)케이티스포츠 (3개, 계열) (주)엠비씨넷, (주)대원방송, (주)홈초이스 | ㅇ (전) 케이티스카이라이프 경영서비스 본부장 / HCN 경영기획총괄 ㅇ (현) 케이티스카이라이프 대표이사 | - | 신임 | - |
양춘식 | 사내이사 | 2023.03.31 | 2023.04.06 | 2024.03.31 | - | (주)스카이라이프티브이, (주)에이치씨엔, (주)케이티스포츠 (3개, 계열) (주)엠비씨넷, (주)대원방송, (주)홈초이스 | ㅇ (전) 케이티스카이라이프 경영서비스 본부장 / HCN 경영기획총괄 ㅇ (현) 케이티스카이라이프 대표이사 | - | 신임 | - | ||
정영무 | 사외이사 (사회공헌위원회 위원장) | 2022.03.29 | 2022.04.04 | 2024.03.31 | - | 에어부산 | ㅇ (전)허핑턴포스트코리아 대표 ㅇ (전)한겨레신문 대표이사 ㅇ (전)충남대학교 초빙교수 | - | 신임 | 내부거래위원회, 사회공헌위원회 | ||
김용수 | 사외이사 (감사위원/감사위원회 위원장) | 2022.03.29 | 2022.04.04 | 2024.03.31 | - | 김앤장 법률사무소, 한국정보통신기술협회 | ㅇ (전)과학기술정보통신부 제2차관 ㅇ (현)한국정보통신기술협회 이사장 ㅇ (현)김·장 법률사무소 고문 | - | 신임 | 감사위원회, 내부거래위원회 | ||
유승남 | 사외이사 | 2022.03.29 | 2022.04.04 | 2024.03.31 | - | 법무법인 화우 | ㅇ (전)서울대 법학전문대학원 겸임교수 ㅇ (현)서울중앙지방법원 조정위원 ㅇ (현)법무법인 화우 변호사 | - | 신임 | 사회공헌위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 | ||
황인이 | 사외이사 (감사위원) | 2022.03.29 | 2022.04.04 | 2024.03.31 | - | 서울대학교, 솔루스첨단소재 | ㅇ (전)드렉셀대학교 부교수 ㅇ (전)서울대학교 경영대학 경영학과 부교수 ㅇ (현)서울대 경영학과 교수(회계학) | - | 신임 | 감사위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 | ||
윤명근 | 사외이사 (감사위원) | 2023.03.31 | 2023.04.06 | 2025.03.31 | - | 국민대학교 | ㅇ (전)금융결제원 정보보호분석센터 금융ISAC 과장 ㅇ (현)국민대학교 소프트웨어융합대학 인공지능학부 교수 | - | 신임 | 감사위원회 | ||
김훈배 | 기타비상무이사 (보상위원회 위원장, 사회이사후보추천위원회 위원장) | 2023.03.31 | 2023.04.06 | 2024.03.31 | - | (주)나스미디어 (1개, 계열) | ㅇ (전)kt Customer 신사업본부장 ㅇ (현)kt 미디어플랫폼사업본부장(전무) | - | 중임 | 보상위원회, 사외이사후보추천위원회 | ||
최선욱 | 기타비상무이사 | 2022.03.29 | 2022.04.04 | 2024.03.31 | - | 한국방송공사 | ㅇ (전)KBS 전략기획실 미래전략 기획국장 ㅇ (전)KBS 전략기획실 공영미디어 연구소장 ㅇ (현)KBS 전략기획실장 | - | 신임 | 내부거래위원회, 사회공헌위원회, 사외이사후보추천위원회 |
※ 김훈배 기타비상무이사는 2023.03.31일자로 재선임되었음
※ 임원들의 임기만료(예정)일은 해당년도 주총종결 시까지임
※ 내부거래위원회는 신설 후 공시 기준일 현재, 개최이력이 없어 위원장 선출이 되지 않았음
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | 김철수, 윤경림, 김훈배, 최선욱, 김용수, 유승남, 정영무, 한상익, 황인이 | 2022.05.10 | 2022년 사회공헌 활동(안) | 원안가결 | 5 | - | - | - |
2022.08.31 | skylife 모바일 도매대가 담보 추가 제공(안) | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
인사규정 일부 변경 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
자사주 활용한 직원 포상 추진(안) | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
2022.09.22 | 이사회운영규정 일부 변경 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
인사규정 및 취업규칙 일부 변경 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
내부회계관리규정 일부 변경 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
2022.10.17 | 의결사항 없음 | - | 5 | - | - | - | |||
2022.12.16 | 자사주 활용한 직원 포상 추진(안) | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
2023.01.13 | KT 사회공헌기금 출연(안) | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
2023.02.06 | 2023년 사회공헌 활동(안) | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
제22기 재무제표 및 영업보고서 승인 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
자사주 매입 및 소각 추진(안) | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
2023.03.10 | 2023년 경영계획(안) | 원안가결 | 4 | 1 | - | - | |||
사외이사후보추천위원회 구성 | 원안가결 | 4 | 1 | - | |||||
2023.03.15 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 추천 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
임원보수 및 퇴직금 규정 일부 변경 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
경영임원관리규정 일부 변경 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
2023년 이사 보수 한도 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
제22기 정기주주총회 소집 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
양춘식, 김훈배, 최선욱, 김용수, 유승남, 정영무, 윤명근, 황인이 | 2023.03.31 | 대표이사 선임 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||
이사회 의장 선임 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
kt sports 광고 추진 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
2023.04.28 | 2023년 사회공헌위원회 구성 | 원안가결 | 5 | - | - | - | |||
2023년 내부거래위원회 구성 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
제23기 보상위원회 구성 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
경영임원의 기준연봉 설정 및 변경 | 원안가결 | 5 | - | - | - | ||||
직제규정 개정(안) | 원안가결 | 5 | - | - | - |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | ||||||||||
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | 보상위원회 | 상법 제393조의2 | 윤경림, 김훈배, 황인이 | ㅇ 대표이사, 사내이사의 보수기준 및 지급방법 설정 ㅇ 대표이사 경영목표 설정 및 성과급 지급기준 설정 ㅇ 사내이사에 대한 업적평가 | 2023.03.15 | 2022년 경영성과 평가 결과 | 원안가결 | 1 | - | - | - |
추가성과급 평가 결과 | 원안가결 | 1 | - | - | - | |||||||
유승남, 황인이, 김훈배 | 2023.04.28 | 제23기 보상위원회 위원장 선임 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||
2023년 경영목표 및 성과급 지급기준 설정 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
사내이사의 보수지급 및 지급방법 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
사외이사후보추천 위원회 | 상법 제542조의8 | 유승남, 황인이, 최선욱, 김훈배 | ㅇ주총에서 선임할 사외이사후보 추천 | 2023.03.15 | 사외이사후보추천위원회 위원장 선출의 건 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
사외이사 후보 추천 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
내부거래위원회 | 상법 제393조의2 | 김용수, 정영무, 최선욱 | ㅇ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 동법 시행령에서 규정하고 있는 대규모 내부거래에 대한 심사/승인 | - | - | - | - | - | - | - | ||
사회공헌위원회 | - | 정영무, 유승남, 최선욱 | ㅇ 회사의 연간 사회공헌 활동 계획의 수립 및 승인 ㅇ 사회공헌 이행 실적 및 성과 검토 ㅇ 출연 또는 기부 심사/승인 | 2022.05.10 | 사회공헌위원회 위원장 선출 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||
2022년 사회공헌 활동 계획 승인 | 원안가결 | 2 | - | - | - | |||||||
2022.08.19 | 의결사항 없음 | - | 2 | - | - | - | ||||||
2022.10.17 | 의결사항 없음 | - | 2 | - | - | - | ||||||
2023.01.13 | KT그룹 사회공헌기금 출연 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
2023.02.06 | 2023년 사회공헌 사업계획 | 원안가결 | 2 | - | - | - | ||||||
감사위원회 | 상법 제415조의2, 상법 제542조의11,12 | 김용수, 한상익, 황인이 | o 회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행 o 외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인 | 2022.05.10 | 감사위원장 선임 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||
2022.07.28 | 의결사항 없음 | - | 3 | - | - | - | ||||||
2022.10.17 | 의결사항 없음 | - | 3 | - | - | - | ||||||
2022.12.08 | 의결사항 없음 | - | 3 | - | - | - | ||||||
2023.01.13 | 2023년 외부감사인 보수 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
2023년 감사계획 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
2023.02.27 | 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 | 원안가결 | 3 | - | - | - | ||||||
2022년 재무제표 등에 대한 감사보고서 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
내부 감시장치의 가동현황에 대한 평가의견 | 원안가결 | 3 | - | - | - | |||||||
2023.03.23 | 주주총회 의안 및 서류조사 검토 | 원안가결 | 3 | - | - | - |
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | X | X | - | ○(실시) | 10.20% | - |
※ 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | |
---|---|---|---|---|
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | 박영옥 | 주주제안권 | ㅇ 제22기 정기주주총회 주주제안 ㅇ 제2-2호 의안 : 현금배당 주당 (700원 주주제안) |
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||||
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | 동일인측 | 동일인 | (주)케이티 | 23,908,000 | 49.99% | - | - | 23,908,000 | 49.99% |
등기된 임원 | 김진국 | 1,700 | 0.00% | - | - | 1,700 | 0.00% | |||
발행회사 임원 | 양춘식 | 5,000 | 0.01% | - | - | 5,000 | 0.01% | |||
자기주식 | (주)케이티스카이라이프 | 238,149 | 0.50% | - | - | 238,149 | 0.50% | |||
동일인측 합계 | 24,152,849 | 50.51% | - | - | 24,152,849 | 50.51% | ||||
기타주주 | 기타 | 23,669,117 | 49.49% | - | - | 23,669,117 | 49.49% | |||
총 계 | 47,821,966 | 100.00% | - | - | 47,821,966 | 100.00% |
※ (주)케이티스카이라이프의 자기주식수는 2023년 2월 16일 부 체결된 자기주식
취득신탁계약에 따른 수탁자 보유물량이 제외되어 있습니다.
- 관련공시 : 2023.02.06 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
- 신탁계약기간 : 2023.02.16~2023.08.16
- 취득 주식 수 : 299,011주
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원) |
출자회사(소속회사) \ 피출자회사 | 비금융회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(주)케이티스카이라이프 | |||||
주식수 | 지분율 | ||||
계 열 회 사 | 비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | 장부가액 | 6,896 | |
보통주 | 238,149 | 0.50% | |||
우선주 | 0 | 0.00% | |||
합계 | 238,149 | 0.50% | |||
(주)스카이라이프 티브이 | 장부가액 | 29,528 | |||
보통주 | 41,210,000 | 62.69% | |||
우선주 | 0 | 0.00% | |||
합계 | 41,210,000 | 62.69% | |||
(주)케이티스포츠 | 장부가액 | 1,828 | |||
보통주 | 2,454,434 | 14.33% | |||
우선주 | 0 | 0.00% | |||
합계 | 2,454,434 | 14.33% | |||
(주)에이치씨엔 | 장부가액 | 494,732 | |||
보통주 | 7,000,000 | 100.00% | |||
우선주 | 0 | 0.00% | |||
합계 | 7,000,000 | 100.00% | |||
장부가액 소계 | 532,984 | - | |||
금융회사 | - | - | - | - | |
장부가액 소계 | - | - | |||
합계 | 532,984 | - |
※ (주)케이티스카이라이프의 자기주식수는 2023년 2월 16일 부 체결된 자기주식취득신탁계약에 따른 수탁자 보유물량이 제외되어 있습니다.
- 관련공시 : 2023.02.06 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
- 신탁계약기간 : 2023.02.16~2023.08.16
- 취득 주식 수 : 299,011주
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
- 해당사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자 \ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 합계 | |||||||
(주)케이티 | (주)케이티에스테이트 | (주)에이치씨엔 | ||||||
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | 1/4 | - | - | 311 | 311 | 751 | 17,629 |
2/4 | 89 | - | - | 89 | 444 | |||
3/4 | 15,053 | - | - | 15,053 | 24 | |||
4/4 | 189 | 21 | - | 210 | 747 | |||
소계 | 15,331 | 21 | 311 | 15,663 | 1,966 |
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
가. 유가증권 매도거래
- 해당사항 없음
나. 유가증권 매입거래
- 해당사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | |||||||||||||||||||||||||
(주)케이티 | (주)케이티 디에스 | (주)케이티 서브마린 | (주)케이티 아이에스 | (주)케이티 씨에스 | (주)케이티 에스테이트 | 케이티 텔레캅(주) | (주)케이티알파 | (주)스카이라이프 티브이 | 이니텍(주) | (주)케이티샛 | (주)케이티 스포츠 | (주)케이티 엠모바일 | (주)더스카이 케이 | (주)미디어지니 | (주)에이치씨엔 | 소계 | - | 소계 | - | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
비금융 회사 | (주)케이티 스카이라이프 | 1/4 | 9,223 | 11 | 1 | 14 | 0.1 | 10 | 19 | 4,529 | 1,074 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 110 | 50 | 102 | 15,144 | - | - | 15,144 | - | - | 704,927 | 704,927 | - |
2/4 | 11,679 | 11 | 1 | 7 | 0.1 | 10 | 24 | 4,529 | 1,081 | - | 0.1 | 0.2 | - | 110 | 0.3 | 159 | 17,612 | - | - | 17,612 | |||||||
3/4 | 9,754 | 11 | 1 | 7 | 0.1 | 14 | 12 | 4,518 | 418 | - | 0.1 | 0.2 | - | 110 | 0.4 | 84 | 14,930 | - | - | 14,930 | |||||||
4/4 | 8,008 | 11 | 1 | 7 | 0.1 | 15 | 11 | 3,516 | 1,233 | - | 0.1 | 0.2 | - | 103 | 0.1 | 92 | 12,998 | - | - | 12,998 | |||||||
소계 | 38,664 | 44 | 4 | 35 | 0.4 | 49 | 66 | 17,092 | 3,806 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 433 | 50.8 | 437 | 60,683 | - | - | 60,683 |
※ 일부 금액에 대해 입력단위(백만원)에 따라 반올림 값을 기재하였으며, 이에 따른 매출액 합계 단수차이 발생할 수 있음
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 업종 | 품목 | 대금지급조건 | 거래상대방 선정방식 | 매출액 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | (주)케이티 | J6022(유선, 위성 및 기타 방송업) | 가입자모집수수료 등 | 현금 | 수의계약 | 398 |
J6022(유선, 위성 및 기타 방송업) | 설치A/S수수료 등 | 현금 | 수의계약 | 2,632 | |||
J6022(유선, 위성 및 기타 방송업) | 기타 위탁수수료 등 | 현금 | 수의계약 | 3,736 | |||
소계 | 6,766 | ||||||
(주)케이티스카이라이프 소계 | 6,766 |
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
- 해당사항 없음
가. 물류 거래 현황
<매출>
- 해당사항 없음
<매입>
- 해당사항 없음
나. IT서비스 거래 현황
<매출>
- 해당사항 없음
<매입>
- 해당사항 없음
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
- 해당사항 없음
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
- 해당사항 없음
가. 유형자산 거래내역
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매도회사 (소속회사) | 거래기간 | 계열회사 | ||
---|---|---|---|---|
비금융회사 | 합계 (거래금액) | |||
(주)에이치씨엔 | ||||
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | 1/4 | - | - |
2/4 | - | - | ||
3/4 | - | - | ||
4/4 | 79 | 79 | ||
소계 | 79 | 79 |
나. 무형자산 거래내역
- 해당사항 없음
가. 유상거래 현황
(직전 사업년도 개시일 ~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 | 거래상대방 | 지급/수취 여부 | 대상 상표권 | 사용기간 | 연간 사용료 지급/수취액 | 사용료 산정방식 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | (주)케이티 | 지급 | kt(41-0205900-00-00)외 3개 | 2021.01.01~2021.12.31 | 473 | Max[Min{(<매출액-'계약상대방의 사명 변경 전 한국디지털위성방송 가입자 서비스 매출액'> x 기본요율 x 조정계수), EBITDA x 1%}, 일백만원] |
(주)스카이라이프티브이 | 수취 | 스카이라이프티브이(40-1109380-0000) 외 1개 | 2021.01.01~2021.12.31 | 8 | Max[Min{(매출액 x 기본요율 x 조정계수), EBITDA x 1%}, 일백만원] | ||
합계 | - | - | - | 481 | - |
※ 사용료 산정 방식의 용어 정의
가) 매출액 : 「주식회사 외부감사에 관한 법률」에 따른 외부감사인의 감사보고서(이하 “감사보고서”라고 한다)상 별도 재무제표의 당해년도 매출액
나) '계약상대방의 사명 변경 전 한국디지털위성방송 가입자 서비스 매출액': 2011년 3월 30일 CI(kt skylife) 사명변경 전 가입한 가입자로 인하여 매년 발생하는 당해년도 서비스 매출액을 뜻 함
다) 기본요율 : 기본요율_1은 0.17%, 기본요율_2는 0.02%
라) 조정계수 : 당해년도에서 감사보고서상 특수관계자 매출액을 제외한 매출액이 총매출액에서 차지하는 비중(1-특수관계자 매출 비중)으로 하되, "계약상표”에 계약상대방”이 소유한 등록상표권이 포함되는 경우 그 절반으로 함_(kt skylife, kt telecop, kt M mobile)
마) EBITDA : 감사보고서상 별도 재무제표의 당해년도 영업이익 + 당해년도 감가상각비 및 무형자산 상각비('0’이하의 EBITDA는 '0’으로 가정한다)
나. 무상거래 현황
- 해당사항 없음
가. 기타자산 매도 등 거래
- 해당사항 없음
나. 기타자산 매입 등 거래
- 해당사항 없음
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원) |
채무자 \ 채권회사(소속회사) | 국내 계열회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 (채권금액) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(주)케이티 | (주)나스미디어 | (주)케이티아이에스 | (주)케이티에스테이트 | 케이티텔레캅(주) | 케이티알파(주) | (주)스카이라이프티브이 | (주)케이티샛 | (주)더스카이케이 | (주)에이치씨엔 | 소계 | 비씨카드(주) | 소계 | |||||||||||||||||||||||||||||||
실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | 실물 채권 | 금융 채권 | 계 | ||
비금융회사 | (주)케이티 스카이라이프 | 11,411 | - | 11,411 | 46 | - | 46 | 3 | - | 3 | 328 | - | 328 | 7 | - | 7 | 556 | - | 556 | 1,403 | - | 1,403 | 40 | - | 40 | 32 | - | 32 | 152 | - | 152 | 13,978 | - | 13,978 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 13,989 | - | 13,989 |
※ 일부 금액에 대해 입력단위(백만원)에 따라 반올림 값을 기재하였으며, 이에 따른 매출액 합계 단수차이 발생할 수 있음
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
- 해당사항 없음
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
- 해당사항 없음
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
- 해당사항 없음
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 해당사항 없음
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 해당사항 없음
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
- 해당사항 없음
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531000368