정기주주총회결과 2023-03-28 14:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800774
정기주주총회 결과
1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 22기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 67,973,823 | - 매출액 | 51,864,888 | |
- 부채총계 | 30,492,696 | - 영업이익 | 2,995,698 | ||
- 자본금 | 391,406 | - 당기순이익 | 2,195,518 | ||
- 자본총계 | 37,481,127 | *주당순이익(원) | 23,670 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,872,824 | - 매출액 | 23,403,601 | |
- 부채총계 | 11,799,396 | - 영업이익 | 1,070,050 | ||
- 자본금 | 391,406 | - 당기순이익 | 3,006,969 | ||
- 자본총계 | 21,073,428 | *주당순이익(원) | 38,573 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10,000 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | 10,050 | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 783,135,157,950 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
종류주식 | 3.4 | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 4 | ||||
사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가. 제22기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 감사보고 및 외부감사인 선임 보고 나. 주요주주 등 이해관계자와의 거래 보고 다. 제22기(2022. 1. 1 ~ 2022. 12. 31) 영업보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액: 보통주 10,000원, 우선주 10,050원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 천경훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 천경훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함. | |||||
※ 관련공시 | 2023-02-20 주주총회소집결의 |
[사외이사선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
천경훈 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | '10 ~ '15 : 서울대학교 법학전문대학원 조교수 '15 ~ '20 : 서울대학교 법학전문대학원 부교수 '20 ~ 현재 : 서울대학교 법학전문대학원 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
천경훈 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '10 ~ '15 : 서울대학교 법학전문대학원 조교수 '15 ~ '20 : 서울대학교 법학전문대학원 부교수 '20 ~ 현재 : 서울대학교 법학전문대학원 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328800774