감사보고서제출 2023-03-23 11:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900263
감사보고서 제출
[지배회사 또는 지주회사의 연결재무제표 기준 감사의견 및 재무요건]
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
-감사의견 | 의견거절 | 의견거절 |
-계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
-자산총계 | 29,234,924,785 | 35,594,160,430 |
-부채총계 | 20,206,753,333 | 25,640,242,325 |
-자본총계 | 9,028,171,452 | 9,953,918,105 |
-자본금 | 2,559,279,500 | 2,559,279,500 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
-매출액 | 56,476,959,687 | 75,951,207,560 |
-영업이익 | -1,668,917,268 | 1,073,832,792 |
-법인세비용차감전계속사업이익 | -980,789,717 | 7,035,101 |
-당기순이익 | -980,789,717 | 1,044,877,016 |
-지배기업 소유주지분 순이익 | -951,582,734 | 1,138,157,101 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 2 | 2 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 0 | 0 |
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 의견거절 | 의견거절 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 검토의견 비적정 등 여부 | 해당 | 해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 29,136,155,767 | 35,552,970,945 |
- 부채총계 | 18,523,585,351 | 24,032,127,027 |
- 자본총계 | 10,612,570,416 | 11,520,843,918 |
- 자본금 | 2,559,279,500 | 2,559,279,500 |
- 매출액 | 56,008,464,480 | 75,951,207,560 |
- 영업이익 | -1,681,756,098 | 1,078,807,172 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | -963,316,566 | 136,133,934 |
- 당기순이익 | -963,316,566 | 136,133,934 |
2. 회계감사인명 | 한울회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2023-03-23 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
※ 관련공시 | - |
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | - | - |
자본금 | - | - |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | - | - | - |
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - | - | - | - | 7,996,870,354 |
손상차손비율 50%이상 여부 ※손상차손비율(%) = [해당사업연도 매출채권이외의 채권에서 발생한 손상차손 누계액/자기자본]x100 | 아니오 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900263