주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 2022-12-02 10:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221202000111
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 12월 2일 | |
회 사 명 : | 주식회사 인트론바이오테크놀로지 | |
대 표 이 사 : | 윤성준, 윤경원 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 137(상대원동, 중앙인더스피아 5차 701~704호) | |
(전 화)031-739-5678 | ||
(홈페이지) http://www.intron.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 | (성 명) 김 성 우 |
(전 화)031-739-5678 | ||
1. 계약금액(원) | 3,000,000,000 | ||||
2. 계약기간 | 시작일 | 2022년 12월 05일 | |||
종료일 | 2023년 12월 04일 | ||||
3. 계약목적 | 주주가치 제고 | ||||
4. 계약체결기관 | KB증권 (KB Securities co.Ltd.) | ||||
5. 계약체결 예정일자 | 2022년 12월 05일 | ||||
6. 계약 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내 취득(주) | 보통주식 | 634,659 | 비율(%) | 1.86 |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
기타취득(주) | 보통주식 | 438 | 비율(%) | 0.001 | |
기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
7. 이사회결의일(결정일) | 2022년 12월 02일 | ||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
불참(명) | - | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
8. 위탁투자중개업자 | KB증권 (KB Securities co.Ltd.) |
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 신탁계약은 신규 자기주식취득 신탁계약입니다.
- 당사는 2021년 6월 25일 KB증권(주)과 2021년 8월 30일 NH투자증권(주)과의 자사주 취득 신탁계약 기간이 만료됨에 따라, 신탁계약을 해지하고 총 65,741주의 자기주식을 취득하였습니다. 기타취득분 438주는 2013년 10월 10일을 기준일로 하는 무상증자 시 발생한 단주수 입니다. 관련 공시로 2021년 6월 29일자, 2021년 9월 2일자 "신탁계약해지결과보고서"를 참조하시기 바랍니다.
- 당사는 자본시장법 165조의2 규정에 따라 본 보고서 작성기준일 현재, 568,918주를 신탁계약을 통해 간접취득 하였습니다. 2022년 7월 6일과 9월 21일에 KB증권과 자기주식취득 신탁계약을 체결한 바 있으며, 간접취득분은 신탁 체결 업자인 KB증권에서 보유, 관리하고 있습니다. 관련 공시로 2022년 7월 5일자와 9월 20일 자 "자기주식취득 신탁계약 체결 결정”을 참조하시기 바랍니다.
【자기주식 취득금액 한도】 |
항 목 | 금 액 | |
---|---|---|
1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 102,120,982,292 |
나. 자본금의 액 | 16,897,681,000 | |
다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 73,603,989,827 | |
라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | 2,296,133,537 | |
소계(가-나-다-라) | 9,323,177,928 | |
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
5. 신탁계약의 계약금액 | 6,000,000,000 | |
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | - | |
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 3,323,177,928 |
【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
(단위 : 주) |
취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
장외 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | 568,918 | - | - | - | 568,918 | - | |
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
현물보유물량 | 보통주식 | 65,741 | - | - | - | 65,741 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
소계(b) | 보통주식 | 634,659 | - | - | - | 634,659 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
기타 취득(c) | 보통주식 | 438 | - | - | - | 438 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
총 계(a+b+c) | 보통주식 | 635,097 | - | - | - | 635,097 | - | ||
기타주식 | - | - | - | - | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221202000111