연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) 2024-02-08 14:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208800752
연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음 | |||||||
1. 연결 영업실적 전망 내용 | |||||||
구분(단위 : 억원) | 2024 | 사업연도 | 2025 | 사업연도 | 2026 | 사업연도 | |
대상기간 | 시작일 | 2024-01-01 | - | - | |||
종료일 | 2024-12-31 | - | - | ||||
매출액 | 37,684 | - | - | ||||
영업이익 | - | - | - | ||||
법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | - | ||||
당기순이익 | - | - | - | ||||
수주 | 59,147 | - | - | ||||
2. 전망 또는 예측의 근거 | 2024년 예상실적은 당사의 사업진행에 근거하고 평가한 수치로써 영업상황, 환율 등 회사 내,외부 환경에 따라 변동될 수 있습니다. | ||||||
3. 정보제공내역 | 정보제공자 | 한국항공우주산업(주) | |||||
정보제공대상자 | 투자자 및 애널리스트 등 | ||||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | ||||||
행사명(장소) | - | ||||||
4. 연락처(관련부서/전화번호) | IR팀(055-851-3933) | ||||||
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||||
가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 기준입니다. 나. 상기 실적 전망치는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으며 회사의 내/외부 환경변화 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||||||
※ 관련공시 | - |
[최근 영업실적 등에 대한 전망과 실적 차이]
대상기간 | 2023-01-01 | ~ | 2023-12-31 |
구분(단위 : 억원) | 전망 | 실적 | 오차율 |
매출액 | 38,253 | 38,193 | -0.20% |
영업이익 | - | - | - |
수주 | 44,769 | 46,365 | 3.60% |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208800752