연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2023-02-14 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800700
연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('22년 4Q) | ('22년 3Q) | ('21년 4Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 8,688 | 6,089 | 42.7 | 7,969 | 9.0 |
누계실적 | 27,869 | 19,181 | 45.3 | 25,623 | 8.8 | |
영업이익 | 당해실적 | 375 | 305 | 23.1 | -130 | 흑자전환 |
누계실적 | 1,416 | 1,041 | 36.0 | 583 | 143.1 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | -488 | 640 | 적자전환 | -347 | -40.4 |
누계실적 | 1,221 | 1,709 | -28.5 | 544 | 124.5 | |
당기순이익 | 당해실적 | -232 | 522 | 적자전환 | -195 | -19.0 |
누계실적 | 1,159 | 1,391 | -16.7 | 533 | 117.6 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | -224 | 526 | 적자전환 | -113 | -98.5 |
누계실적 | 1,185 | 1,409 | -15.9 | 639 | 85.4 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 한국항공우주산업(주) | ||||
정보제공대상자 | 투자자 및 애널리스트 등 | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시 이후 수시 제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 자금/IR팀(055-851-3933) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
가. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결 기준 영업(잠정)실적입니다. 나. 상기 자료는 투자자 편의를 도모하기 위하여 외부감사인의 회계감사가 완료되지 아니한 상태에서 작성되었으므로 내용의 일부가 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다. 다. 실적발표 자료는 공시 후 당사 홈페이지에 게시할 예정입니다. | ||||||
※ 관련공시 | 2023-02-08 결산실적공시 예고(안내공시) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230214800700