타인에대한채무보증결정 2024-06-13 17:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613800498
타인에 대한 채무보증 결정
1. 채무자 | (주)로쿠스 | |||
- 회사와의 관계 | - | |||
2. 채권자 | 나인벨류제일차 등 | |||
3. 채무(차입)금액(원) | 320,000,000,000 | |||
4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 320,000,000,000 | ||
자기자본(원) | 4,061,915,414,137 | |||
자기자본대비(%) | 7.88 | |||
대규모법인여부 | 해당 | |||
채무보증기간 | 시작일 | - | ||
종료일 | 2025-06-12 | |||
5. 채무보증 총 잔액(원) | 14,480,324,676,450 | |||
6. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-13 | |||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
불참(명) | - | |||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
- 동 채무보증 결정은 기존 PF 대출에 대한 리파이낸싱 건임 - 상기 4의 자기자본은 2023.12.31 기준 연결 자기자본임 - 상기 6의 이사회결의일은 내부 결정일임 - 하단의 채무자별 채무보증 잔액은 자기자본의 10% 이상만 별도 표기하였음 - 상기 5의 채무보증총잔액은 채무보증한도이며, 미사용잔액이 포함된 수치임 ○ PF관련 보증한도 : 12,303억원(미사용한도 1,872억원) ○ 일반채무 보증한도 : 132,500억원(미사용한도 54,246억원) | ||||
※ 관련공시 | - |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
당해 연도 | 275,300 | 458,530 | -183,230 | 300 | - | -24,136 |
전년도 | 264,430 | 423,524 | -159,094 | 300 | - | -23,550 |
전전년도 | 264,345 | 399,888 | -135,543 | 300 | - | -13,331 |
[건설업을 영위하는 법인의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련사항] (단위 : 원)
채무자 | 보증제공처(금융기관등) | PF 유형 | 유형별 금액 | 비고 |
(주)로쿠스 | 에큐온캐피탈 등 | 기타 PF Loan | 140,000,000,000 | - |
(주)로쿠스 | 디더블유노들 | 기타 PF Loan | 25,000,000,000 | - |
(주)로쿠스 | 나인벨류제일차 등 | ABCP | 155,000,000,000 | - |
합계 | | | 320,000,000,000 | |
채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
기타(PF관련 보증) | - | 1,170,320,000,000 | - | - |
(주)남동타운PFV | - | 600,000,000,000 | 최초 인출일~48개월 | - |
르피에드둔산피에프브이(주) | - | 520,000,000,000 | 최초 인출일~69개월 | - |
(주)트윈웍스피에프브이 | - | 890,000,000,000 | 최초 인출일~55개월 | - |
(주)풍무역세권개발 | - | 944,877,000,000 | 최초 인출일~50개월 | - |
경서북청라푸르지 오트레시엘 수분양자 | - | 433,879,157,448 | 2022.02.16~2025.0 8.31 | 중도금 대출 관련 보증 |
세운푸르지오그래 비티 수분양자 | - | 430,565,136,763 | 2025년 3월 30일까지 또는 입주지정기간 시작일로부터 4개월 중 선 도래일 | 중도금 대출 관련 보증 |
구미엘리포레시티 1,2단지 수분양자 | - | 420,000,000,000 | 최초대출실행일로부터 30개월 또는 입주예정기간 최초일로부터 5개월 중 빠른날까지 | 중도금 대출 관련 보증 |
백운호수푸르지오숲속의아침 수분양자 | - | 420,000,000,000 | 2023.02.20~2026.05.20 | 중도금 대출 관련 보증 |
기타(일반 채무 보증) | - | 8,650,683,382,239 | - | - |
※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613800498