출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213001076
감사전 재무제표 기한 내 미제출신고서
(증권선물위원회에 제출하지 못한 경우) |
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제6조 제5항에 따라 감사전 재무제표(연결재무제표 포함)를 기한 내에 증권선물위원회에 제출하지 못한 사유를 제출합니다. |
「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제6조제5항 관련 |
(주권상장법인이 기한 내에 감사전 재무제표를 증권선물위원회에 제출하지 못한 경우 제출기한 만료일의 다음 날까지 그 사유를 제출) |
1. 회사명 | 조광아이엘아이(주) |
2. 법인등록번호 | 180111-0157643 |
3. 회생절차 진행 여부 | 해당없음 |
4. 적용 회계처리기준 | 한국채택국제회계기준 |
5. 직전 사업연도 말 자산총액 | 2조원 미만 |
6. 사업연도 종료일 | 2023년 12월 31일 |
7. 정기주주총회 개최일(예정일) | 2024년 03월 27일 |
8. 사업보고서 제출일 | 2024년 03월 19일 |
9. 재무제표 제출기한 | 2024년 02월 13일 |
9-1. 연결재무제표 제출기한(연결재무제표 작성대상인 경우) | - |
10. 감사인에 대한 제출일(제출 예정일) | 2024년 02월 19일 |
11. 기한내 미제출 사유 | 결산진행 중 |
12. 향후계획(제출 예정일) | 2024년 02월 19일 |
13. 미제출 재무제표의 종류 |
개별(별도) 재무상태표 | 개별(별도) (포괄)손익계산서 | 개별(별도) 자본변동표 | 개별(별도) 현금흐름표 | 주석 |
미제출 | 미제출 | 미제출 | 미제출 | 미제출 |
연결 재무상태표 | 연결 (포괄)손익계산서 | 연결 자본변동표 | 연결 현금흐름표 | 연결주석 |
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213001076