[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 2023-03-13 15:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900441
정정신고(보고)
정정일자 | 2023-03-13 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급게약체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-7-16 | |
3. 정정사유 | 계약기간 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
5. 계약기간-종료일 | 2023-03-16 | 2023-04-07 |
- |
단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | Damper with Actuator 공급 계약 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 4,043,822,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 4,043,822,000 | ||
최근 매출액(원) | 33,105,762,406 | ||
매출액 대비(%) | 12.21 | ||
3. 계약상대방 | 두산에너빌리티(주) | ||
-최근 매출액(원) | 15,132,406,695,625 | ||
-주요사업 | 기타 기관 및 터빈 제조업 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 인도네시아 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2021-07-16 | |
종료일 | 2023-04-07 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2021-07-16 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 상기 최근 매출액은 2020년 연결기준 매출액입니다. 2. 계약상대방 두산에너빌리티(주)는 구.두산중공업(주)의 변경된 상호입니다. 3. 계약금액 및 공사기간 등은 향후 사업진행과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
※ 관련공시 | 2022-10-25 단일판매ㆍ공급계약체결 2021-07-16 단일판매ㆍ공급계약체결 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313900441