대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] 2023-05-31 14:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531001420
기업집단명 : | 에스케이 |
기업집단 동일인 : | 최 태 원 |
기업집단 대표회사 : | 에스케이(주) |
작성회사 : | (주)나노엔텍 |
담당자 : | 김 형 호(과장), 전화번호(02-6220-7879) |
(금년도 지정일 기준, 단위: 명) |
소속회사명 | 대표자 | 설립일 | 계열편입일 | 업종 | 종업원수 | 기업공개여부 | 결산일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | (주)나노엔텍 | 정찬일 | 1987.11.18 | 2017.05.01 | C2719 (기타 의료용기기 제조업) | 143 | 상장 | 2022.12.31 |
(1-1) 영위업종 현황
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 영위업종 | 대표품목(대표사업) | |
---|---|---|---|
비금융회사 | (주)나노엔텍 | C2719 (기타 의료용기기 제조업) | 생명공학 실험기기 및 체외진단기기 |
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %) |
소속회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 부채비율 (부채총계/ 자본총계) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 (a) | 유동자산 중 현금 및 현금성자산 | 비유동자산 (b) | 자산총계 (a+b) | 유동부채 (c) | 비유동부채 (d) | 부채 총계 (c+d) | 부채총계 중 차입금 | 자본금 | 자본 총계 | |||
비금융회사 | (주)나노엔텍 | 43,780 | 15,340 | 23,066 | 66,846 | 4,285 | 558 | 4,843 | - | 13,404 | 62,003 | 7.81 |
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원) |
소속회사명 | 매출액 (또는 영업수익) | 영업이익 | 기타수익등 | 기타비용등 | 기타비용등 중 이자비용 | 당기순이익 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | (주)나노엔텍 | 32,556 | 4,251 | 1,998 | 858 | 6 | 4,609 |
(금년도 지정일 기준) |
국외계열회사명 | 업종 | 내부지분율(%) | 소재국 | 결산일 | 최다출자자 | 최다출자자 지분 |
---|---|---|---|---|---|---|
NanoEntek America Inc. | 마케팅 및 판매업 | 100.00% | 미국 | 2022.12.31 | (주)나노엔텍 | 100.00% |
NanoEntek Bio-Technology (Beijing) Ltd. | 기술 및 사업 지원 | 100.00% | 중국 | 2022.12.31 | (주)나노엔텍 | 100.00% |
해당사항 없습니다.
(금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 임원명 | 직위 | 취임일 | 등기일 | 임기 만료 (예정)일 | 동일인과 친족관계 | 겸직사항 | 주요경력 | 퇴직 임직원 | 중임 여부 | 소속 하부위원회 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비 금 융 회 사 | (주)나노엔텍 | 정찬일 | 대표이사 (이사회 의장) | 2017.03.24 | 2017.03.28 | 2026.03.31 | - | NanoEntek America Inc.(계열) | (전)나노엔텍 전무이사 | - | 중임 | - |
정찬일 | 사내이사 | 2017.03.24 | 2017.03.28 | 2026.03.31 | - | NanoEntek America Inc.(계열) | (전)나노엔텍 전무이사 | - | 중임 | - | ||
송재승 | 기타비상무이사 | 2019.03.22 | 2019.03.27 | 2024.03.29 | - | 십일번가㈜ 기타비상무이사(계열) 에스케이쉴더스㈜ 기타비상무이사(계열) 원스토어㈜ 기타비상무이사(계열) 티맵모빌리티㈜ 기타비상무이사(계열) 에스케이텔레콤씨에스티원㈜ 기타비상무이사(계열) ㈜사피온코리아 기타비상무이사(계열) | (전)SK텔레콤(주) Corp. Development 그룹장 | - | 중임 | - | ||
이헌 | 기타비상무이사 | 2022.03.24 | 2022.03.29 | 2025.03.24 | - | 인크로스㈜ 기타비상무이사(계열) 콘텐츠웨이브㈜ 기타비상무이사(계열) | (전)SK텔레콤(주) Corp.Development 그룹 전략투자담당 | - | 신임 | - | ||
이영호 | 사외이사 | 2022.03.24 | 2022.03.29 | 2025.03.24 | - | 이뮤니크㈜ 대표이사 | (현)한양대학교 의과대학 교수 | - | 신임 | - | ||
김효경 | 감사 | 2022.03.24 | 2022.03.29 | 2025.03.24 | - | - | (전) SK텔레콤 재무기획팀장 | - | 신임 | - |
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | 대규모 내부거래 공시일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
비 금 융 회 사 | (주)나노엔텍 | 정찬일, 송재승, 이헌, 이영호 | 2022.08.12 | 1. 제36기 임시주주총회 개최의 건 | 원안가결 | - | 1 | - | - |
2022.08.12 | 2. 전자투표 도입의 건 | 원안가결 | - | 1 | - | - | |||
2022.09.21 | 1. 제36기 임시주주총회 소집일정 및 장소변경의 건 | 원안가결 | - | 1 | - | - | |||
2022.09.21 | 2. 전자투표 도입의 건 | 원안가결 | - | 1 | - | - | |||
2023.03.15 | 1. 제36기 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | - | |||
2023.03.15 | 2. 제36기 정기주주총회 개최의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | - | |||
2023.03.15 | 3. 전자투표 도입의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | - | |||
2023.03.31 | 1. 대표이사 선임의 건 | 원안가결 | 1 | - | - | - |
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
해당사항 없습니다.
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 | 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | 도입 및 실시여부 | 일반 주주 의결권 행사비율 | ||||
비금융회사 | (주)나노엔텍 | X | X | - | O(실시) | 3.56 | - |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
해당사항 없습니다.
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %) |
소속회사명 | 동일인과의 관계 | 성명 | 보통주 | 우선주 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||||
비 금 융 회 사 | A | 동 일 인 측 | 동일인 | - | - | - | - | - | - | - | |
친 족 | 배우자/ 혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
⑧ 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
⑨ 친족 합계 | X | - | - | - | - | - | - | ||||
비영리법인 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
등기된 임원 | 정찬일 | 300,000 | 1.12 | - | - | 300,000 | 1.12 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
자기주식 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
계열회사 (국내+국외) | 에스케이스퀘어(주) | 7,600,649 | 28.35 | 7,600,649 | 28.35 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
기타 동일인관련자 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
⑩ 동일인측 합계 | X | 7,900,649 | 29.47 | 7,900,649 | 29.47 | ||||||
기타주주 | 동일인측이 아닌 최다주주 | - | - | - | - | - | - | - | |||
기타 | X | 18,906,978 | 70.53 | - | - | 18,906,978 | - | ||||
총 계 | X | 26,807,627 | 100.00 | - | - | 26,807,627 | 100.00 |
해당사항 없습니다.
<소속회사용>
해당사항 없습니다.
<소속회사용>
해당사항 없습니다.
(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
해당사항 없음
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
대여자 \ 차입회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 기타합계 | 총계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 합계 | |||||
소계 | 소계 | ||||||
비금융회사 | (주)나노엔텍 | 1/4 | - | - | - | 9 | 34 |
2/4 | - | - | - | 8 | |||
3/4 | - | - | - | 7 | |||
4/4 | - | - | - | 10 | |||
소계 | - | - | - | 34 |
* 상기 기타 합계는 국내 계열사를 제외한 자(금융기관, 타법인, 국외계열사 등)로부터의 리스부채입니다.
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
가. 유가증권 매도거래
해당사항 없습니다.
나. 유가증권 매입거래
해당사항 없습니다.
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
매입자 \ 매출회사 (소속회사) | 거래 기간 | 국내계열회사 | 국외계열회사 | 매출액 총계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비금융회사 | 금융회사 | 국내계열사 계 (매출액) | ||||||||
소계 | 소계 | NanoEntek America Inc. | 국외계열사 계 (매출액) | 계 | 국내 매출액 | 국외 매출액 | ||||
비금융회사 | (주)나노엔텍 | 1/4 | - | - | - | 9,237 | 9,237 | 32,556 | 1,587 | 30,969 |
2/4 | - | - | - | |||||||
3/4 | - | - | - | |||||||
4/4 | - | - | - | |||||||
소계 | - | - | - |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
해당사항 없습니다.
나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)
해당사항 없습니다.
가. 물류 거래 현황
해당사항 없습니다.
나. IT서비스 거래 현황
해당사항 없습니다.
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
해당사항 없습니다.
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
해당사항 없습니다.
가. 유형자산 거래내역
해당사항 없습니다.
나. 무형자산 거래내역
해당사항 없습니다.
가. 유상거래 현황
해당사항 없습니다.
나. 무상거래 현황
해당사항 없습니다.
가. 기타자산 매도 등 거래
해당사항 없습니다.
나. 기타자산 매입 등 거래
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
해당사항 없습니다.
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
해당사항 없습니다.
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
해당사항 없습니다.
가. 계열회사를 위한 담보 내역
해당사항 없습니다.
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
해당사항 없습니다.
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역
해당사항 없습니다.
나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역
해당사항 없습니다.
다. 최근 3개년도 차입 내역
해당사항 없습니다.
라. 최근 3개년도 대여 내역
해당사항 없습니다.
마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
해당사항 없습니다.
바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230531001420